דירוג אקדמי של אוניברסיטאות בעולם

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
גרסה מ־19:56, 15 בספטמבר 2018 מאת רבי עקיבא (שיחה | תרומות) (ייבוא מוויקיפדיה העברית, ראה רשימת התורמים)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דירוג אקדמי של אוניברסיטאות בעולםאנגלית: Academic Ranking of World Universities‏; בר"ת ARWU), ידוע אף בכינוי "דירוג שאנגחאי" (Shanghai ranking), הוא מדד המשווה איכות מוסדות אקדמיים המתפרסם אחת לשנה בעריכת אוניברסיטת ג'יאו טונג שאנגחאי. זהו אחד משני הדירוגים האקדמיים הבולטים של אוניברסיטאות, לצד הדירוג המתפרסם על ידי הירחון Times Higher Education בלונדון. הדירוג משווה 1200 מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי תבל בהתאם לנוסחה המשקללת את מספר הבוגרים שזכו בפרס נובל ובמדליית פילדס (10 אחוז), אנשי סגל שזכו בפרס נובל ובמדליית פילדס (20 אחוז), חוקרים שפרסמו מאמרים המצוטטים בהרחבה ב-21 קטגוריות שונות (20 אחוז), מאמרים של אנשי סגל שפורסמו בירחונים Nature ו-Science‏ (20 אחוז), דרוג מאמרים במאגרי המידע Science Citation Index ו-Social Sciences Citation Index‏ (20 אחוז) וכן ביצועים אקדמיים של המוסד בממוצע לנפש (על פי המדדים מעלה) (10 אחוז). שיטת דירוג זו פורסמה לראשונה על ידי החוקרים ליו וצ'נג בשנת 2004‏[1].

בנוסף לדירוג זה, ידועים שני דירוגים נוספים של אוניברסיטאות בעולם:

תגובות

כדירוג הרב-ממדי העולמי הראשון של אוניברסיטאות, דירוג זה זוכה לתשומת לב רבה מצד אוניברסיטאות, ממשלות והתקשורת העולמית, מאז שהתפרסם לראשונה. סקר על השכלה גבוהה שהתפרסם על ידי האקונומיסט ציין לטובה את הדירוג כ"דירוג השנתי המצוטט במידה הרבה ביותר של אוניברסיטאות מחקר בעולם."[2] במאמר שהתפרסם בירחון לענייני חינוך The Chronicle of Higher Education בשנת 2006 נכתב כי הדירוג "נחשב כדירוג הבינלאומי המשפיע ביותר."[3]

אחד הגורמים התורמים למעמדו ולהשפעתו הרחבה של הדירוג נעוץ בעובדה שקיימת שקיפות בשיטת הדירוג והיא נראית אמינה וללא הטיה הנובעת ממיקום גאוגרפי. נתוני הדירוג האקדמי של אוניברסיטאות בעולם צוטטו בהרחבה ויושמו כנקודת התחלה לזיהוי נקודות חוזק וחולשה במערכת ההשכלה הגבוהה של מדינות שונות, וכן כמנוף לשינוי וליוזמות חדשות במערכת החינוך.

הדירוג

הטבלה מכילה את 100 האוניברסיטאות הראשונות בדירוג האקדמי של אוניברסיטאות בעולם, בשנים 2003 עד 2016. אוניברסיטה ששמה אינו מוזכר ברשימה, לא דורגה בין 100 הראשונות בעולם בשנים המופיעות בטבלה. הדירוג המלא מכיל 500 אוניברסיטאות.

שם המוסד 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת הרווארד 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת סטנפורד 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס 6 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 5 4
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בברקלי 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 5
בריטניהבריטניה אוניברסיטת קיימברידג' 5 3 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פרינסטון 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של קליפורניה 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קולומביה 10 9 9 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת שיקגו 11 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
בריטניהבריטניה אוניברסיטת אוקספורד 9 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 7 7
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ייל 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס 15 16 16 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קורנל 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו 14 13 13 13 14 14 14 14 15 15 14 14 14 14 15
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וושינגטון 16 20 20 17 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 13
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ג'ונס הופקינס 24 22 22 20 19 20 19 18 18 17 17 17 16 16 18
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פנסילבניה 18 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 16 17 18 17
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו 13 17 17 18 18 18 18 19 17 18 18 18 18 21 21
בריטניהבריטניה קולג' אוניברסיטת לונדון 20 25 25 26 25 22 21 21 20 21 21 20 18 17 16
שווייץשווייץ המכון הטכנולוגי של ציריך 25 27 27 27 27 24 23 23 23 23 20 19 20 19 19
יפןיפן אוניברסיטת טוקיו 19 14 14 19 20 19 20 20 21 20 21 21 21 20 24
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מישיגן 21 19 19 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 23 24
בריטניהבריטניה אימפריאל קולג' 17 23 23 23 23 27 26 26 24 24 24 22 23 22 27
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון 27 18 18 16 17 17 17 17 19 19 19 24 24 28 28
קנדהקנדה אוניברסיטת טורונטו 23 24 24 24 23 24 27 27 26 27 28 24 25 27 23
יפןיפן אוניברסיטת קיוטו 30 21 21 22 22 23 24 24 27 26 26 26 26 32 35
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ניו יורק 55 32 32 29 30 31 32 31 29 27 27 27 27 29 29
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת נורת'ווסטרן 29 30 30 33 29 30 30 29 30 30 30 28 28 26 22
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אילינוי באורבנה-שמפיין 45 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 28 29 30 37
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מינסוטה 37 33 33 32 33 28 28 28 28 29 29 30 30 33 34
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת דיוק 32 31 31 31 32 32 31 35 35 36 31 31 31 25 26
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס 22 28 28 28 28 29 29 30 31 31 32 32 32 23 20
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רוקפלר 28 29 29 30 30 32 32 34 33 32 34 33 33 37 36
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קולורדו 31 34 34 34 34 34 34 32 32 33 33 34 34 38 43
דנמרקדנמרק אוניברסיטת קופנהגן 65 59 59 56 46 45 43 40 43 44 41 39 35 30 30
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז VI: פייר ומארי קירי 65 41 41 45 39 42 40 39 41 42 37 35 36 39 40
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת טקסס באוסטין 47 40 40 39 38 39 38 38 35 35 36 39 37 44 51
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה 26 35 35 35 35 36 35 32 34 34 35 41 38 42 45
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קרוליינה הצפונית בצ'אפל היל 52 56 56 59 58 38 39 41 42 41 43 36 39 35 33
קנדהקנדה אוניברסיטת בריטיש קולומביה 35 36 36 36 36 35 36 36 37 39 40 37 40 34 31
בריטניהבריטניה אוניברסיטת מנצ'סטר 89 78 53 50 48 40 41 44 38 40 41 38 41 35 38
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז XI: פארי-סוד 72 48 48 64 52 49 43 45 40 37 39 42 41 46 41
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מרילנד בקולג' פארק 75 57 57 37 37 37 37 36 38 38 38 43 43 52 53
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מלבורן 92 82 82 78 79 73 75 62 60 57 54 44 44 40 39
ארצות הבריתארצות הברית המרכז הרפואי של אוניברסיטת טקסס סאות'ווסטרן בדאלאס 34 36 36 38 39 41 48 49 51 48 46 45 44 43 48
גרמניהגרמניה אוניברסיטת היידלברג 58 64 64 66 65 67 63 63 62 62 54 49 46 47 42
בריטניהבריטניה אוניברסיטת אדינבורו 43 47 47 52 53 55 53 54 53 51 51 45 47 41 32
שוודיהשוודיה מכון קרולינסקה 39 46 46 48 53 51 50 42 44 42 44 47 48 44 44
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת דרום קליפורניה 40 48 48 47 50 50 46 46 46 46 47 51 49 49 54
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה באירווין 44 55 55 44 45 46 46 46 48 45 45 47 50 58 64
גרמניהגרמניה האוניברסיטה הטכנית של מינכן 60 45 45 54 56 57 57 56 47 53 50 53 51 47 50
גרמניהגרמניה אוניברסיטת מינכן 48 51 51 51 53 55 55 52 54 60 61 49 52 51 57
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ואנדרבילט 32 38 38 41 41 42 41 53 52 50 49 54 53 60 52
שווייץשווייץ אוניברסיטת ציריך 45 57 57 58 58 53 54 51 56 59 60 56 54 54 58
בריטניהבריטניה קינגס קולג' לונדון 75 77 77 83 83 81 65 63 68 68 67 59 55 50 46
הולנדהולנד אוניברסיטת אוטרכט 40 39 39 40 42 47 52 50 48 53 52 57 65 65 47
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בדייוויס 36 42 42 42 43 48 49 46 48 47 47 55 57 75 85
שווייץשווייץ אוניברסיטת ז'נבה 999 999 999 999 999 999 999 73 69 69 66 58 53 60
נורווגיהנורווגיה אוניברסיטת אוסלו 63 68 68 68 69 64 65 75 75 67 69 69 58 67 62
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מדינת פנסילבניה 40 43 43 42 43 42 45 43 45 49 54 58 60 77 85
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פרדו 80 71 71 73 68 65 65 69 61 56 57 60 61 63 77
שוודיהשוודיה אוניברסיטת אופסלה 59 74 74 65 66 71 76 66 67 73 73 60 61 60 63
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קרנגי מלון 61 62 62 56 60 62 59 58 55 51 52 62 61 68 80
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רטגרס 38 44 44 46 47 54 55 54 59 61 61 52 64 96 79
קנדהקנדה אוניברסיטת מקגיל 79 61 61 62 63 60 65 61 64 63 58 67 64 63 67
בריטניהבריטניה אוניברסיטת בריסטול 55 60 60 62 62 61 61 66 70 70 64 63 65 57 61
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת המדינה של אוהיו 81 73 73 66 61 62 62 59 63 65 65 64 67 79 80
ישראלישראל האוניברסיטה העברית בירושלים 94 90 90 60 64 65 64 72 57 53 59 70 67 87
פינלנדפינלנד אוניברסיטת הלסינקי 74 72 72 74 73 68 72 73 74 73 76 73 67 56 56
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פיטסבורג 53 48 48 48 49 52 50 56 57 58 61 65 70 70 68
בלגיהבלגיה אוניברסיטת גנט 99 999 999 999 999 999 999 90 89 89 85 70 71 62 69
צרפתצרפת אקול נורמל סופרייר 1000 85 85 99 83 73 70 71 69 73 71 67 72 87 69
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת בוסטון 98 86 86 81 83 83 74 77 76 71 75 72 73 75 80
דנמרקדנמרק אוניברסיטת ארהוס 1000 1000 1000 1000 1000 93 97 98 86 86 81 74 73 65 65
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת בראון 49 82 82 85 70 71 69 65 65 65 67 74 75 90
הולנדהולנד אוניברסיטת חרונינגן 84 999 999 999 999 999 999 999 999 999 92 82 75 72 59
אוסטרליהאוסטרליה האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה 49 53 53 54 57 59 59 59 70 64 66 74 77 77 97
ישראלישראל הטכניון 999 999 999 999 999 999 999 999 999 78 77 78 77 69 93
שוודיהשוודיה אוניברסיטת סטוקהולם 999 97 97 84 86 86 88 79 81 81 82 78 77 81 74
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת קווינסלנד 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 86 90 85 85 77 55 55
יפןיפן אוניברסיטת נגויה 68 97 97 98 94 999 82 79 94 96 999 77 72 84
הולנדהולנד אוניברסיטת ליידן 78 63 63 72 71 76 72 70 65 73 74 77 82 93 88
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פלורידה 75 67 67 53 51 58 58 68 72 72 71 78 83 90 88
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רייס 61 75 75 87 87 97 99 99 93 91 92 82 84 72 74
יפןיפן אוניברסיטת אוסקה 53 54 54 61 67 68 71 75 82 83 85 78 85 96
רוסיהרוסיה אוניברסיטת מוסקבה 1000 66 66 70 76 70 77 74 77 80 79 84 86 87 93
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מערב אוסטרליה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 96 91 88 87 96 91
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רוצ'סטר 72 52 52 74 75 73 77 82 84 86 90 90 87
צרפתצרפת אוניברסיטת לואי פסטר בשטרסבורג 999 82 82 96 99 999 999 999 999 999 97 95 87
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מדינת אריזונה 999 999 999 100 96 93 94 81 78 77 79 88 90 99
בלגיהבלגיה האוניברסיטה הקתולית של לוון 96 90 93 90
בריטניהבריטניה אוניברסיטת ווריק 92
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אריזונה 55 76 76 76 74 77 77 78 80 79 78 86 93
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת יוטה 81 95 95 94 93 79 80 82 79 82 85 87 93 100
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסנטה קרוז 93 93 83 98
קנדהקנדה אוניברסיטת מקמסטר 86 88 88 90 87 89 91 88 89 92 92 90 96 83 66
גרמניהגרמניה אוניברסיטת בון 1000 99 99 1000 99 97 98 93 94 1000 999 94 97
הולנדהולנד האוניברסיטה החופשית של אמסטרדם 100 98
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מדינת מישיגן 87 80 80 80 80 83 86 86 92 96 92 99
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת טקסס A&M 70 1000 1000 88 91 88 88 95 100 93 999 96 100
שווייץשווייץ אוניברסיטת בזל 96 91 91 81 82 87 85 86 89 85 83 90 87 95
שווייץשווייץ המכון הטכנולוגי של לוזאן 96 92 76
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה 99 93 85
בריטניהבריטניה אוניברסיטת נוטינגהאם 999 80 80 79 81 82 83 84 85 86 83
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אינדיאנה - בלומינגטון 1000 1000 1000 97 90 92 93 90 82 84 85
ישראלישראל מכון ויצמן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 93 92
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת סידני 1000 1000 1000 1000 1000 97 94 92 96 93 97 82 83
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קייס וסטרן ריזרב 51 65 65 70 78 83 87 97 97 99 99
גרמניהגרמניה אוניברסיטת פרייבורג 999 88 88 93 94 96 999 999 999 99 100
גרמניהגרמניה אוניברסיטת גטינגן 91 79 79 85 87 90 90 93 86 1000 999 95
בריטניהבריטניה אוניברסיטת שפילד 68 69 69 69 72 77 81 88 97 1000 999
יפןיפן אוניברסיטת טוהוקו 64 69 69 76 76 79 84 84 97 1000 999
גרמניהגרמניה אוניברסיטת פרנקפורט 999 999 999 999 999 999 999 999 100 1000 999
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וירג'יניה 67 1000 1000 1000 1000 95 91 96 999 1000 999
בריטניהבריטניה אוניברסיטת בירמינגהם 999 93 93 90 92 91 94 99 999 1000 999
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אמורי 99 999 999 999 999 999 100 999 999 1000 999
שוודיהשוודיה אוניברסיטת לונד 93 92 92 90 97 97 999 999 999 1000 999
גרמניהגרמניה האוניברסיטה החופשית של ברלין 95 999 999 99 83 999 999 999 999 1000 999
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת איווה 90 999 999 95 97 999 999 999 999 999 999
יפןיפן המכון הטכנולוגי של טוקיו 999 999 999 89 99999 999 999 999 1000 999
איטליהאיטליה ספיאנצה - אוניברסיטת רומא 70 93 93 100 999 999 999 999 999 999 999
אוסטריהאוסטריה אוניברסיטת וינה 84 86 86 999 999 999 999 999 999 999 999
גרמניהגרמניה אוניברסיטת הומבולדט 999 95 95 999 999 999 999 999 999 1000 999
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת טאפטס 83 99 99 999 999 999 999 999 999 1000 999
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בריברסייד 88 999 999 999 999 999 999 999 999 1000 999
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אילינוי בשיקגו 96 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת המדינה של קרוליינה הצפונית 99 999 999 999 999 999 999 999 999 1000 999
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת טסינגואה 48
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת פקינג 71 71
ארצות הבריתארצות הברית בית ספר לרפואה מאיו 86 71
הולנדהולנד אוניברסיטת ארסמוס 73
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מונש 79 78
סינגפורסינגפור האוניברסיטה הלאומית של סינגפור 83 91
בריטניהבריטניה אוניברסיטת קרדיף 99

דירוג אוניברסיטאות ישראליות

שם המוסד 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ישראלישראל הטכניון 102-150 101-151 101-151 101-150 102-150 78 77 78 77 69 77 93
ישראלישראל האוניברסיטה העברית 64 65 64 72 57 53 59 70 67 87 95 101-150
ישראלישראל מכון ויצמן 102-150 152-200 152-200 101-150 102-150 93 92 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150
ישראלישראל אוניברסיטת תל אביב 102-150 101-151 101-151 101-150 102-150 101-150 101-150 151-200 151-200 151-200 151-200 151-200
ישראלישראל אוניברסיטת בר-אילן 305-402 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 401-500 401-500 לא מדורגת 401-500 401-500
ישראלישראל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 203-304 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 401-500 401-500 401-500 401-500 401-500
ישראלישראל אוניברסיטת חיפה 403-510 לא מדורגת 401-500 401-500 401-500 לא מדורגת 401-500 לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת 601-700 601-700
ישראלישראל אוניברסיטת אריאל בשומרון טרם הוגדרה כאוניברסיטה טרם הוגדרה כאוניברסיטה טרם הוגדרה כאוניברסיטה טרם הוגדרה כאוניברסיטה טרם הוגדרה כאוניברסיטה לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת 801-900

המדד כלל גם השוואות בתחומי מחקר ספציפיים. בשנת 2017, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל של הטכניון דורגה מקום 8 בעולם, מקום 50 באוטומציה ובקרה, מקום 37 בהנדסת חשמל, ובתחום הפיזיקה דורג הטכניון בין 150-200.[4]

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ N.C. Liu and Y Cheng 2005 “Academic ranking of world universities - methodologies and problems”, Higher Education in Europe, Vol. 30, No 2., and earlier in the proceedings of Meeting of the International Rankings Expert Group 2004
  2. ^ The brains business. The Economist, September 8, 2005
  3. ^ Bollag, B. International group endorses principles for ranking of higher education institutions. Chronicle of Higher Education, June 1st, 2006
  4. ^ הטכניון – במקום השמיני בעולם בהנדסת אווירונוטיקה, הטכניון, 2 ביולי 2017
Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0