מחוז (ארצות הברית)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
גרסה מ־12:42, 27 באפריל 2018 מאת מוטיאל (שיחה | תרומות) (גרסה אחת של הדף wikipedia:he:מחוז_(ארצות_הברית) יובאה: ייבוא מוויקיפדיה העברית, ראה רשימת התורמים)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מפת ארצות הברית עם חלוקה למדינות ומחוזות.

כל אחת ממדינות ארצות הברית מחולקת לאזורים מנהליים הנקראים מחוזות (באנגלית: County). ב-48 מתוך 50 מדינות ארצות הברית נעשה שימוש במונח "קאונטי" למחוז. היוצאות מן הכלל הן לואיזיאנה ואלסקה אשר בהן מכונים המחוזות בהתאמה "Parishes" ו-"Boroughs". האחריות והסמכויות של המחוזות השונים משתנה ממדינה למדינה. לרוב המכריע של המחוזות יש מושב מחוז, המתפקד כעיר בירה מחוזית. במדינות רבות בארצות הברית המחוזות מחולקים גם הם ל-townships או שהן עשויות להכיל בתוכן ערים או עיריות בעלי גופי ממשל עצמאיים.

נכון לספטמבר 2014 ישנם בסך הכל 3,144 מחוזות בארצות הברית (כאשר כוללים את ה-Parishes של לואיזיאנה וה-Boroughs של אלסקה). המדינה שמכילה את הכמות המועטה ביותר של מחוזות היא דלאוור אשר מכילה רק 3 מחוזות, והמדינה עם הכמות הרבה ביותר היא טקסס אשר מכילה 254 מחוזות.

מדינות דרום ארצות הברית ומדינות המערב התיכון בדרך כלל נוטות להכיל יותר מחוזות מאשר מדינות מערב ארצות הברית ומדינות צפון ארצות הברית.

מידע סטטיסטי

המחוז הממוצע בארצות הברית מכיל כ-100,000 תושבים. המחוז אשר מכיל את כמות התושבים הגבוהה ביותר הוא מחוז לוס אנג'לס שבקליפורניה, אשר מכיל 9,818,605 תושבים (נכון ל-2010). מחוז לאבינג בטקסס, אשר נכון ל-2010 מכיל רק 82 תושבים, הוא המחוז עם כמות התושבים הקטנה ביותר. המחוז בעל השטח הגדול ביותר הוא מחוז סן ברנרדינו שבקליפורניה אשר משתרע על פני שטח בגודל 51,948 קמ"ר. המחוז בעל השטח הקטן ביותר הנו מחוז קאלאוואו בהוואי אשר משתרע על פני שטח בגודל 31 קמ"ר.

הערה - ברשימה שלהלן ה-Parishes של לואיזיאנה וה-Boroughs של אלסקה, אשר נחשבים על פי הממשל האמריקני ל"county equivalents" (שווי ערך למחוזות), נכללו בספירה של המחוזות.

מדינה או מחוז אוכלוסייה
נכון לשנת 2010
שטח
(קמ"ר)
מספר המחוזות
נכון לשנת 2014
כמות תושבים
ממוצעת למחוז
שטח ממוצע למחוז
(קמ"ר)
אלבמה 4,833,722 131,171 67 72,145 1,958
אלסקה 735,132 1,477,953 30 24,504 50,964
אריזונה 6,626,624 294,207 15 441,775 19,614
ארקנסו 2,959,373 134,771 75 39,458 1,797
קליפורניה 38,332,521 403,466 58 660,905 6,956
קולורדו 5,268,367 268,431 64 82,318 4,194
קונטיקט 3,596,080 12,542 8 449,510 1,568
דלאוור 925,749 5,047 3 308,583 1,682
מחוז קולומביה[1] 646,449 158 1 646,449 158
פלורידה 19,552,860 138,887 67 291,834 2,073
ג'ורג'יה 9,992,167 148,959 159 62,844 937
הוואי 1,404,054 16,635 5 280,811 3,327
איידהו 1,612,136 214,045 44 36,639 4,865
אילינוי 12,882,135 143,793 102 126,295 1,410
אינדיאנה 6,570,902 92,789 92 71,423 1,009
איווה 3,090,416 144,669 99 31,216 1,461
קנזס 2,893,957 211,754 105 27,561 2,017
קנטאקי 4,380,415 102,269 120 36,627 852
לואיזיאנה 4,625,470 111,898 64 72,273 1,748
מיין 1,328,302 79,883 16 83,019 4,993
מרילנד 5,928,814 25,142 24 257,775 1,048
מסצ'וסטס 6,692,824 20,202 14 478,059 1,443
מישיגן 9,895,622 146,435 83 119,224 1,764
מינסוטה 5,420,380 206,232 87 62,303 2,370
מיסיסיפי 2,991,207 121,531 82 36,478 1,482
מיזורי 6,044,171 178,040 115 52,558 1,548
מונטנה 1,015,165 376,962 56 18,128 6,731
נברסקה 1,868,516 198,974 93 20,092 2,140
נבדה 2,790,136 284,332 17 164,126 16,725
ניו המפשייר 1,323,459 23,187 10 132,346 2,319
ניו ג'רזי 8,899,339 19,047 21 423,778 907
ניו מקסיקו 2,085,287 314,161 33 63,191 9,520
ניו יורק 19,651,127 122,057 62 316,954 1,969
קרוליינה הצפונית 9,848,060 125,920 100 98,481 1,259
דקוטה הצפונית 723,393 178,711 53 13,649 3,372
אוהיו 11,570,808 105,829 88 131,486 1,203
אוקלהומה 3,850,568 177,660 77 50,007 2,307
אורגון 3,930,065 248,608 36 109,168 6,906
פנסילבניה 12,773,801 115,883 67 190,654 1,730
רוד איילנד 1,051,511 2,678 5 210,302 536
קרוליינה הדרומית 4,774,839 77,857 46 103,801 1,693
דקוטה הדרומית 844,877 196,350 66 12,801 2,975
טנסי 6,495,978 106,798 95 68,379 1,124
טקסס 26,448,193 676,587 254 104,127 2,664
יוטה 2,900,872 212,818 29 100,030 7,339
ורמונט 626,630 23,871 14 44,759 1,705
וירג'יניה 8,260,405 102,279 133 61,645 763
וושינגטון 6,971,406 172,119 39 178,754 4,413
וירג'יניה המערבית 1,854,304 62,259 55 33,715 1,132
ויסקונסין 5,742,713 140,268 72 79,760 1,948
ויומינג 582,658 251,470 23 25,333 10,933
סך הכל בכל ארצות הברית 316,128,839 9,147,592 3,143 100,550 2,910

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מחוז בוויקישיתוף

הערות שוליים

  1. ^ לשכת מפקד האוכלוסין של ארצות הברית מחשיבה את מחוז קולומביה לשווה ערך למחוז