GeForce 700
תבנית:Geforce סדרת מאיצי הגרפיקה GeForce 700 היא משפחת כרטיסים גרפיים שפותחה על ידי חברת Nvidia. בסדרה זו שומשה לראשונה ליבת המקסוול מדגם GM107 שהוטמעה בכרטיסים GTX 750 ו-GTX 750 TI. בסדרה זו נמצא גם הכרטיס היקר ביותר שהשיקה Nvidia בסדרת ה-GeForce, ה-Titan Z שמחיר השקתו עמד על 3000$ וכלל 2 ליבות קפלר מדגם GK110 ותחילה נאמר שיעודו הוא עבור עולם הגיימינג, אך זמן קצר לאחר מכן Nvidia שינתה את הכרזתה לגבי ייעודו של הכרטיס מגיימינג לתחנות עבודה, וכך הכרטיס הוא הראשון בסדרת ה-GeForce שמיועד לתחנות עבודה ולא למשחקי מחשב.
מפרט טכני
סדרת GeForce 700
דגם | שנת ייצור | שם קוד | תהליך ייצור בננומטר (nm) | מספר טרנסיסטורים (במיליונים) | גודל מעבד (במילימטרים) | מספר מעבדים | ממשק אפיק נתונים | זיכרון (ב-MB) | תצורת ליבה | מהירויות שעון | Fillrate | זיכרון | תמיכה ב-API (גרסה) | כוח עיבוד (ב-GFLOPS) | יחס צריכה GFLOPS/Watt | צריכת חשמל (ב-וואט) | תמיכה ב-SLI | מחיר (בדולרים) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תדר בסיס (ב-MHz) | תדר מוגבר (ב-MHz) | זיכרון (ב-MT/s) | פיקסל (ב-GP/s) | טקסטורה (ב-GT/s) | תעבורה (ב-GB/s) | סוג הערוץ | רוחב הערוץ (בביטים) | DirectX | OpenGL | OpenCL | יחיד | זוגי | ||||||||||||||
GeForce GT 720 | 27 במרץ 2014 | GK208 | 28 | 1020 | 79 | 1 | PCIe 2.0 x8 | 1024 2048 |
192:16:8 | 797 | אין | 1800 5000 |
6.4 | 12.8 | 14.4 40 |
DDR3 GDDR5 |
64 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 306 | 12.8 | 16.1 | 19 | אין | 49$ |
GeForce GT 730 (DDR3, 128-bit) | 18 ביוני 2014 | GF108 | 40 | 585 | 116 | 1 | PCIe 2.0 x16 | 1024 | 96:16:4 | 700 | אין | 1800 | 2.8 | 11.2 | 28.8 | DDR3 | 128 | 11.0 | 4.5 | 1.1 | 134 | לא ידוע | 2.7 | 49 | אין | לא ידוע |
GeForce GT 730 (DDR3, 64-bit) | 18 ביוני 2014 | GK208 | 28 | 1020 | 79 | 1 | PCIe 2.0 x16 | 2048 | 384:16:8 | 902 | אין | 1800 | 7.2 | 14.4 | 14.4 | DDR3 | 64 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 693 | 28.9 | 30.1 | 23 | אין | לא ידוע |
GeForce GT 730 (GDDR5) | 18 ביוני 2014 | GK208 | 28 | 1020 | 79 | 1 | PCIe 2.0 x16 | 1024 | 384:16:8 | 902 | אין | 5000 | 7.2 | 14.4 | 40 | GDDR5 | 64 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 693 | 28.9 | 27.7 | 25 | אין | לא ידוע |
GeForce GT 740 (DDR3) | 29 במאי 2014 | GK107 | 28 | 1270 | 118 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 2048 | 384:32:16 | 993 | אין | 1800 | 15.9 | 31.8 | 28.8 | DDR3 | 128 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 762 | 31.8 | 11.9 | 64 | אין | $89 |
GeForce GT 740 (GDDR5) | 29 במאי 2014 | GK107 | 28 | 1270 | 118 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 1024 | 384:32:16 | 993 | אין | 5000 | 15.9 | 31.8 | 80 | GDDR5 | 128 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 762 | 31.8 | 11.9 | 64 | אין | $89 |
GeForce GTX 745 (OEM) | 18 בפברואר 2014 | GM107 | 28 | 1870 | 148 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 4096 | 384:24:16 | 1033 | לא ידוע | 1800 | 16.5 | 24.8 | 28.8 | DDR3 | 128 | 11.2 | 4.5 | 1.2 | 793 | 24.8 | 14.4 | 55 | אין | OEM |
GeForce GTX 750 | 29 בפברואר 2014 | GM107 | 28 | 1870 | 148 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 1024 | 512:32:16 | 1020 | 1085 | 5000 | 16.3 | 32.6 | 80 | GDDR5 | 128 | 11.2 | 4.5 | 1.2 | 1044 | 32.6 | 19 | 55 | אין | $119 |
GeForce GTX 750 Ti | 18 בפברואר 2014 | GM107 | 28 | 1870 | 148 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 1024 2048 |
640:40:16 | 1020 | 1085 | 5400 | 16.3 | 40.8 | 86.4 | GDDR5 | 128 | 11.2 | 4.5 | 1.2 | 1306 | 40.8 | 21.8 | 60 | אין | $149 |
GeForce GTX 760 192-bit | לא ידוע | GK104 | 28 | 3540 | 294 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 1536 3072 |
1152:96:24 | 823 | 888 | 5808 | 19.8 | 79 | 134 | GDDR5 | 192 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 1896 | 79 | 14.6 | 130 | 3 כרטיסים | OEM |
GeForce GTX 760 | 25 ביוני 2013 | GK104 | 28 | 3540 | 294 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 2048 4096 |
1152:96:32 | 980 | 1033 | 6008 | 31.4 | 94.1 | 192 | GDDR5 | 256 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 2258 | 94.1 | 13.3 | 170 | 3 כרטיסים | $249 |
GeForce GTX 760 Ti | לא ידוע | GK104 | 28 | 3540 | 294 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 2048 | 1344:112:32 | 915 | 980 | 6008 | 29.3 | 103 | 192 | GDDR5 | 256 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 2460 | 103 | 14.5 | 170 | 3 כרטיסים | OEM |
GeForce GTX 770 | 30 במאי 2013 | GK104 | 28 | 3540 | 294 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 2048
4096 |
1536:128:32 | 1046 | 1085 | 7010 | 33.5 | 134 | 224 | GDDR5 | 256 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 3213 | 134 | 14.0 | 230 | 3 כרטיסים | $399 |
GeForce GTX 780 | 23 במאי 2013 | GK110 | 28 | 7080 | 561 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 3072 | 2304:192:48 | 863 | 900 | 6008 | 41.4 | 166 | 288 | GDDR5 | 384 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 3977 | 166 | 15.9 | 250 | 3 כרטיסים | $649 |
GeForce GTX 780 Ti | 7 בנובמבר 2013 | GK110 | 28 | 7080 | 561 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 3072 | 2880:240:48 | 876 | 928 | 7000 | 42.0 | 210 | 336 | GDDR5 | 384 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 5046 | 210 | 20.2 | 250 | 4 כרטיסים | $699 |
GeForce GTX Titan | 19 בפברואר 2013 | GK110 | 28 | 7080 | 561 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 6144 | 2688:224:48 | 837 | 876 | 6008 | 40.2 | 188 | 288 | GDDR5 | 384 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 4500 | 1500 | 18.0 | 250 | 4 כרטיסים | $999 |
GeForce GTX Titan Black | 18 בפברואר 2014 | GK110 | 28 | 7080 | 561 | 1 | PCIe 3.0 x16 | 6144 | 2880:240:48 | 889 | 980 | 7000 | 42.7 | 213 | 336 | GDDR5 | 384 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 5121 | 1707 | 20.5 | 250 | 4 כרטיסים | $999 |
GeForce GTX Titan Z | 25 במרץ 2014 | 2× GK110 | 28 | 2× 7080 | 2× 561 | 2 | PCIe 3.0 x16 | 2× 6144 | 2× 2880:240:48 | 705 | 876 | 7000 | 2× 33.8 | 2× 169 | 2× 336 | GDDR5 | 2× 384 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 8122 | 2707 | 21.7 | 375 | 2 כרטיסים | $2999 |
סדרת GeForce 700M
דגם | שנת ייצור | שם קוד | תהליך ייצור בננומטר (nm) | ממשק אפיק נתונים | זיכרון (ב-MB) | תצורת ליבה | מהירויות שעון | Fillrate | זיכרון | תמיכה ב-API (גרסה) | כוח עיבוד (ב-GFLOPS) | צריכת חשמל (ב-וואט) | הערות | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תדר בסיס (ב-MHz) | תדר מוגבר (ב-MHz) | זיכרון (ב-MT/s) | פיקסל (ב-GP/s) | טקסטורה (ב-GT/s) | תעבורה (ב-GB/s) | סוג הערוץ | רוחב הערוץ (בביטים) | DirectX | OpenGL | OpenCL | ||||||||||
GeForce 705M | 1 באפריל 2013 | GF119 | 40 | PCIe 2.0 x16 | עד 2048 | 48:8:4 | 775 | 1550 | 1800 | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | DDR3 | 64 | 11.0 | 4.1 | 1.1 | לא ידוע | 12W | שם אחר ל-520M |
GeForce 710M | 1 באפריל 2013 | GF117 | 28 | PCIe 2.0 x16 | עד 2048 | 96:16:4 | 775 | 1550 | 1800 | לא ידוע | לא ידוע | 14.4 | DDR3 | 64 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GT 720M | 1 באפריל 2013 | GF117/GK208 | 28 | PCIe 2.0 x16 | עד 2048 | 96:16:4/192:16:8 | 800 | 1600 | 2000 | לא ידוע | לא ידוע | 16.0 | DDR3 | 64 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GT 730M | 1 באפריל 2013 | GK107/GK208 | 28 | PCIe 3.0 x16/2.0 x8 | עד 4096 | 384:32:16(8) | 725 | 725 | 1800 - 4000 | לא ידוע | לא ידוע | 14.4 - 64.0 | DDR3/GDDR5 | 64/128 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GT 735M | 1 באפריל 2013 | GK208 | 28 | PCIe 2.0 x8 | עד 2048 | 384:32:8 | 889 | 889 | 2000 | לא ידוע | לא ידוע | 16.0 | DDR3 | 64 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GT 740M | 1 באפריל 2013 | GK107/GK208 | 28 | PCIe 3.0 x16/2.0 x8 | עד 2048 | 384:32:16(8) | 810/1033 | 810/1033 | 1800/3600 | לא ידוע | לא ידוע | 14.4 - 57.6 | DDR3/GDDR5 | 128/64 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GT 745M | 1 באפריל 2013 | GK107 | 28 | PCIe 3.0 x16 | עד 2048 | 384:32:16 | 837 | 837 | 2000 - 5000 | לא ידוע | לא ידוע | 32.0 - 80.0 | DDR3/GDDR5 | 128 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GT 750M | 1 באפריל 2013 | GK107 | 28 | PCIe 3.0 x16 | עד 4096 | 384:32:16 | 967 | 967 | 2000 - 5000 | לא ידוע | לא ידוע | 32 - 80 | DDR3/GDDR5 | 128 | 11.0 | 4.4 | 1.2 | 722.7 | לא ידוע | |
GeForce GT 755M | לא ידוע | GK107 | 28 | PCIe 3.0 x16 | עד 2048 | 384:32:16 | 980? | 980? | 5400 | לא ידוע | לא ידוע | 86.4 | GDDR5 | 128 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GTX 760M | 30 במאי 2013 | GK106 | 28 | PCIe 3.0 x16 | 2048 | 768:64:16 | 657 | 657 | 4008 | לא ידוע | לא ידוע | 64.1 | GDDR5 | 128 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GTX 765M | 30 במאי 2013 | GK106 | 28 | PCIe 3.0 x16 | 2048 | 768:64:16 | 850 | 850 | 4008 | לא ידוע | לא ידוע | 64.1 | GDDR5 | 128 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GTX 770M | 30 במאי 2013 | GK106 | 28 | PCIe 3.0 x16 | 3072 | 960:80:24 | 811 | 811 | 4008 | לא ידוע | לא ידוע | 96.2 | GDDR5 | 192 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע | |
GeForce GTX 780M | 30 במאי 2013 | GK104 | 28 | PCIe 3.0 x16 | 4096 | 1536:128:32 | 823 | 823 | 5000 | לא ידוע | לא ידוע | 160.0 | GDDR5 | 256 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | לא ידוע | לא ידוע |
ראו גם
קישורים חיצוניים
שגיאות פרמטריות בתבנית:ויקישיתוף בשורה
פרמטרי חובה [ שם ] חסרים
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] GeForce 70021514527