נמל התעופה הבינלאומי מק'קארן
שגיאות פרמטריות בתבנית:שדה תעופה
פרמטרים [ שנת הקמה ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
![]() | |||||||||||||||||||||||
נתוני השדה | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
סוג השדה | ציבורי | ||||||||||||||||||||||
מפעיל | מחוז קלארק | ||||||||||||||||||||||
עיר סמוכה | לאס וגאס, נבדה, ארצות הברית | ||||||||||||||||||||||
משרת את | פרדייס, נבדה | ||||||||||||||||||||||
בסיס לחברות | |||||||||||||||||||||||
קואורדינטות | 36°4′48″N 115°9′8″W / 36.08000°N 115.15222°W | ||||||||||||||||||||||
גובה מעל פני הים | 665 מטר (2,181 רגל) | ||||||||||||||||||||||
www.mccarran.com | |||||||||||||||||||||||
מסלולי טיסה | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
סטטיסטיקה (2012[1]) | |||||||||||||||||||||||
מספר הנוסעים | 40,799,830 | ||||||||||||||||||||||
תנועות מטוסים | 527,739 |
נמל התעופה הבינלאומי מק'קארן (באנגלית: McCarran International Airport) הוא נמל התעופה העיקרי של העיר לאס וגאס ומחוז קלארק. נמל התעופה ממוקם על שטח שגודלו 1,100 דונם, כ-8 קילומטרים מדרום למרכז העיר לאס וגאס, בשטח פתוח באיגוד הערים פרדייס. הנמל מופעל על ידי מחלקת התעופה של מחוז קלארק. וקרוי על שמו של הסנאטור לשעבר ממדינת נבדה; פיט מק'קארן.
בשנת 2012 עברו בנמל התעופה 40,799,830 נוסעים, נתון הממקם את הנמל במקום ה-24 בעולם. כמו כן, על פי תנועות המטוסים בנמל, הוא מדורג במקום השמיני בעולם. נכון לשנת 2012 מפעילה חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס טיסות לנמל התעופה, יותר מלכל יעד אחר. חברת התעופה הקנדית ווסט ג'ט היא החברה הזרה הפעילה ביותר בנמל[2].
נכון ל-2013 נמצאים בנמל שני טרמינלים ובהם 110 שערי עלייה למטוסים.
ברחבי הטרמינלים שבנמל התעופה מפוזרות למעלה מ-1,234 מכונות הימורים, המופעלות על ידי חברת Michael Gaughan.
תנועת נוסעים
Year | Passengers | שינוי (%) |
---|---|---|
2015 | 45,389,074 | +5.8% |
2014 | 42,885,350 | +2.5% |
2013 | 41,857,059 | +0.5% |
2012 | 41,667,596 | +0.5% |
2011 | 41,479,814 | +4.3% |
2010 | 39,757,359 | −1.8% |
2009 | 40,469,012 | −8.2% |
2008 | 44,074,707 | −7.7% |
2007 | 47,728,414 | +3.3% |
2006 | 46,193,329 | +4.4% |
2005 | 44,267,362 | +6.8% |
2004 | 41,441,531 | +14.3% |
2003 | 36,265,932 | +3.6% |
2002 | 35,009,011 | −0.5% |
2001 | 35,180,960 | −4.6% |
2000 | 36,865,893 | +9.3% |
1999 | 33,715,129 | +11.5% |
1998 | 30,227,287 | −0.3% |
1997 | 30,315,094 | −0.5% |
1996 | 30,459,965 |
קישורים חיצוניים
מדיה וקבצים בנושא נמל התעופה הבינלאומי מק'קארן באתר Airliners.net
הערות שוליים
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] נמל התעופה הבינלאומי מק'קארן22856602