הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הקרלו-פינית
מראה
![]() | |||
| ממשל | |||
|---|---|---|---|
| משטר | רפובליקה סובייטית | ||
| שפה נפוצה | קרלית, רוסית, פינית | ||
| עיר בירה |
פטרוזבודסק (והעיר הגדולה ביותר) | ||
| גאוגרפיה | |||
| יבשת | אירופה | ||
| היסטוריה | |||
| הקמה | כיבוש קרליה | ||
| תאריך | ה-31 במרץ 1940 | ||
| פירוק | התחברות לרפובליקה הרוסית | ||
| תאריך | ה-16 ביולי 1956 | ||
| ישות קודמת |
| ||
| ישות יורשת |
| ||
| שטח בעבר | 172,400 קמ"ר (נכון ל־1959) | ||
| אוכלוסייה בעבר | 651,300 (נכון ל־1959) | ||
הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הקארלו-פינית (בפינית:Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta, ברוסית:Карело-Финская Советская Социалистическая Республика) הייתה רפובליקה קצרת ימים של ברית המועצות אשר הוקמה בשטח חבל קרליה בשנת 1940. לאחר 16 שנים התאחדה עם הרפובליקה הסובייטית הסוציאל-פדרטיבית הרוסית, וכיום היא מוגדרת כרפובליקה קרליה ברוסיה.
קישורים חיצוניים
| רפובליקות ברית המועצות | ||
|---|---|---|
| רפובליקות סובייטיות | אוזבקיסטן • אוקראינה • אזרבייג'ן • אסטוניה • ארמניה • בלארוס • גאורגיה • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • לטביה • ליטא • מולדובה • קזחסטן • קירגיזסטן • רוסיה | |
| רפובליקות קצרות ימים | עבר הקווקז • קרלו-פינית • אבחזיה • המזרח הרחוק • ליטא-בלארוס • בוכרה • ח'ווארזם | |
| רפובליקות אוטונומית | אבחזיה אסס"ר • נחצ'יבאן אסס"ר | |
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הקרלו-פינית21424350
