טרינידד וטובגו במשחקים האולימפיים לנוער
מראה
| הוועד האולימפי הלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד ייצוג | TTO | |||||
| קודי ייצוג בעבר | (2010-2012) TRI | |||||
| מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
| השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 2010 • 2014 • 2018 | ||||||
| השתתפות במשחקי החורף (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
טרינידד וטובגו משתתפת במשחקים האולימפיים לנוער מאז היווסדם באולימפיאדת הנוער סינגפור (2010). היא החלה להשתתף במשחקי החורף החל מאולימפיאדת הנוער לוזאן (2020). לאורך השנים צברו ספורטאי הנוער מטרינידד וטובגו 3 מדליות, מהן מדליית זהב יחידה, בענף השחייה
טרינידד וטובגו במשחקים האולימפיים לנוער33912664Q56332277