לנצ'יה דילאמבדה
מראה
| Lancia Dilambda, שנת 1932 | |
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | לנצ'יה |
| שנות ייצור | 1928–1935 |
| יחידות שיוצרו | 1,685 |
| הרכבה |
|
| מודל קודם | לנצ'יה טריקאפה |
| מודל אחריו | Lancia Astura (אנ') |
| סיווג | מכונית סלון |
| מרכב | Front-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') |
| אורך | 4,950-5,050 מ"מ |
| רוחב | 1,750 מ"מ |
| משקל | |
| בסיס גלגלים | 3,290-3,480 מ"מ |
| מפרט טכני | |
| מנוע | 4 צילינדרים, 2 שסתומים לצילינדר, 3,958 סמ"ק המפיק 101 כ"ס ב-4,000 סל"ד, יחס דחיסה 5.35:1 |
| הילוכים | תמסורת ידנית - 4 מהירויות |
| מהירות מרבית | 120-130 קמ"ש |
| צריכת דלק | 18-19 ליטר ל-100 ק"מ |
לנצ'יה דילאמבדה (באיטלקית: Lancia Dilambda) היא מכונית סלון, בסגנון "טורפדו" (אנ') אשר נבנתה במספר תצורות, מתוצרת יצרנית הרכב האיטלקית לנצ'יה אשר יוצרה בין השנים 1928–1935 באיטליה.[1][2]
תצורות "לנצ'יה דילאמבדה"
"לנצ'יה דילאמבדה"
- יוצרו 1,685 יחידות.
- 5 נוסעים (דגם סלון), 6 נוסעים (דגם סלון, בסיס גלגלים מאורך).
- מנוע קדמי בפוזיציה אורכית.
- מנוע קירור מים.
- מנוע הנעה קדמית.
- מערכת חשמל - 12 וולט.
סדרות "לנצ'יה דילאמבדה"
- סדרה ראשונה - יוצרה בין השנים 1928 - 1931, יוצרו 1,104 יחידות (דגמים "227", "229").
- סדרה שנייה - יוצרה בין השנים 1931 - 1933, יוצרו 300 יחידות (דגמים "227", "229").
- סדרה שלישית - יוצרה בין השנים 1933 - 1935, יוצרו 281 יחידות (דגם "232"), התאפיינה בסגנון אווירודינמי, ובסיס גלגלים ארוך יותר.
מכירות דגמי "לנצ'יה דילאמבדה"
- 6 יחידות (1928).
- 22 יחידות (1929).
- 847 יחידות (1930).
- 383 יחידות (1931).
- 136 יחידות (1932).
- 107 יחידות (1933).
- 95 יחידות (1934).
- 89 יחידות (1935).
תמונות
-
"לנצ'יה דילאמבדה", שנת 1931
-
"לנצ'יה דילאמבדה", שנת 1932 - רודסטר - מבט ללוח מחוונים
-
"לנצ'יה דילאמבדה", שנת 1931, 2 דלתות סלון
-
"לנצ'יה דילאמבדה", שנת 1932 - קבריולט
-
"לנצ'יה דילאמבדה", שנת 1935
-
"לנצ'יה דילאמבדה" - קבריולט, 4 דלתות
ראו גם
קישורים חיצוניים
לנצ'יה דילאמבדה, סרטון באתר יוטיוב
הערות שוליים
- ↑ "לנצ'יה דילאמבדה" - מפרט טכני carfolio.com/specifications/models
- ↑ "לנצ'יה דילאמבדה" - היסטוריה conceptcarz.com/z20352/lancia-dilambda
- ↑ "לנצ'יה דילאמבדה", שנת 1930 museonicolis.com/en/lancia-1930-dilambda
- ↑ "לנצ'יה דילאמבדה" autoevolution.com/cars/lancia-dilambda-1928
טבלת דגמי לנצ'יה לפי שנים
| דגמי לנצ'יה לפי שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שנות ה-40 | שנות ה-50 | שנות ה-60 | שנות ה-70 | שנות ה-80 | שנות ה-90 | שנות ה-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| בעלות | חברה עצמאית | בבעלות פיאט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכוניות מיני | אוטוביאנקי A112 | Y10 | Y | איפסילון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קומפקטיות | אוטוביאנקי A111 | דלתא I | דלתא II | דלתא III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתיות | ...ארדאה | אפיה | פולביה | בטא\טראווי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פריזמה | דדרה | ליברה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהלים | ...אפריליה | אורליה | פלאביה | 2000 | גמא | תמה | קפּא | ת'זיס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספורט | פולביה קופה \ זגאטו |
בטא קופה \ HPE \ ספיידר \ סקורפיון | דלתא אינטגראלה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורליה קופה \ ספיידר | פלאמיניה קופה \ זאגאטו | גמא קופה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מרוץ | D50 | סטרטוס | 037 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | מוזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ואן | זטא | פדרה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לנצ'יה_דילאמבדה25396081Q1291209