מלבורן (פלורידה)
מראה
| מרכז העיר | |
| מדינה |
|
|---|---|
| מדינה |
|
| ראש העיר | מייק מק'ניס |
| תאריך ייסוד | 1867 |
| גובה | 6 מטרים |
| אוכלוסייה | |
| ‑ בעיר | 77,101 (2012) |
| ‑ במטרופולין | 536,521 (2009) |
| קואורדינטות | 28°06′54″N 80°37′55″W / 28.115°N 80.6319444444444°W |
| אזור זמן | UTC -5 |
| www.melbourneflorida.org | |
מלבורן (באנגלית: Melbourne) היא עיר במזרח מדינת פלורידה שבארצות הברית, השוכנת על יד החוף המזרחי, דרומית מזרחית לאורלנדו. נכון לשנת 2012 אוכלוסיית העיר מונה כ-77,101 תושבים.[1]
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של מלבורן
הערות שוליים
| בירת המדינה | טאלאהאסי | |
| אזורים גאוגרפיים | אזור מפרץ טמפה • ביג בנד • דרום פלורידה • דרום מערב פלורידה • החוף הנשכח • החוף הראשון • הידית של פלורידה • הקיז • חוף האוצר • חוף האיזמרגד • חוף הזהב • חוף החלל • חוף הטבע • חוף השמש • מרכז פלורידה • צפון מרכז פלורידה | |
| היישובים הגדולים ביותר | ג'קסונוויל • מיאמי • טמפה • סנט פיטרסבורג • אורלנדו • הייליה • טאלאהאסי • פורט לודרדייל • פורט סנט לוסי • פמברוק פיינס • קייפ קורל • הוליווד • גיינסוויל • מיראמר • קורל ספרינגס • קלירווטר • מיאמי גארדנס • פאלם ביי • וסט פאלם ביץ' • פומפנו ביץ' | |
| נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות פלורידה | |
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] מלבורן (פלורידה)23135770
