נבחרת ניו זילנד בכדורגל עד גיל 23
מראה
| מידע כללי | |||
|---|---|---|---|
| כינוי | OlyWhites | ||
| התאחדות | פדרציית הכדורגל של ניו זילנד | ||
| השתייכות | קונפדרציית הכדורגל של אוקיאניה | ||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
מלבורן, אוסטרליה, 22 במאי, 1991 | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
(עיר), סמואה, 8 ביולי, 2019 | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
אדלייד, 21 בינואר, 1996 | |||
| המשחקים האולימפיים | |||
| הופעות | 4 (הראשונה ב-2008) | ||
| ההישג הטוב | רבע הגמר | ||
נבחרת ניו זילנד בכדורגל עד גיל 23 מייצגת את ניו זילנד בתחרויות כדורגל של המשחקים האולימפיים.
נבחרת ניו זילנד בכדורגל עד גיל 2342104074Q20993912