פיג'ו סוג 2
מראה
	
	
|  | |
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | פיג'ו | 
| שנות ייצור | 1890–1891 | 
| הרכבה |  צרפת | 
| מודל קודם | פיג'ו סוג 1 | 
| מודל אחריו | פיג'ו סוג 3 | 
| אורך | 2,300 מ"מ | 
| רוחב | 1,350 מ"מ | 
| גובה | 1,450 מ"מ | 
| בסיס גלגלים | 1,400 מ"מ | 
| מפרט טכני | |
| מנוע | 2V צילינדרים, 565 סמ"ק המפיק 2 כ"ס (מנוע בעירה פנימית, מתוצרת "Daimler") | 
| מהירות מרבית | 18 קמ"ש | 
פיג'ו סוג 2 (בצרפתית: Peugeot Type 2) היא מכונית קטנה ופתוחה, מתוצרת יצרנית הרכב צרפתית פיג'ו אשר יוצרה בין השנים 1890–1891[1]
בראש הייצור עמד "Armand Peugeot" (אנ'). הדגם היה קרוי גם "Type 2 Quadricycle".
יוצרו 4 יחידות
"פיג'ו סוג 2"
- מכונית פתוחה
- 2 מושבים
- מערכת ההיגוי - מוט
- מנוע בנזין[2]
ראו גם
לקריאה נוספת
קישורים חיצוניים
 פיג'ו סוג 2, סרטון  באתר יוטיוב פיג'ו סוג 2, סרטון  באתר יוטיוב
הערות שוליים
- ↑ Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890–1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. מסת"ב 3-613-01351-7.
- ↑ המכוניות הראשונות של פיג'ו (ראו פיג'ו סוג 2) telegraph.co.uk/cars/inspire-confidence/peugeots-classic-cars
| פיג'ו – לוח זמנים, 1950–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה 
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] פיג'ו סוג 223520855
 
	 
		 
	
