פיג'ו 5CV
מראה
	
	
|  | |
| Peugeot 5CV דגם "172 BC" | |
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | פיג'ו | 
| שנות ייצור | 1924–1929 | 
| יחידות שיוצרו | 48,265 | 
| הרכבה |  צרפת | 
| מודל קודם | פיג'ו קוואדרילט | 
| מודל אחריו | פיג'ו סוג 190 | 
| מרכב | Front-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') | 
| אורך | 2,980-3,700 מ"מ | 
| רוחב | 1,195-1,260 מ"מ | 
| בסיס גלגלים | 2,268 מ"מ | 
| מפרט טכני | |
| מנוע | |
| הילוכים | תמסורת ידנית 3 מהירויות | 
| מהירות מרבית | 55-60 קמ"ש | 
פיג'ו 5CV (בצרפתית: Peugeot 5CV) היא מכונית קטנה, 2 דלתות, אשר יוצרה במספר תצורות: סופרמיני, רודסטר וקבריולט, מתוצרת יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו, אשר יוצרה בין השנים 1924–1929.[1][2]
יוצרו 48,285 יחידות.
דגמי "פיג'ו 5CV"
- "172 BC" - יוצרו 7,084 יחידות, בין השנים 1924–1925.[3]
- "172 R" - יוצרו 27,119 יחידות, בין השנים 1926–1928.[4]
- "172 M" - יוצרו 11,970 יחידות, בשנת 1928.
- "172 S" - יוצרו 2,112 יחידות, בשנת 1929.
תמונות
- 
			
			"פיג'ו 5CV"
- 
			
			"פיג'ו 5CV" דגם "172 R"
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ דגמי פיג'ו בין השנים 1910-1949 web.archive.org/web/20080915090032
- ↑ "פיג'ו 5CV", שנת 1929 pioneer-automobiles.co.uk/Resources/library/Peugeot_5CV
- ↑ "פיג'ו 5CV" דגם "172-bc" rmsothebys.com/en/auctions/mc16/monaco/lots/r159-1925-peugeot-type-172-bc-5-cv
- ↑ "פיג'ו 5CV" דגם "172-R" imcdb.org/vehicle_358520-Peugeot-172-R-Cabriolet
| פיג'ו – לוח זמנים, 1950–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה 
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] פיג'ו 5CV25016627
 
	 
		 
	


