תבנית:נתוני בתי חולים בירושלים
מראה
| הנתון[1] | המרכז הרפואי שערי צדק[2] | המרכז הרפואי הדסה[3] |
|---|---|---|
| מספר מיטות[4] | 876 | 1,045 |
| רופאים | 1,020 | 900 |
| אחיות | 1,750 | 1,600 |
| מספר אשפוזים | 92,310[5] | 94,500 |
| לידות | 21,000[6] | 12,970 |
| ניתוחים | 35,000 | 40,920 |
| ביקורים במרפאות | 707,000 | 939,570 |
| מספר מיטות במיון[7] | 93 | 99 |
| ביקורים במיון | 170,000 | 144,850 |
- ↑ באם לא צוין אחרת הנתונים מעודכנים עבור הדסה לסוף שנת 2020, ולשערי צדק לסוף שנת 2009. הנתונים מעוגלים
- ↑ הנתונים באתר שערי צדק
- ↑ הנתונים באתר הדסה
- ↑ מתוך אתר משרד הבריאות נכון לשנת 2021
- ↑ לשנת 2018, לא דווח לשנת 2019
- ↑ גיליון בשערינו מספר 19
- ↑ מתוך אתר משרד הבריאות מעודכן לשנת 2019