תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח
מראה
פרמטרים
- שטח בקמ"ר.
דוגמאות
ברירת מחדל אם אין פרמטר שטח או יש טעות היא "adm2nd".
| כותבים | מקבלים |
|---|---|
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|0.01}} | landmark |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|1}} | landmark |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|10}} | city |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|100}} | city |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|1000}} | adm2nd |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|10000}} | adm1st |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|100000}} | state |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|1000000}} | country |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|א}} | adm2nd |
| {{תבנית:קואורדינטות מוויקינתונים/סוג לפי שטח|}} | adm2nd |
קנה מידה לחישוב
| זום | קנה מידה | סוג | הסבר |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:10,000,000 | country | שטח של 300,000 קמ"ר ומעלה |
| 2 | 1:3,000,000 | state | שטח של 30,000 עד 300,000 קמ"ר |
| 3 | 1:1,000,000 | adm1st | שטח של 3,000 עד 30,000 קמ"ר |
| 4 | 1:300,000 | adm2nd | שטח של 300 עד 3,000 קמ"ר |
| 6 | 1:100,000 | city | שטח של 3 עד 300 קמ"ר |
| 8 | 1:10,000 | landmark | שטח של 3 קמ"ר ומטה |
| 4 | 1:300,000 | adm2nd | ברירת מחדל אם אין שטח |