אליפות ברית המועצות בשחמט 1927
מראה
| ענף | שחמט |
|---|---|
| עיר מארחת | מוסקבה |
אליפות ברית המועצות בשחמט 1927 הייתה תחרות שחמט שנערכה בין 26 בספטמבר ל-25 באוקטובר במוסקבה שבברית המועצות.[1] התחרות התקיימה בשיטת ליגה והשתתפו בה 21 שחמטאים. המנצחים בתחרות היו פדור בוגאטירצ'וק ופטר רומנובסקי.
אחד המשתתפים הבולטים בתחרות היה מיכאל בוטביניק, שהגיע למקום השישי בהיותו בן 16 בלבד.[2]
תוצאות
| שחקן | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | נק' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½14 | |
| 2 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½14 | |
| 3 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½12 | |
| 6 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 11 | |
| 8 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½10 | |
| 9 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½9 | |
| 11 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½9 | |
| 12 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½9 | |
| 13 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½8 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 8 | |
| 16 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 18 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½7 | |
| 19 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 1 | ½ | ½7 | |
| 20 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | ½6 |
הערות שוליים
|
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
- ↑ Cafferty, Bernard, The Soviet Championships, 2016 (באנגלית)
- ↑ Soviet chess, 1917-1991 (באנגלית)
אליפות ברית המועצות בשחמט 192736403202Q4510845
