הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור (1990)
מראה
| |||||||||||
| הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור 1990 | |||||||||||
| 6 בנובמבר 1990 | |||||||||||
| מועמד | ג'ו ביידן | ג'יין בריידי | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה הדמוקרטית | המפלגה הרפובליקנית | |||||||||
| מספר הקולות | 112,918 | 64,554 | |||||||||
| אחוזים | 62.68% | 35.83% | |||||||||
| הזוכה: ג'ו ביידן | |||||||||||
הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור 1990 (באנגלית: 1990 United States Senate election in Delaware) התקיימו ב-6 בנובמבר 1990. הסנאטור הדמוקרטי האמריקאי המכהן ג'ו ביידן זכה בבחירה מחדש לקדנציה רביעית, והביס את המתמודדת הרפובליקנית מ. ג'יין בריידי.
הבחירות הכלליות
מועמדים
- ג'ו ביידן (D), סנאטור מכהן מטעם דלאוור התמודד על כהונה רביעית ברציפות כסנאטור
- ג'יין בריידי (R), סגנית התובע הכללי של דלאוור [1]
- לי רוזנבאום (L)
תוצאות
| מפלגה | מועמד | קולות | % | ±% |
|---|---|---|---|---|
| המפלגה הדמוקרטית | ג'ו ביידן | 112,918 | 62.68% | +2.57% |
| המפלגה הרפובליקנית | ג'יין בריידי | 64,554 | 35.83% | −4.06% |
| המפלגה הליברטריאנית | לי רוזנבאום | 2,680 | 1.49% | |
| רוב | 48,364 | 26.85% | +6.62% | |
| אחוז הצבעה | 180,157 | |||
| ניצחון דמוקרטי | ||||
הערות שוליים
- ↑ "The Honorable M. Jane Brady, Judge - About Us - Superior Court - Delaware Courts - State of Delaware". courts.delaware.gov. נבדק ב-2021-08-01.
הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור (1990)40042199Q7891457
