פיג'ו סוג 3
מראה
	
	
|  | |
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | פיג'ו | 
| שנות ייצור | 1891–1894 | 
| הרכבה |  צרפת | 
| מודל קודם | פיג'ו סוג 2 | 
| מודל אחריו | פיג'ו סוג 4 | 
| מרכב | Rear-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') | 
| אורך | 2,500 מ"מ | 
| רוחב | 1,350 מ"מ | 
| גובה | 1,500 מ"מ | 
| משקל | 500 ק"ג | 
| בסיס גלגלים | 1,630 מ"מ | 
| מפרט טכני | |
| מנוע | 2V צילינדרים, 565 סמ"ק המפיק 2 כ"ס ב-1,000 סל"ד (מנוע בעירה פנימית, מתוצרת "Daimler") | 
| הילוכים | תמסורת ידנית | 
| מהירות מרבית | 25 קמ"ש | 
פיג'ו סוג 3 (בצרפתית: Peugeot Type 3, קרויה גם: Type 3 quadricycle) היא מכונית קטנה ופתוחה, (קבריולה) מסוג "Runabout (car)" (אנ'), מתוצרת יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו אשר יוצרה בין השנים 1891–1894.[1][2]
בראש הייצור עמד ארמאנד פיג'ו (אנ').
"פיג'ו סוג 3"
- יוצרו 64 יחידות.
- מכונית פתוחה[3] .
- מנוע אחורי.
- מנוע הנעה אחורית.
- "פיג'ו סוג 3" היה הדגם השני שייצרה "פיג'ו" שהורכב בו מנוע בעירה פנימית.
- 4 מושבים (2 מושבים מול 2 מושבים, קרוי: "Vis-à-vis (carriage)" (אנ')).
- מערכת ההיגוי - מוט.
תמונות
- 
			
			"פיג'ו סוג 3"
- 
			
			"פיג'ו סוג 3"
- 
			
			"פיג'ו סוג 3"
- 
			
			"פיג'ו סוג 3"
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890–1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. מסת"ב 3-613-01351-7.
- ↑ "פיג'ו סוג 3" web.archive.org/web
- ↑ "פיג'ו סוג 3" web.archive.org/web/20110615131533
| פיג'ו – לוח זמנים, 1950–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה 
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] פיג'ו סוג 324936323
 
	 
		 
	




