פיג'ו סוג 16
מראה
	
	
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | פיג'ו | 
| שנות ייצור | 1897–1900 | 
| הרכבה |  צרפת | 
| מודל קודם | פיג'ו סוג 15 | 
| מודל אחריו | Peugeot Type 17 | 
| מרכב | Front-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') | 
| אורך | 2,560 מ"מ | 
| רוחב | 1,530 מ"מ | 
| בסיס גלגלים | 1,650 מ"מ | 
| מפרט טכני | |
| מנוע | 2 צילינדרים, 2,423 סמ"ק | 
| מהירות מרבית | 35 קמ"ש | 
| מעצב | Armand Peugeot (אנ') | 
פיג'ו סוג 16 (בצרפתית: Peugeot Type 16) היא מכונית משפחתית בתצורה סגורה חלקית, (חלון אחורי בלבד, תצורת ישיבה 2 נוסעים מול 2 נוסעים "Vis-à-vis (automobile)" (אנ')) מתוצרת יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו אשר יוצרה בין השנים 1897–1900.[1][2]
יוצרו 87 יחידות.
"פיג'ו סוג 16"
- תא נוסעים בחלל פתוח, ללא דלתות, עם כיסוי של גג וחלון אחורי
- 4 נוסעים (2 מול 2, בתצורת ("Vis-à-vis "automobile (אנ')).
- מנוע בעירה פנימית.
- מנוע בנזין.
- מנוע קדמי.
- מנוע הנעה אחורית.
- 4 גלגלים לא סימטרים: 2 גלגלים אחוריים גדולים.
- מערכת היגוי: מוט.
תמונות
- 
			
			"פיג'ו סוג 16"
- 
			
			"פיג'ו סוג 16"
- 
			
			"פיג'ו סוג 16"
- 
			
			"פיג'ו סוג 16"
- 
			
			"פיג'ו סוג 16"
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ דגמי פיג'ו בין השנים 1889-1907 web.archive.org/web/20081103074757
- ↑ "פיג'ו סוג 16" gazoline.net/article2
- ↑ "פיג'ו סוג 16" web.archive.org/web/20080415233256
| פיג'ו – לוח זמנים, 1950–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה 
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] פיג'ו סוג 1625016653
 
	 
		 
	




