שוודיה באירוויזיון 2025
מראה
	
	
| שיר אירוויזיון בביצוע קאי | |||||||||
| מדינה |  שוודיה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יצא לאור | 21 בפברואר 2025 | ||||||||
| פורמט | הורדת מוזיקה, הזרמת מוזיקה | ||||||||
| סוגה | מוזיקה אלקטרונית | ||||||||
| שפה | שוודית, פינית | ||||||||
| אורך | 2:46 | ||||||||
| חברת תקליטים | וארנר | ||||||||
| כתיבה | אנדרש ורטהוב אקסל אומן יאקוב נורגור קווין הולמסטרם קריסטופר סטרנדברי רוברט סקוברונסקי | ||||||||
| הפקה | אנדרש ורטהוב קריסטופר סטרנדברי | ||||||||
| 
 
 | |||||||||
| שיר באירוויזיון | |||||||||
| תהליך הבחירה | מלודיפסטיבלן 2025 | ||||||||
| מקום בחצי גמר | 4 | ||||||||
| ניקוד בחצי גמר | 118 | ||||||||
| מקום בגמר | 4 | ||||||||
| ניקוד בגמר | 321 | ||||||||
שוודיה השתתפה באירוויזיון 2025 עם השיר "Bara bada bastu" בביצוע הלהקה השוודית קאי, והגיעה למקום הרביעי בגמר, עם 321 נקודות.[1] תאגיד השידור השוודי ארגן את הקדם המסורתי, "מלודיפסטיבלן", על מנת לבחור את נציגות המדינה לאירוויזיון.
הערות שוליים
- ↑ "Protests at Eurovision over Israel's inclusion as Austria wins". ABC News (בAustralian English). 2025-05-17. נבדק ב-2025-05-21.
הבהרה: ערך זה עוסק בנושא תרבות ובידור, מידע מינימלי זה הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה לגיטימציה.
שוודיה באירוויזיון 202541287913Q131903820
 
	 
		