מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
					 
					להלן רשימת ערי רומניה בעלות אוכלוסייה של למעלה מ-20,000 תושבים. הנתונים מבוססים על מפקד האוכלוסין משנת 2002.
| עיר | מחוז | מספר התושבים | 
| בוקרשט |  | 1,921,751 | 
| יאשי | מחוז יאשי | 321,580 | 
| קלוז'-נאפוקה | מחוז קלוז' | 318,027 | 
| טימישוארה | מחוז טימיש | 317,651 | 
| קונסטנצה | מחוז קונסטנצה | 310,526 | 
| קראיובה | מחוז דולז' | 302,622 | 
| גאלאץ | מחוז גאלאץ | 298,584 | 
| ברשוב | מחוז ברשוב | 283,901 | 
| פלוישט | מחוז פרחובה | 232,452 | 
| בראילה | מחוז בראילה | 216,929 | 
| אורדאה | מחוז ביחור | 206,527 | 
| בקאו | מחוז בקאו | 204,500 | 
| ארד | מחוז ארד | 172,824 | 
| פיטשט | מחוז ארג'ש | 168,756 | 
| סיביו | מחוז סיביו | 170,045 | 
| טרגו מורש | מחוז מורש | 149,577 | 
| באיה מארה | מחוז מרמורש | 137,976 | 
| בוזאו | מחוז בוזאו | 133,116 | 
| סאטו מארה | מחוז סאטו מארה | 115,630 | 
| בוטושאן | מחוז בוטושאן | 115,344 | 
| רמניקו ולצ'אה | מחוז ולצ'אה | 107,656 | 
| סוצ'אבה | מחוז סוצ'אבה | 106,138 | 
| פיאטרה ניאמץ | מחוז ניאמץ | 105,499 | 
| דרובטה-טורנו סברין | מחוז מחדינצי | 104,035 | 
| פוקשאן | מחוז ורנצ'אה | 103,219 | 
| טרגו ז'יו | מחוז גורז' | 96,562 | 
| טולצ'אה | מחוז טולצ'אה | 92,762 | 
| טרגובישטה | מחוז דמבוביצה | 89,429 | 
| רשיצה | מחוז קאראש-סברין | 83,985 | 
| ביסטריצה | מחוז ביסטריצה-נסאוד | 81,467 | 
| סלטינה Slatina | מחוז אולט | 79,171 | 
| חונדוארה | מחוז חונדוארה | 71,380 | 
| וסלוי | מחוז וסלוי | 70,267 | 
| קלראש Călăraşi | מחוז קלראשי | 70,046 | 
| ג'יורג'יו | מחוז ג'יורג'יו | 69,587 | 
| רומאן (עיר) | מחוז ניאמץ | 69,483 | 
| דבה Deva | מחוז חונדוארה | 69,390 | 
| ברלאד | מחוז וסלוי | 69,183 | 
| אלבה יוליה | מחוז אלבה | 66,369 | 
| זלאו Zalău | מחוז סלאז' | 63,305 | 
| ספנטו גאורגה Sfântu Gheorghe | מחוז קובסנה | 61,512 | 
| טורדה Turda | מחוז קלוז' | 55,770 | 
| מדיאש | מחוז סיביו | 55,203 | 
| סלובוזיה Slobozia | מחוז ילומיצה | 52,677 | 
| אונשט Oneşti | מחוז בקאו | 51,681 | 
| אלכסנדריה | מחוז טלאורמן | 50,591 | 
| פטרושן Petroşani | מחוז חונדוארה | 45,447 | 
| לוגוז' | מחוז טימיש | 44,571 | 
| מדג'ידיה | מחוז קונסטנצה | 43,867 | 
| פשקאן | מחוז יאשי | 42,172 | 
| טקוצ' Tecuci | מחוז גאלאץ | 42,012 | 
| מיארקוראה-צ'יוק Miercurea-Ciuc | מחוז חרגיטה | 41,852 | 
| סיגטו מרמציי | מחוז מרמורש | 41,246 | 
| מנגליה Mangalia | מחוז קונסטנצה | 40,037 | 
| רמניקו סראט | מחוז בוזאו | 38,805 | 
| קמפינה | מחוז פרחובה | 38,758 | 
| דז' | מחוז קלוז' | 38,478 | 
| קמפולונג-מוסצ'ל Câmpulung-Muscel | מחוז ארג'ש | 38,285 | 
| אודורחיו סקויסק Odorheiu Secuiesc | מחוז חרגיטה | 36,926 | 
| רגין Reghin | מחוז מורש | 36,023 | 
| מיאובן Mioveni | מחוז ארג'ש | 35,849 | 
| פגראש Făgăraş | מחוז ברשוב | 35,759 | 
| קרקל Caracal | מחוז אולט | 34,603 | 
| פטשט Feteşti | מחוז ילומיצה | 33,197 | 
| קורטאה דה ארג'ש Curtea de Argeş | מחוז ארג'ש | 32,626 | 
| נבודר | מחוז קונסטנצה | 32,400 | 
| סיגישוארה | מחוז מורש | 32,287 | 
| רושיורי דה ודה Roşiorii de Vede | מחוז טלאורמן | 31,873 | 
| דורוחוי | מחוז בוטושאן | 31,073 | 
| טורנו מגורלה Turnu Măgurele | מחוז טלאורמן | 30,187 | 
| פלטיצ'ן | מחוז סוצ'אבה | 33,867 | 
| חוש | מחוז וסלוי | 33,320 | 
| וולקן Vulcan | מחוז חונדוארה | 33,186 | 
| רדאוץ | מחוז סוצ'אבה | 32,151 | 
| אולטניצה | מחוז קלראשי | 31,434 | 
| לופן Lupeni | מחוז חונדוארה | 31,409 | 
| קאראנסבש Caransebeş | מחוז קאראש-סברין | 31,199 | 
| קוג'יר Cugir | מחוז אלבה | 30,244 | 
| סצ'לה Săcele | מחוז ברשוב | 29,967 | 
| קמפיה טורזיי Câmpia Turzii | מחוז קלוז' | 29,852 | 
| טרנבן Târnăveni | מחוז מורש | 29,828 | 
| סבש Sebeş | מחוז אלבה | 29,475 | 
| איוד Aiud | מחוז אלבה | 28,909 | 
| פטרילה Petrila | מחוז חונדוארה | 28,742 | 
| בורשה | מחוז מרמורש | 27,247 | 
| זרנשט Zărneşti | מחוז ברשוב | 26,520 | 
| קומנשט Comăneşti | מחוז בקאו | 26,237 | 
| מוטרו Motru | מחוז גורז' | 25,860 | 
| קרולי | מחוז סאטו מארה | 25,590 | 
| מוינשט | מחוז בקאו | 25,532 | 
| קודלאה Codlea | מחוז ברשוב | 24,814 | 
| אורשטיה Orăştie | מחוז חונדוארה | 24,354 | 
| גרלה | מחוז קלוז' | 24,232 | 
| בלש Balş | מחוז אולט | 23,147 | 
| מורן Moreni | מחוז דמבוביצה | 22,868 | 
| טרגו ניאמץ | מחוז ניאמץ | 22,634 | 
| דרגשאן Drăgăşani | מחוז ולצ'אה | 22,499 | 
| טרגו סקויסק Târgu Secuiesc | מחוז קובסנה | 22,251 | 
| באילשט Băileşti | מחוז דולז' | 22,231 | 
| בוחוש | מחוז בקאו | 21,993 | 
| קורביה Corabia | מחוז אולט | 21,932 | 
| קמפולונג מולדובנסק | מחוז סוצ'אבה | 21,862 | 
| בלאז'Blaj | מחוז אלבה | 21,819 | 
| גאורגן Gheorgheni | מחוז חרגיטה | 21,245 | 
| קאלאפאט Calafat | מחוז דולז' | 21,227 | 
| אדז'וד Adjud | מחוז ורנצ'אה | 20,776 | 
| צ'רנוודה | מחוז קונסטנצה | 20,514 | 
| באיקוי Băicoi | מחוז פרחובה | 20,234 | 
| פיליאש Filiaşi | מחוז דולז' | 20,159 | 
| סלונטה Salonta | מחוז ביחור | 20,006 | 
קישורים חיצוניים
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה 
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] ערים ברומניה28654544