ערים לפי צפיפות אוכלוסייה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זו רשימה של ערים ברחבי העולם לפי צפיפות אוכלוסייתן. האוכלוסייה, צפיפות האוכלוסין ושטח הקרקע של הערים המוצגות, מבוססות על נתוני העיר עצמה, והגבולות המוגדרים שלה. צפיפות האוכלוסין ברשימה מבוססת על המספר הממוצע של אנשים החיים בקילומטר רבוע. רשימה זו אינה מתייחסת לאוכלוסייה, צפיפות האוכלוסין או שטח הקרקע של המטרופולין או האזור העירוני שמסביב לעיר, וגם לא למחוזות מסוימים באף אחת מהערים המפורטות.

ערים לפי צפיפות אוכלוסין

לבאלואה-פרט, צרפת
העיר כולה מאלה, מלדיביים
עיר אוכלוסייה שטח צפיפות מדינה
דירוג (קמ"ר) (נפש לקמ"ר)
1 מנילה 1,780,148 [1] 42.88[2] 41,515 הפיליפינים
2 פטרוס (Pateros, אנ') 63,840 [1] 1.76[3] 36,447 הפיליפינים
3 מנדלויונג (Mandaluyong, אנ') 386,276 [1] 11.06[3] 34,925 הפיליפינים
4 בגדאד 6,719,500 204.4 32,874 עיראק
5 מומבאי 12,478,447[4] 603 32,303 הודו
6 בני ברק 212,646 [5] 7.088[6] 30,000 ישראל
7 דאקה 8,906,136 306.38 29,069 בנגלדש
8 קלואוקן 1,583,978 [1] 53.20[3] 27,989 הפיליפינים
9 פורט-או-פראנס 987,310[7] 36.04 27,395 האיטי
10 לואליוס-פרט (Levallois-Perret, אנ') 64,379 2.41 26,713 צרפת
11 ואנסה (Vincennes, אנ') 49,891[8] 1.91[8] 26,121 צרפת
12 לה פרה-סיינט-גרביס (Le Pré-Saint-Gervais, אנ') 17,950[9] 0.70[9] 25,643 צרפת
13 קראצ'י 14,910,352[10] 591[11] 25,229 פקיסטן
14 סנט-מנדה (Saint-Mandé, אנ') 22,619[12] 0.92[12] 24,586 צרפת
15 מקאטי 582,602 [1] 21.73[3] 24,346 הפיליפינים
16 קולקטה 4,496,694[13] 185[14] 24,306 הודו
17 מונטרז' (Montrouge, אנ') 50,260[15] 2.07[15] 24,280 צרפת
18 סיינט-ג'וסט-טן-נוד (Sint-Joost-ten-Node, אנ') 27,548[16] 1.14[17] 24,165 בלגיה
19 קטמנדו 1,183,000[18] 49.45 23,923 נפאל
20 סובנג ג'איה) 1,683,589 70.41 23,911 מלזיה
21 נפולי (Neapoli, Thessaloniki, אנ') 27,084[19] 1.17 23,149 יוון
22 מאלה 133,412[20] 5.8[21] 23,002 האיים המלדיביים
23 גנטנברג (Guttenberg, אנ') 11,481[22] 0.51[23] 22,645 ארצות הברית
24 דמשק 1,711,000[24] 77 22,221 סוריה
25 מלבון (Malabon, אנ') 365,525 [1] 15.96[3] 22,139 הפיליפינים
26 נבוטס (Navotas, אנ') 249,463 [1] 11.51[3] 21,674 הפיליפינים
27 אסמרה 963,000[25] 45[25] 21,400 אריתראה
28 פסיג (Pasig, אנ') 755,300 [1] 31.46[3] 21,290 הפיליפינים
29 מיזלאטה (Mislata, אנ') 43,756[26] 2.06[26] 21,241 ספרד
30 מקאו 643,100[27] 30.3[28] 21,224 מקאו
31 פאסאיי (Pasay, אנ') 416,522 [1] 18.64[3] 21,077 הפיליפינים
32 קליטאה (Kallithea, אנ') 100,050[29] 4.75[29] 21,063 יוון
33 ניה סמירני (Nea Smyrni, אנ') 73,090[29] 3.52[29] 20,764 יוון
34 פריז 2,187,526[30] 105.4[30] 20,755 צרפת
35 האורה 1,072,161[4] 51.74 20,722 הודו
36 סאן חואן, מטרופולין מנילה (אנ') 122,180 [1] 5.87[3] 20,687 הפיליפינים
37 קולומבו 752,993 37 20,351 סרי לנקה
38 להוספיטלט דה לוברגט

(L'Hospitalet de Llobregat, אנ')

252,171[31] 12.4[31] 20,336 ספרד
39 יוניון סיטי 66,455[22] 3.3[23] 20,017 ארצות הברית
40 דלהי 2,658,525[32] 133.3 19,944 הודו
41 מריקינה (Marikina, אנ') 450,741 [1] 22.64[3] 19,909 הפיליפינים
42 סן-ז'י (Saint-Gilles, אנ') 50,002[16] 2.52[17] 19,842 בלגיה
43 קלישי 61,070[33] 3.08[33] 19,828 צרפת
44 קואורבווי (Courbevoie, אנ') 81,719[34] 4.17[34] 19,597 צרפת
45 בולון-ביאנקור (Boulogne-Billancourt, אנ') 120,071[35] 6.17[35] 19,460 צרפת
46 ווסט ניו יורק (אנ') 49,708[22] 2.61[23] 19,060 ארצות הברית
47 קוקובר (Koekelberg, אנ') 21,990 1.17 18,795 בלגיה
48 באנדונג 3,075,478 167 18,416 אינדונזיה
49 לס פינס (Las Piñas, אנ') 588,894 [1] 32.02[3] 18,391 הפיליפינים
50 מונקו 36,950[36] 2.02[37] 18,292 מונקו
51 לס לילס (Les Lilas, אנ') 23,045[38] 1.26 18,290 צרפת
52 גבעתיים 58,500[39] 3.24[39] 18,056 ישראל
53 ואנוו (Vanves, אנ') 27,729[40] 1.56[40] 17,775 צרפת
54 קזון סיטי 2,936,116 [1] 165.53[3] 17,738 הפיליפינים
55 אסניריס-סור-סיין (Asnières-sur-Seine, אנ') 85,191[41] 4.82[41] 17,674 צרפת
56 חוידד נזהלסויוט (Ciudad Nezahualcóyotl, אנ') 1,110,565 63.449 17,503 מקסיקו
57 סנטה קולומה דה גרמנט (Santa Coloma de Gramenet, אנ') 118,821[42] 7 16,974 ספרד
58 מודיעין עילית 80,894 4.83 16,748 ישראל
59 צ'יטגונג 2,582,401[43] 155 16,661 בנגלדש
60 מולנבק 97,462 5.89 16,547 בלגיה
61 לה קרמלין-ביכלט (Le Kremlin-Bicêtre, אנ') 25.334[44] 1.54[44] 16,451 צרפת
62 צ'רנטן-לה-פונט (Charenton-le-Pont, אנ') 30.374[45] 1.85[45] 16,418 צרפת
63 לה גרנה-קולומבס (La Garenne-Colombes, אנ') 29.169[46] 1.78[46] 16,387 צרפת
64 סקרבק (Schaarbeek, אנ') 133,309 8.14 16,377 בלגיה
65 ניי-סיר-סן 60.361[47] 3.73[47] 16,183 צרפת
66 לסי-לס-מולינקס (Issy-les-Moulineaux, אנ') 68.451[48] 4.25[48] 16,106 צרפת
67 הובוקן 52,677[22] 3.3[23] 15,867 ארצות הברית
68 ז'אטי (Gentilly, אנ') 18.605[49] 1.18[49] 15,767 צרפת
69 סיאול 9,962,393[50] 605.21[51] 15,763 דרום קוריאה
70 קהיר 9,539,673[52] 606[53] 15,742 מצרים

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/2015%20population%20counts%20Summary_0.xlsx
  2. ^ https://web.archive.org/web/20181224190420if_/http://manila.gov.ph/government/
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 https://web.archive.org/web/20160624134051/http://www.mbc.com.ph/engine/wp-content/uploads/2013/10/Solidum-Update-of-Earthquake-Hazards-and-Risk-Assessment-of-MMla-14Nov2013.pdf
  4. ^ 4.0 4.1 http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/India2/Table_2_PR_Cities_1Lakh_and_Above.pdf
  5. ^ https://web.archive.org/web/20180517053146/http://www.cbs.gov.il/ishuvim/reshimalefishem.pdf
  6. ^ http://www.bnei-brak.muni.il/city/About/Pages/default.aspx
  7. ^ https://web.archive.org/web/20151106110552/http://www.ihsi.ht/pdf/projection/Estimat_PopTotal_18ans_Menag2015.pdf
  8. ^ 8.0 8.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-94080
  9. ^ 9.0 9.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-93061
  10. ^ https://web.archive.org/web/20170829162305/http://www.pbscensus.gov.pk/sites/default/files/population_of_major_cities_census_2017%20_0.pdf
  11. ^ https://www.britannica.com/place/Karachi
  12. ^ 12.0 12.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-94067
  13. ^ http://www.censusindia.gov.in/2011census/PCA/A-2_Data_Tables/19%20A-2%20West%20Bengal.xlsx
  14. ^ https://www.kmcgov.in/KMCPortal/jsp/KolkataStatistics.jsp
  15. ^ 15.0 15.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92049
  16. ^ 16.0 16.1 http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/fr/statistiques_population/stat_1_f.pdf
  17. ^ 17.0 17.1 http://www.geohive.com/cntry/belgium.aspx?levels=Brussels%20Hoofdstedelijk%20Gewest (ארכיון)
  18. ^ http://worldpopulationreview.com/world-cities/kathmandu-population/
  19. ^ https://www.eetaa.gr/metaboles/apografes/apografi_2011_monimos.pdf
  20. ^ http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2015/12/PP9.xls
  21. ^ http://isles.egov.mv/
  22. ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2014/PEPANNRES/0400000US34.06100 (ארכיון)
  23. ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 http://www2.census.gov/geo/docs/maps-data/data/gazetteer/county_sub_list_34.txt
  24. ^ http://www.cbssyr.org/yearbook/2009/chapter2-EN.htm (ארכיון)
  25. ^ 25.0 25.1 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/eritrea/
  26. ^ 26.0 26.1 http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/pobesp/dat/arc/munic-todos.zip (ארכיון)
  27. ^ http://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/DemographicStatistics/DemographicStatistics2015Q3.aspx
  28. ^ http://www.dscc.gov.mo/ENG/knowledge/geo_statistic.html
  29. ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 https://web.archive.org/web/20111011061403/http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_01_F_GR.pdf
  30. ^ 30.0 30.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-75
  31. ^ 31.0 31.1 http://www.idescat.cat/emex/?lang=en&id=081017
  32. ^ http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/India2/Table_3_PR_UA_Citiees_1Lakh_and_Above.pdf
  33. ^ 33.0 33.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92024
  34. ^ 34.0 34.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92026
  35. ^ 35.0 35.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92012
  36. ^ http://www.imsee.mc/Population-et-emploi
  37. ^ http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/monaco/presentation-de-monaco/
  38. ^ https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-93045
  39. ^ 39.0 39.1 https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2018/local_authorities16_1722/82_6300.pdf
  40. ^ 40.0 40.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92075
  41. ^ 41.0 41.1 https://extranet.who.int/kobe_centre/sites/default/files/pdf/2-2_Dr-Park_11JUN13.pdf
  42. ^ http://www.idescat.cat/emex/?lang=en&id=082457
  43. ^ http://www.citypopulation.de/Bangladesh-Mun.html
  44. ^ 44.0 44.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-94043
  45. ^ 45.0 45.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-94018
  46. ^ 46.0 46.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92035
  47. ^ 47.0 47.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92051
  48. ^ 48.0 48.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-92040
  49. ^ 49.0 49.1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-94037
  50. ^ http://worldpopulationreview.com/world-cities/seoul-population//tadpaqg
  51. ^ https://extranet.who.int/kobe_centre/sites/default/files/pdf/2-2_Dr-Park_11JUN13.pdf
  52. ^ http://egypt.opendataforafrica.org/tadpaqg
  53. ^ http://worldpopulationreview.com/world-cities/cairo-population/
Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0