מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 במאי 2025
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,461,696,673 8 3,287,263 29 444.65 5 3,549,919 162 2,429 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,416,634,587 5 9,596,967.75 85 147.61 2 17,794,782 91 12,561 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 346,966,070 4 9,833,517 180 35.28 1 27,360,935 11 78,858 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 285,346,778 16 1,904,569 83 149.82 16 1,371,171 136 4,805 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 254,555,056 37 796,095 43 319.75 45 338,368 185 1,329 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 236,710,543 33 923,768 58 256.24 43 362,815 182 1,533 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 212,676,178 6 8,515,770 195 24.97 9 2,173,666 100 10,221 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 175,330,039 95 148,460 11 1,180.99 33 437,415 160 2,495 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 144,134,614 1 17,098,242 221 8.43 11 2,021,421 84 14,025 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 134,895,704 28 1,104,300 99 122.15 59 163,698 187 1,214 180 0.497  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 131,764,797 15 1,964,375 147 67.08 12 1,788,887 87 13,576 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 123,211,798 63 377,915 41 326.03 4 4,212,945 42 34,193 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 118,058,554 31 1,001,450 101 117.89 39 395,926 153 3,354 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 116,628,783 74 300,000 34 388.76 34 437,146 145 3,748 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 112,230,193 12 2,344,858 168 47.86 88 66,383 205 591 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,496,185 67 331,210 45 306.44 35 429,717 141 4,234 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 92,275,089 19 1,648,195 158 55.99 37 401,505 139 4,351 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,650,024 38 783,562 103 111.86 18 1,108,022 89 12,641 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 84,154,633 64 357,022 63 235.71 3 4,456,081 27 52,951 5 0.959  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,627,907 52 513,120 88 139.59 27 514,945 115 7,189 76 0.798  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 70,210,049 32 947,300 141 74.12 79 79,158 189 1,127 165 0.555  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,482,115 81 243,610 51 285.22 6 3,340,032 32 48,070 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,633,701 44 643,801 110 103.50 7 3,030,904 33 45,486 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,623,033 26 1,219,090 162 53.01 41 377,782 127 5,846 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,179,072 73 301,340 73 196.39 8 2,254,851 38 38,102 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 57,347,252 50 580,367 114 98.81 68 107,441 173 1,874 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,791,905 41 676,578 130 80.98 89 64,815 188 1,183 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,335,130 27 1,138,910 169 46.83 42 363,540 118 6,816 83 0.788  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,675,475 110 99,720 24 518.21 14 1,712,793 43 33,145 20 0.937  
סודאןסודאן סודאן 30 51,457,385 17 1,861,484 191 27.64 66 109,327 167 2,125 176 0.511  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 31 51,153,385 82 241,038 69 212.22 93 49,273 193 963 157 0.582  
ספרדספרד ספרד 32 47,893,395 53 505,370 122 94.77 15 1,580,695 44 33,004 28 0.918  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,330,956 11 2,381,740 202 19.87 54 239,899 133 5,069 96 0.763  
עיראקעיראק עיראק 34 46,855,764 60 438,317 107 106.90 53 250,843 131 5,354 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,825,401 9 2,780,400 212 16.48 22 640,591 86 13,979 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 43,641,817 42 652,230 148 66.91 140 14,502 213 332 181 0.496 תמ"ג - 2022
תימןתימן תימן 37 41,572,478 51 527,968 134 78.74 118 21,606 208 520 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,062,241 3 9,984,670 227 4.01 10 2,140,086 25 53,419 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 38,844,728 24 1,246,700 183 31.16 75 84,723 166 2,181 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 38,790,892 47 603,550 150 64.27 58 178,757 137 4,608 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,372,122 59 446,550 128 85.93 61 141,109 146 3,677 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 38,207,185 71 312,685 98 122.19 21 811,229 68 21,232 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 36,936,942 58 447,400 129 82.56 72 90,889 161 2,461 107 0.740  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 35,907,275 68 329,847 105 108.86 38 399,649 97 11,130 67 0.819  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 35,462,562 36 799,380 171 44.36 121 20,625 206 582 182 0.493  
גאנהגאנה גאנה 46 34,957,025 83 238,533 87 146.55 83 76,370 165 2,185 143 0.628  
פרופרו פרו 47 34,516,438 21 1,285,216 193 26.86 50 267,603 113 7,753 79 0.794  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 48 34,464,716 14 2,149,690 214 16.03 19 1,067,583 51 30,976 37 0.900  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,609,739 48 587,041 159 55.55 135 16,032 209 492 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,580,335 70 322,463 111 101.04 80 78,789 163 2,418 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 29,751,709 55 475,440 151 62.58 95 47,946 177 1,612 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,623,620 96 147,181 72 201.27 101 40,908 183 1,381 145 0.622  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,498,256 34 912,050 182 31.25 32 482,359 77 16,926 121 0.709 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 27,767,864 23 1,267,000 199 21.92 132 16,819 203 606 188 0.419  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,930,260 7 7,741,228 233 3.48 13 1,723,827 17 64,011 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,558,955 100 120,538 65 220.34  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 25,459,554 90 187,437 91 135.83 157 8,980 212 353 162 0.564 תמ"ג - 2021
מאלימאלי מאלי 58 25,076,996 25 1,240,192 201 20.22 120 20,905 198 834 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 23,985,897 76 274,200 126 87.48 123 20,325 197 847 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,208,381 124 65,610 38 353.73 76 84,357 150 3,635 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,129,670 139 35,980 17 642.85  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,121,391 101 118,484 74 186.70 144 14,084 201 637 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 21,812,622 40 752,618 188 28.98 111 28,163 186 1,291 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 20,884,273 22 1,284,000 213 16.27 146 13,149 202 630 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,801,564 10 2,724,900 222 7.63 51 261,421 90 12,567 60 0.837  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,843,988 39 756,102 194 26.25 46 335,533 78 16,909 45 0.878  
סומליהסומליה סומליה 67 19,545,340 45 637,657 184 30.65 151 11,680 204 598 192 0.404 כולל סומלילנד
רומניהרומניה רומניה 68 18,926,397 84 238,391 132 79.39 44 351,003 75 18,546 55 0.845  
סנגלסנגל סנגל 69 18,859,418 89 196,722 119 95.87 108 31,014 176 1,644 169 0.530  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,640,535 108 108,889 77 171.19 70 102,050 130 5,475 137 0.662  
הולנדהולנד הולנד 71 18,327,032 135 41,543 30 441.16 17 1,118,125 19 61,010 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,263,998 75 283,561 149 64.41 64 118,845 121 6,507 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,812,851 91 181,035 116 98.39 106 31,773 174 1,784 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 16,897,498 62 390,757 175 43.24 114 26,538 179 1,571 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,041,523 80 245,857 154 61.18 116 23,612 180 1,570 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 14,755,087 103 112,622 94 131.01 126 19,673 184 1,333 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,516,595 149 26,338 22 551.17 143 14,098 192 971 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,332,235 147 27,830 25 514.99 182 2,642 214 184 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,553,519 29 1,098,581 218 11.43 97 45,850 148 3,652 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,336,601 94 163,610 139 75.40 94 48,530 144 3,934 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,147,431 43 644,329 206 18.85 150 11,998 191 988 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 11,883,674 148 27,750 31 428.24 125 19,851 175 1,670 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,755,285 141 30,528 35 385.07 23 632,217 24 53,781 10 0.951  
ירדןירדן ירדן 84 11,526,058 113 89,342 96 129.01 91 50,814 138 4,409 100 0.754  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 85 11,504,904 132 48,670 62 236.39 63 121,444 99 10,556 89 0.776  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,292,075 116 83,600 92 135.07 29 504,173 35 44,648 15 0.940  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 10,975,536 104 112,090 117 97.92 103 34,401 154 3,134 139 0.645  
קובהקובה קובה 88 10,944,308 107 110,860 115 98.72 69 107,352 102 9,809 97 0.762 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,753,759 97 144,100 140 74.63 149 12,061 190 1,122 128 0.691  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,731,452 56 462,840 197 23.19 109 30,932 157 2,882 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,648,322 57 450,295 196 23.65 24 593,268 22 55,715 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,630,297 118 78,867 93 134.79 47 330,858 50 31,124 29 0.915  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,414,082 112 92,090 102 113.09 49 287,080 54 27,567 40 0.890  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 94 10,387,471 114 86,600 100 119.95 85 72,356 116 6,966 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
ישראלישראל ישראל 95 10,063,600 153 22,072 27 455.94 28 509,901 30 50,668 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 במאי 2025, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 במאי 2025.
יווןיוון יוון 96 9,956,973 98 131,957 137 75.46 55 238,206 59 23,924 34 0.908  
טוגוטוגו טוגו 97 9,686,809 127 56,785 78 170.59 156 9,171 194 947 161 0.571  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,639,601 111 93,028 109 103.62 57 212,389 65 22,033 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,114,783 115 83,871 106 108.68 26 516,034 21 56,615 22 0.930  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 9,007,452 87 207,600 174 43.39 86 71,857 108 7,978 65 0.824  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,959,800 136 41,277 66 217.07 20 884,940 6 98,768 2 0.970  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,789,832 121 71,740 97 122.52 173 3,810 211 433 185 0.467  
לאוסלאוס לאוס 103 7,855,699 85 236,800 181 33.17 136 15,843 169 2,017 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,597,924 54 488,100 216 15.57 90 59,887 110 7,882 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,445,540 18 1,759,540 226 4.23 92 50,492 119 6,781 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,399,220 186 1,108 4 6,678.00 40 382,055 29 51,634 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,276,699 88 199,951 179 36.39 145 13,988 172 1,922 117 0.720  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 6,998,981 61 406,752 210 17.21 100 42,956 124 6,138 99 0.756  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 6,992,150 99 130,370 161 53.63 130 17,829 158 2,550 123 0.706  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,721,748 106 110,879 155 60.62 71 101,584 82 15,113 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,696,900 119 77,474 127 86.44 84 75,187 96 11,227 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,458,872 65 342,000 205 18.89 137 15,321 164 2,372 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,360,931 154 21,041 46 302.31 104 34,016 132 5,348 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 5,998,306 134 43,094 89 139.19 36 404,199 14 67,385 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,864,321 194 719.20 3 8,153.95 30 501,428 10 85,505 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,842,134 169 10,400 21 561.74 129 17,937 156 3,070 102 0.752  
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,711,248 105 111,369 163 51.28 171 4,332 200 759 177 0.510  
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,622,323 66 338,145 211 16.63 48 300,187 26 53,392 12 0.948  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 119 5,615,288 69 323,802 209 17.34 31 485,513 9 86,463 2 0.970 כולל סבאלברד
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,573,772 172 6,220 13 896.10 131 17,396 155 3,121 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 121 5,482,337 46 622,984 220 8.80 184 2,555 210 466 191 0.414  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 122 5,480,196 131 49,035 104 111.76 62 132,794 58 24,232 44 0.880  
עומאןעומאן עומאן 123 5,458,479 72 309,500 208 17.64 67 108,192 71 19,821 50 0.858  
אירלנדאירלנד אירלנד 124 5,299,141 122 70,273 138 75.41 25 545,629 5 102,966 11 0.949  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 125 5,290,438 30 1,030,700 224 5.13 153 10,453 170 1,976 163 0.563  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,245,537 77 268,838 203 19.51 52 253,466 31 48,320 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,149,092 130 51,100 112 100.77 73 86,498 79 16,799 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,010,657 158 17,818 52 281.21 60 161,772 48 32,286 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,561,848 120 75,420 156 60.49 77 83,382 76 18,278 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,852,687 128 56,594 145 68.08 78 82,689 67 21,463 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,806,838 123 69,700 160 54.62 110 30,536 107 8,021 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,594,971 102 117,600 185 30.57 189 2,065 207 574 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,510,120 20 1,564,116 235 2.24 124 19,872 128 5,661 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,385,005 92 176,215 204 19.21 82 77,241 63 22,819 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,236,444 171 9,104 37 355.50 65 117,902 40 36,430  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,144,120 129 51,197 153 61.41 113 27,055 103 8,605 74 0.804  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,104,510 165 11,586 53 267.95 56 235,770 13 75,944 43 0.886 תמ"ג - 2022
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,082,250 35 824,292 232 3.74 147 12,351 143 4,007 136 0.665  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 3,002,565 140 33,851 124 88.70 134 16,539 129 5,508 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,955,942 143 29,743 113 99.38 115 24,212 105 8,191 69 0.811  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 141 2,837,428 167 10,991 56 258.16 127 19,423 117 6,845 117 0.720  
ליטאליטא ליטא 142 2,834,964 125 65,300 173 43.41 81 77,836 55 27,456 39 0.895  
גמביהגמביה גמביה 143 2,811,617 166 11,300 60 248.82 186 2,340 199 832 170 0.524  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,774,882 145 28,748 118 96.52 117 22,978 104 8,281 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,583,996 78 267,667 219 9.65 122 20,516 109 7,940 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,555,227 49 581,730 225 4.39 128 19,396 114 7,591 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,358,975 142 30,355 135 77.71 190 2,046 196 867 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,241,393 138 36,125 152 62.05 192 1,966 195 877 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,117,343 155 20,273 108 104.44 87 68,217 49 32,218 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,930,681 146 28,051 144 68.83 148 12,117 122 6,276 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,856,607 126 64,589 190 28.74 98 43,627 61 23,498 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,815,328 150 25,713 143 70.60 139 14,761 106 8,131 68 0.815  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,675,903 168 10,887 82 153.94 154 10,438 123 6,228  9999    
בחרייןבחריין בחריין 154 1,637,211 191 760 6 2,154.22 99 43,205 56 26,389 38 0.899  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,510,591 174 5,128 47 294.58 112 28,140 74 18,628 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,415,513 160 14,874 121 95.17 187 2,243 178 1,585 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,368,662 170 9,251 84 147.95 105 32,230 60 23,548 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,346,945 133 45,228 186 29.78 102 40,745 52 30,250 36 0.905  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,268,762 182 2,040 18 621.94 141 14,397 94 11,347 73 0.806  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,253,933 159 17,364 142 72.21 169 4,598 147 3,667 126 0.695  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,181,496 151 23,200 165 50.93 172 4,099 151 3,469 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 932,422 157 18,274 164 51.02 168 5,495 126 5,893 111 0.731  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 163 881,767 180 2,500 39 352.71  9999    9999    9999    
קומורוקומורו קומורו 164 880,116 181 2,235 33 393.79 197 1,352 181 1,537 152 0.603  
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 835,364 144 28,896 189 28.91 194 1,631 171 1,953 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 835,165 86 214,969 229 3.89 133 16,786 70 20,099 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 795,817 137 38,394 200 20.73 181 2,898 149 3,642 125 0.698 תמ"ג - 2022
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 721,715 237 28.20 1 25,592.73 96 47,062 16 65,208  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 679,209 179 2,586 55 262.65 74 85,755 3 126,257 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 638,941 93 163,820 228 3.90 174 3,782 125 5,920 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 633,686 162 13,812 170 45.88 161 7,405 93 11,685 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 599,153 79 266,000 234 2.25  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 544,432 212 316 8 1,722.89 119 20,957 37 38,493 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 529,362 213 298 7 1,776.38 165 6,600 92 12,468 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 526,915 176 4,033 95 130.65 183 2,587 134 4,910 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 465,726 173 5,765 131 80.79 138 15,128 47 32,483 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 421,940 152 22,966 207 18.37 178 3,282 112 7,777 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 402,740 161 13,880 187 29.02 142 14,339 41 35,602 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 397,448 109 103,000 230 3.86 107 31,020 12 78,048 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 374,010 184 1,690 64 221.31  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 340,898 187 1,060 42 321.60  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 182 335,232 209 375 14 893.95  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 333,922 163 12,189 192 27.40 199 1,126 152 3,373 146 0.621  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 312,801 117 82,200 231 3.81  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 294,881 156 18,575 215 15.88 155 9,623 46 32,635  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,598 205 430 16 657.20 166 6,394 64 22,624 69 0.811  
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 282,355 175 4,167 146 67.76 167 5,815 69 20,593  9999   תמ"ג - 2022
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 239,459 188 964 61 248.40 207 603 159 2,519 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 219,090 178 2,831 136 77.39 202 934 140 4,264 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,486 203 444 32 417.76 180 3,074 80 16,572  9999   תמ"ג - 2022
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,081 196 616 48 292.34 185 2,520 85 13,993 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 168,794 198 544 44 310.28 163 6,910 36 40,937  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,407 221 194 15 868.08 152 11,228 15 66,674  9999   תמ"ג - 2022
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 136,157 190 811 79 167.89 211 279 168 2,049 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 132,381 202 455 49 290.95 188 2,141 81 16,176 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,288 210 344 40 340.95 198 1,320 95 11,257 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,595 195 702 80 161.82 209 460 142 4,049 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,134 223 180 19 600.75 177 3,545 45 32,781  9999   תמ"ג - 2022
טונגהטונגה טונגה 199 103,814 193 747 90 138.98 208 500 135 4,819 92 0.769 תמ"ג - 2022
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 100,039 207 389 57 257.17 201 1,066 98 10,655 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,135 204 442.60 68 212.69 191 2,033 66 21,598 53 0.851  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 202 84,266 183 1,910 172 44.12 170 4,444 28 52,738  9999   תמ"ג - 2021
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,125 197 572 86 147.07 159 7,931 7 94,279  9999   תמ"ג - 2021
אנדורהאנדורה אנדורה 204 82,742 199 468 76 176.80 175 3,728 34 45,052 32 0.913  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 75,611 214 264 50 286.40 164 6,601 8 87,301  9999   תמ"ג - 2022
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 65,928 192 751 125 87.79 205 654 101 9,920 98 0.761  
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,568 232 54 10 1,195.70 160 7,828 4 121,237  9999   תמ"ג - 2022
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 208 55,901 185 1,393 177 40.13 176 3,556 18 63,611  9999   תמ"ג - 2022
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 209 55,761 13 2,166,086 238 0.03 179 3,236 20 58,030  9999   תמ"ג - 2021
סנט קיטס ונוויססנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס 210 46,909 215 261 75 179.73 200 1,077 62 22,960 58 0.840  
