לדלג לתוכן

מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בינואר 2026
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2024
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,471,535,526 8 3,287,263 28 447.65 5 3,912,686 160 2,659 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,414,199,760 5 9,596,967.75 86 147.36 2 18,743,803 92 13,254 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 348,369,714 4 9,833,517 180 35.43 1 29,184,890 11 83,776 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 287,044,970 16 1,904,569 83 150.71 16 1,396,300 136 4,864 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 257,575,502 37 796,095 42 323.55 44 373,072 181 1,448 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 240,430,778 33 923,768 56 260.27 58 187,760 202 781 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 213,293,246 6 8,515,770 195 25.05 10 2,179,412 101 10,218 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 176,950,490 95 148,460 11 1,191.91 35 450,119 164 2,544 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,514,785 1 17,098,242 221 8.39 11 2,173,836 84 15,147 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 137,523,145 28 1,104,300 97 124.53 62 126,773 198 922 180 0.497 תמ"ג - 2022
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 132,590,748 15 1,964,375 148 67.50 12 1,852,723 87 13,973 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 122,722,457 63 377,915 41 324.74 4 4,026,211 49 32,807 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 119,455,993 31 1,001,450 101 119.28 42 389,060 155 3,257 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 117,346,191 74 300,000 34 391.15 34 461,618 147 3,934 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 114,981,150 12 2,344,858 168 49.04 88 70,749 206 615 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,960,065 67 331,210 45 307.84 33 476,388 140 4,672 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 92,922,020 19 1,648,195 158 56.38 36 436,906 139 4,702 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,810,319 38 783,562 103 112.07 17 1,323,255 85 15,069 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,795,265 64 357,022 63 234.71 3 4,659,929 25 55,611 5 0.959  
תאילנדתאילנד תאילנד 21 71,591,517 52 513,120 90 139.52 29 526,411 116 7,353 76 0.798  
טנזניהטנזניה טנזניה 20 71,742,339 32 947,300 139 75.73 83 78,780 187 1,098 165 0.555  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,795,843 81 243,610 51 286.51 6 3,643,834 31 52,207 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,711,121 44 643,801 109 103.62 7 3,162,079 34 47,400 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 65,187,287 26 1,219,090 162 53.47 41 400,261 128 6,140 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,030,755 73 301,340 73 195.89 8 2,372,775 38 40,196 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 58,190,171 50 580,367 113 100.26 65 124,499 170 2,140 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 55,058,195 41 676,578 130 81.38 86 74,080 183 1,345 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,745,859 27 1,138,910 169 47.19 39 418,542 114 7,787 83 0.788  
סודאןסודאן סודאן 29 52,390,374 17 1,861,484 191 28.14 95 49,910 196 953 176 0.511  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 52,209,256 82 241,038 68 216.60 90 53,652 189 1,028 157 0.582  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 31 51,637,270 110 99,720 25 517.82 15 1,712,793 47 33,170 20 0.937 תמ"ג - 2023
ספרדספרד ספרד 32 47,877,847 53 505,370 122 94.74 14 1,722,746 43 35,982 28 0.918  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,804,956 11 2,381,740 202 20.07 52 263,620 133 5,514 96 0.763  
עיראקעיראק עיראק 34 47,607,013 60 438,317 106 108.61 51 279,641 131 5,874 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,943,055 9 2,780,400 213 16.52 23 633,267 88 13,784 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 44,564,624 42 652,230 145 68.33 138 17,152 213 385 181 0.496 תמ"ג - 2023
תימןתימן תימן 37 42,491,543 51 527,968 132 80.48 125 21,606 210 508 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,354,824 3 9,984,670 227 4.04 9 2,241,253 26 55,539 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 39,736,291 24 1,246,700 182 31.87 82 80,397 174 2,023 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 39,655,641 47 603,550 149 65.70 57 190,741 138 4,810 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,638,197 59 446,550 127 86.53 60 154,431 146 3,997 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 37,908,228 71 312,685 99 121.23 21 914,696 65 24,129 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 37,466,930 58 447,400 129 83.74 67 114,965 157 3,068 107 0.740  
מלזיהמלזיה מלזיה 45 36,227,652 68 329,847 105 109.83 38 421,972 97 11,648 67 0.819  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 44 36,234,085 36 799,380 171 45.33 124 22,417 205 619 182 0.493  
גאנהגאנה גאנה 46 35,444,909 83 238,533 85 148.60 80 82,825 168 2,337 143 0.628  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 47 34,926,864 14 2,149,690 214 16.25 18 1,237,530 44 35,432 37 0.900  
פרופרו פרו 48 34,789,781 21 1,285,216 193 27.07 49 289,222 110 8,313 79 0.794  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 33,206,391 48 587,041 157 56.57 137 17,421 209 525 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 33,178,244 70 322,463 111 102.89 77 86,538 161 2,608 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 30,333,554 55 475,440 151 63.80 93 51,327 177 1,692 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,598,734 96 147,181 71 201.10 103 42,914 180 1,450 145 0.622  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,582,692 34 912,050 184 31.34 32 482,359 79 16,876 121 0.709 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 28,452,892 23 1,267,000 199 22.46 133 19,538 204 687 188 0.419  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 27,128,851 7 7,741,228 233 3.50 13 1,752,193 19 64,588 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,613,666 100 120,538 65 220.79  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
סוריהסוריה סוריה 57 26,195,588 90 187,437 88 139.76 130 19,993 203 763 162 0.564 תמ"ג - 2023
מאלימאלי מאלי 58 25,632,941 25 1,240,192 201 20.67 114 26,588 188 1,037 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 24,389,775 76 274,200 124 88.95 123 23,250 195 953 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,303,954 124 65,610 37 355.19 72 98,963 144 4,247 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,053,407 139 35,980 17 640.73  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,553,248 101 118,484 74 190.35 154 11,009 212 488 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 22,274,507 40 752,618 186 29.60 116 26,326 186 1,182 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 21,430,125 22 1,284,000 211 16.69 128 20,626 193 962 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,993,144 10 2,724,900 222 7.70 50 288,406 89 13,738 60 0.837  
סומליהסומליה סומליה 66 20,045,231 45 637,657 183 31.44 151 12,109 207 604 192 0.404 כולל סומלילנד
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 67 19,916,182 39 756,102 194 26.34 46 330,267 81 16,583 45 0.878  
סנגלסנגל סנגל 68 19,189,907 89 196,722 118 97.55 111 32,267 178 1,681 169 0.530  
רומניהרומניה רומניה 70 18,846,233 84 238,391 133 79.06 43 382,768 72 20,310 55 0.845  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 69 18,855,722 108 108,889 78 173.16 68 113,200 130 6,003 137 0.662  
הולנדהולנד הולנד 71 18,416,729 135 41,543 30 443.32 19 1,227,544 18 66,654 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,381,469 75 283,561 150 64.82 64 124,676 120 6,783 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,972,358 91 181,035 114 99.28 99 46,353 162 2,579 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,139,991 62 390,757 172 43.86 101 44,188 163 2,578 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,306,673 80 245,857 153 62.26 118 25,334 179 1,655 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 15,025,637 103 112,622 94 133.42 126 21,483 182 1,430 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,756,778 149 26,338 22 560.28 145 14,252 192 966 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,595,470 147 27,830 24 524.45 189 2,162 214 148 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,682,180 29 1,098,581 218 11.54 96 49,668 148 3,916 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,390,863 94 163,610 138 75.73 91 53,410 142 4,310 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,335,680 43 644,329 206 19.15 152 11,998 191 973 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 11,985,464 148 27,750 31 431.91 119 25,224 171 2,105 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,770,305 141 30,528 35 385.56 22 664,564 23 56,461 10 0.951  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 84 11,575,580 132 48,670 62 237.84 66 124,282 99 10,737 89 0.776  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 85 11,538,127 116 83,600 92 138.02 28 537,079 35 46,548 15 0.940  
ירדןירדן ירדן 86 11,501,764 113 89,342 96 128.74 92 53,352 141 4,639 100 0.754  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 11,113,363 104 112,090 115 99.15 105 37,094 154 3,338 139 0.645  
קובהקובה קובה 88 10,912,201 107 110,860 117 98.43 70 107,352 103 9,838 97 0.762 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,903,760 97 144,100 140 75.67 146 14,205 185 1,303 128 0.691  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,874,097 56 462,840 197 23.49 110 32,538 158 2,992 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,685,978 57 450,295 196 23.73 24 610,118 22 57,095 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,535,356 118 78,867 93 133.58 45 345,037 50 32,750 29 0.915  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 93 10,433,893 114 86,600 100 120.48 85 74,316 118 7,123 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,403,915 112 92,090 102 112.98 47 308,683 55 29,670 40 0.890  
ישראלישראל ישראל 95 10,187,075 153 22,072 26 461.54 27 540,380 30 53,046 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 בפברואר 2026, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בפברואר 2026.
יווןיוון יוון 96 9,875,208 98 131,957 141 74.84 54 257,145 60 26,039 34 0.908  
טוגוטוגו טוגו 97 9,845,259 127 56,785 77 173.38 157 9,926 190 1,008 161 0.571  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,606,552 111 93,028 110 103.27 55 222,905 69 23,203 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,109,313 115 83,871 107 108.61 30 521,642 21 57,265 22 0.930  
שווייץשווייץ שווייץ 100 8,994,275 136 41,277 67 217.90 20 936,564 6 104,129 2 0.970  
בלארוסבלארוס בלארוס 101 8,962,975 87 207,600 174 43.17 84 75,962 108 8,475 65 0.824  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,926,216 121 71,740 98 124.42 162 7,548 200 846 185 0.467  
לאוסלאוס לאוס 103 7,934,492 85 236,800 181 33.51 140 16,503 172 2,080 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,693,059 54 488,100 216 15.76 89 64,240 109 8,350 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,504,604 18 1,759,540 226 4.27 98 46,636 127 6,214 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,385,004 186 1,108 4 6,665.17 40 407,107 27 55,126 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,360,027 88 199,951 179 36.81 136 17,478 167 2,375 117 0.720  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 7,062,987 61 406,752 210 17.36 100 44,458 125 6,295 99 0.756  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 7,061,882 99 130,370 161 54.17 132 19,694 159 2,789 123 0.706  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,689,283 106 110,879 156 60.33 69 112,212 80 16,775 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,661,405 119 77,474 128 85.98 76 89,084 90 13,373 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,575,353 65 342,000 204 19.23 142 15,720 166 2,391 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,381,645 154 21,041 46 303.30 107 35,365 132 5,542 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 6,017,338 134 43,094 89 139.63 37 429,457 14 71,370 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,893,465 194 719.20 3 8,194.47 26 547,387 8 92,880 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,875,171 169 10,400 21 564.92 129 20,079 153 3,418 102 0.752 תמ"ג - 2023
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,802,107 105 111,369 163 52.10 171 4,750 201 819 177 0.510  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 118 5,650,590 69 323,802 209 17.45 31 483,727 10 85,607 2 0.970 כולל סבאלברד
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 119 5,645,853 172 6,220 14 907.69 147 13,711 165 2,429 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
פינלנדפינלנד פינלנד 120 5,626,879 66 338,145 212 16.64 48 299,836 29 53,286 12 0.948  
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 122 5,623,750 46 622,984 220 9.03 183 2,752 211 489 191 0.414  
עומאןעומאן עומאן 121 5,624,251 72 309,500 208 18.17 71 106,943 74 19,015 50 0.858  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 123 5,456,189 131 49,035 104 111.27 61 141,776 61 25,984 44 0.880  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 124 5,402,784 30 1,030,700 224 5.24 155 10,767 175 1,993 163 0.563  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,339,521 122 70,273 137 75.98 25 577,389 5 108,135 11 0.949  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,274,385 77 268,838 203 19.62 53 260,236 32 49,340 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,166,570 130 51,100 112 101.11 73 95,350 76 18,455 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,080,810 158 17,818 52 285.15 59 160,227 53 31,536 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,604,267 120 75,420 155 61.05 78 86,260 75 18,735 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,832,248 128 56,594 147 67.71 75 92,526 64 24,144 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,806,083 123 69,700 160 54.61 108 33,776 106 8,874 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,649,733 102 117,600 185 31.04 191 2,065 208 566 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,541,813 20 1,564,116 235 2.26 122 23,586 122 6,659 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,383,570 92 176,215 205 19.20 81 80,962 66 23,928 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,231,223 171 9,104 38 354.92 63 125,842 41 38,945  9999    
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 136 3,156,324 165 11,586 53 272.43 56 217,983 17 69,062 43 0.886  
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 138 3,125,953 129 51,197 154 61.06 112 28,343 105 9,067 74 0.804  
נמיביהנמיביה נמיביה 137 3,130,345 35 824,292 232 3.80 148 13,372 143 4,272 136 0.665  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 2,973,452 140 33,851 125 87.84 135 18,200 129 6,121 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,939,786 143 29,743 116 98.84 117 25,787 107 8,772 69 0.811  
גמביהגמביה גמביה 141 2,859,327 166 11,300 59 253.04 185 2,508 199 877 170 0.524  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 142 2,835,842 167 10,991 57 258.01 131 19,930 119 7,028 117 0.720  
ליטאליטא ליטא 143 2,813,219 125 65,300 175 43.08 79 84,869 54 30,168 39 0.895  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,759,643 145 28,748 121 95.99 113 27,178 102 9,848 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,625,583 78 267,667 219 9.81 127 20,867 112 7,948 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,586,574 49 581,730 225 4.45 134 19,401 115 7,501 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,378,715 142 30,355 135 78.36 186 2,272 194 955 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,278,377 138 36,125 152 63.07 190 2,120 197 930 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,116,116 155 20,273 108 104.38 87 72,485 45 34,254 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,965,996 146 28,051 144 70.09 149 12,766 124 6,493 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,842,856 126 64,589 190 28.53 102 43,521 67 23,616 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,808,383 150 25,713 143 70.33 139 16,685 104 9,227 68 0.815  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,667,874 168 10,887 82 153.20 153 11,149 121 6,684  9999    
בחרייןבחריין בחריין 154 1,665,085 191 760 6 2,190.90 97 47,737 57 28,669 38 0.899  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,513,145 174 5,128 47 295.08 115 26,429 78 17,466 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,429,155 160 14,874 120 96.08 192 1,881 184 1,316 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,378,154 170 9,251 84 148.97 106 36,333 59 26,364 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,334,714 133 45,228 187 29.51 104 42,765 52 32,041 36 0.905  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,266,581 182 2,040 18 620.87 144 14,953 96 11,805 73 0.806  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,264,106 159 17,364 142 72.80 170 4,892 149 3,870 126 0.695  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,193,214 151 23,200 164 51.43 174 4,086 151 3,425 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 935,738 157 18,274 165 51.21 169 5,841 126 6,242 111 0.731  
קומורוקומורו קומורו 163 892,544 181 2,235 33 399.35 197 1,546 176 1,732 152 0.603  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 164 884,662 180 2,500 39 353.86  9999    9999    9999    
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 850,317 144 28,896 188 29.43 194 1,761 173 2,071 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 838,886 86 214,969 229 3.90 120 24,836 56 29,606 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 799,734 137 38,394 200 20.83 181 3,019 150 3,775 125 0.698 תמ"ג - 2023
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 723,037 237 28.20 1 25,639.60 94 50,183 15 69,406  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 684,862 179 2,586 54 264.83 74 93,197 4 136,082 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 643,064 93 163,820 228 3.93 172 4,714 117 7,331 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 629,367 162 13,812 170 45.57 161 8,070 94 12,822 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 607,113 79 266,000 234 2.28  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 548,849 212 316 8 1,736.87 121 24,322 36 44,315 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 530,785 213 298 7 1,781.16 166 6,975 93 13,141 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 528,772 176 4,033 95 131.11 182 2,768 134 5,234 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 468,470 173 5,765 131 81.26 143 15,463 48 33,008 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 426,409 152 22,966 207 18.57 178 3,516 111 8,245 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 404,067 161 13,880 189 29.11 141 15,833 40 39,184 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 401,163 109 103,000 230 3.89 109 33,463 12 83,414 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 373,019 184 1,690 66 220.72  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 181 342,434 209 375 13 913.16  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 183 338,827 187 1,060 43 319.65  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 182 339,600 163 12,189 192 27.86 199 1,161 152 3,419 146 0.621  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 316,735 117 82,200 231 3.85  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 296,931 156 18,575 215 15.99 158 9,623 51 32,409  9999   תמ"ג - 2022
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 186 282,853 175 4,167 146 67.88 168 6,402 71 22,634  9999   תמ"ג - 2023
ברבדוסברבדוס ברבדוס 187 282,717 205 430 16 657.48 164 7,165 63 25,343 69 0.811  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 243,077 188 964 60 252.15 205 764 156 3,144 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 220,068 178 2,831 136 77.73 202 1,068 137 4,853 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,491 203 444 32 417.77 180 3,281 77 17,690  9999   תמ"ג - 2023
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,389 196 616 49 292.84 184 2,549 86 14,131 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 169,723 198 544 44 311.99 167 6,910 37 40,713  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,663 221 194 15 869.40 150 12,508 13 74,159  9999   תמ"ג - 2023
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 137,662 190 811 79 169.74 210 308 169 2,236 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 134,190 202 455 48 294.92 188 2,167 82 16,151 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,361 210 344 40 341.16 198 1,391 95 11,856 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,992 195 702 81 162.38 209 471 145 4,136 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,196 223 180 19 601.09 177 3,649 46 33,722  9999   תמ"ג - 2023
טונגהטונגה טונגה 199 103,487 193 747 91 138.54 208 509 135 4,916 92 0.769 תמ"ג - 2023
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 99,519 207 389 58 255.83 200 1,157 98 11,628 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,466 204 442.60 69 213.43 187 2,225 68 23,552 53 0.851  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 202 84,093 197 572 87 147.02 163 7,431 9 88,369  9999   תמ"ג - 2022
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 203 83,689 183 1,910 173 43.82 173 4,672 24 55,825  9999   תמ"ג - 2022
אנדורהאנדורה אנדורה 204 83,478 199 468 76 178.37 175 4,040 33 48,394 32 0.913  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 76,672 214 264 50 290.43 165 7,139 7 93,116  9999   תמ"ג - 2023
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 65,677 192 751 126 87.45 206 689 100 10,489 98 0.761  
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,506 232 54 10 1,194.55 159 8,980 3 139,216  9999    
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 208 56,360 185 1,393 177 40.46 176 3,907 16 69,328  9999   תמ"ג - 2023
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 209 55,689 13 2,166,086 238 0.03 179 3,327 20 59,734  9999   תמ"ג - 2023
