יחסי לבנון–קירגיזסטן
מראה
	
	
| יחסי לבנון–קירגיזסטן | |
|---|---|
|   |   | 
| לחצו כדי להקטין חזרה  | |
| לבנון | קירגיזסטן | 
| שטח (בקילומטר רבוע) | |
| 10,400 | 199,951 | 
| אוכלוסייה | |
| 5,860,425 | 7,322,774 | 
| תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
| 20,079 | 17,478 | 
| תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
| 3,426 | 2,387 | 
| משטר | |
| רפובליקה | רפובליקה | 
יחסי לבנון–קירגיזסטן הם היחסים הבילטרליים בין לבנון לקירגיזסטן.
השוואה בין שתי המדינות
זוהי השוואה כללית בין שתי המדינות בתחומים שונים:
| השוואה | קירגיזסטן | לבנון | 
|---|---|---|
| שטח (קמ"ר) | 199.95 אלף | 10.45 אלף | 
| מספר האוכלוסייה | 6.20 מיליון | 6.10 מיליון | 
| צפיפות אוכלוסין (n./km²) | 31.01 | 583.73 | 
| עיר בירה | בישקק | ביירות | 
| שפה רשמית | רוסית, קירגיזית | ערבית, צרפתית | 
| מטבע | קירגיזסטן סום | LL | 
| תמ"ג (בדולרים) | 7.56 מיליארד | 51.84 מיליארד | 
| תוצר (שווי כוח קנייה) בדולרים | 20.45 מיליארד | 81.54 מיליארד | 
| תוצר נומינלי לנפש בדולרים | 1.10 אלף | 8.05 אלף | 
| תוצר לנפש דולר ארה"ב | 17.46 אלף | |
| מדד התפתחות האדם | 0.655 | 0.769 | 
| קוד חיוג בינלאומי | +996 | +961 | 
| סמל אינטרנט | ק"ג | .lb | 
| אזור זמן | UTC+06:00 | UTC+02:00 ,UTC+03:00, שעון מזרח אירופה, שעון קיץ מזרח אירופה | 
ארגונים בינלאומיים משותפים
שתי המדינות חולקות חברות בקבוצה של ארגונים בינלאומיים, כדלהלן:
| 
 | 
יחסי לבנון–קירגיזסטן39768337
 
	 
		 
	




