סבב ATP 250

טורנירי טניס מקצועני | ||
|---|---|---|
| ||
| גברים (ATP) | נשים (WTA) | |
סבב ה-ATP
|
סבב ה-WTA
| |
טורנירי 250 של סבב ה-ATP (באנגלית: ATP Tour 250) הם סדרה של טורנירי טניס בסבב ה-ATP. טורנירים אלה הם דרגה החמישית והנמוכה ביותר מבין טורנירי הגברים, אחרי ארבעת הגראנד סלאמים, גמר ה-ATP, תשעת טורנירי המאסטרס, וסדרת 500 של סבב ה-ATP.
הסדרה כונתה בעבר בשמות שונים: טורנירי סבב ה-ATP העולמי (ATP World Series), טורנירי סבב ה-ATP הבינלאומיים (ATP International Series), וטורנירי העולם של סבב ה-ATP (ATP World Tour 250).
הסדרה כוללת 39 טורנירים (נכון ל-2022), המעניקים 250 נקודות בדירוג ATP (אנ') למנצח, מה שנותן לסדרה את שמה. מספר המשתתפים בטורניר נע בין 28, 32 ל-48 עבור היחידים, ו-16 בזוגות. תומאס מוסטר מחזיק בשיא הזכיות בטורנירי יחידים של סדרת ה-250, עם 26 זכיות סך הכול. מייק בריאן מחזיק בשיא הזוגות, עם 46 זכיות.
שמות בעבר
1990–1999
הסדרה העולמית של ATP (באנגלית: ATP World Series)
2000–2008
הסדרה הבינלאומית של ה-ATP (באנגלית: ATP International Series)
2009–2018
הסבב העולמי של ה-ATP 250 (באנגלית: ATP World Tour 250)
2019–כיום
סבב ה-ATP 250(באנגלית: ATP Tour 250)
נקודות דירוג
נקודות דירוג המתקבלים בטורנירי ATP 250:
| סוג | מנצח | גמר | חצי גמר | רבע גמר | שמינית גמר | סיבוב ראשון | מוקדמות | מוקדמות שני | מוקדמות ראשון |
| יחידים | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זוגות | 0 | — | — | — | — |
טורנירים
| טורניר | מדינה | עיר | נוסד | משטח | מס' משתתפים | האלוף המכהן | סך הפרסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אליפות קטר הפתוחה | דוחה | 1993 | קשה | 28 | $1,076,595 | ||
| אליפות מהאסטרה הפתוחה (טאטא מהאסטרה אופן) | פונה | 1996 | קשה | 32 | $430,530 | ||
| אליפות אדלייד הבינלאומית | אדלייד | 2020 | קשה (דשא) | 32 | $493,875 | ||
| אליפות אוקלנד הפתוחה | אוקלנד | 1956 | קשה | 32 | $455,190 | ||
| אליפות סוד דה פראנס הפתוחה | מונפלייה | 1953 | קשה | 28 | €490,990 | ||
| אליפות סופיה הפתוחה | סופיה | 2016 | קשה (אולם) | 28 | €597,900 | ||
| אליפות קורדובה הפתוחה | קורדובה | 2019 | חימר | 28 | €323,970 | ||
| אליפות דאלאס הפתוחה | דאלאס | 2022 | קשה | 28 | $792,980 | ||
| אליפות בואנוס איירס הפתוחה | בואנוס איירס | 1921 | חימר | 28 | $411,940 | ||
| אליפות צ'ילה הפתוחה | סנטיאגו | 1976 (2020) | חימר / קשה | 28 | $546,340 | ||
| אליפות אופן 13 | מרסיי | 1993 | קשה (אולם) | 28 | €622,610 | ||
| אליפות דלריי ביץ' הפתוחה | דלריי ביץ' | 1974 | קשה | 28 | $664,275 | ||
| אליפות החימר בארצות הברית | יוסטון | 1970 | חימר | 28 | $665,330 | ||
| הגרן פרי של חסן ה-2 | מרקש | 1984 | חימר | 28 | €597,900 | ||
| אליפות סרביה הפתוחה | בלגרד | 2009 | חימר | 28 | €534,555 | ||
| אליפות בווארין אינטרנשיונל | מינכן | 1900 | חימר | 28 | €481,270 | ||
| אליפות אשטוריל הפתוחה | קשקאיש | 2015 | חימר | 28 | €481,270 | ||
| אליפות ז'נבה הפתוחה | ז'נבה | 1980 | חימר | 28 | €597,900 | ||
| אליפות ליון הפתוחה | ליון | 2017 | חימר | 28 | €597,900 | ||
| אליפות שטוטגרט הפתוחה | שטוטגרט | 1916 | דשא | 28 | €769,645 | ||
| אליפות הדשא רוסמלן | דן בוס | 1990 | דשא | 28 | €648,130 | ||
| האליפות הבינלאומית של איסטבורן | איסטבורן | 1974 | דשא | 28 | €697,405 | ||
| אליפות מיורקה הפתוחה | סנטה פונסה (מיורקה) | 2016 | דשא | 28 | €951,745 | ||
| אליפות היכל התהילה של אינפוסיס | ניופורט | 1976 | דשא | 28 | $604,010 | ||
| אליפות שוודיה הפתוחה | בסטאד | 1948 | חימר | 28 | €534,555 | ||
| אליפות קרואטיה הפתוחה | אומאג | 1990 | חימר | 28 | €482,060 | ||
| אליפות אטלנטה הפתוחה | אטלנטה | 2010 | קשה | 28 | $780,450 | ||
| אליפות שווייץ הפתוחה | גשטאט | 1898 | חימר | 28 | €482,060 | ||
| אליפות לוס קאבוס הפתוחה | לוס קאבוס | 2016 | קשה | 28 | $920,625 | ||
| אליפות אוסטריה הפתוחה (קיצביל) | קיצביל | 1894 | חימר | 28 | 925,000$ | ||
| אליפות וינסטון סיילם הפתוחה | וינסטון סיילם | 1981 | קשה | 28 | $823,420 | ||
| אליפות מוסל הפתוחה | מץ | 2003 | קשה (אולם) | 28 | €540,310 (2017) | ||
| אליפות צ'נגדו הפתוחה | צ'נגדו | 2016 | קשה | 28 | $1,213,295 | ||
| אליפויות ג'והאי | ג'והאי | 2019 | קשה | 28 | $1,000,000 | ||
| גביע הקרמלין | מוסקבה | 2000 | קשה (אולם) | 28 | $697,125 (2021) | ||
| אליפות סטוקהולם הפתוחה | סטוקהולם | 1969 | קשה (אולם) | 28 | €711,275 (2019) | ||
| אליפות אסטנה הפתוחה | נור-סולטן | 2020 | קשה (אולם) | 28 | $3,728,045 | ||
| האליפות האירופאית הפתוחה | אנטוורפן | 2016 | קשה (אולם) | 28 | €711,275 (2019) | ||
| אליפות תל אביב הפתוחה | תל אביב-יפו | 1978 (2022) | קשה | 28 | $949,475 |
התארים הרבים ביותר (מאז 1990)
כתיב מודגש מסמן שחקנים פעילים
|
|
|
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ לוח השנה הרשמי של סבב ה-ATP לעונות 2019-2020 מהאתר הרשמי
- ↑ לוח השנה הרשמי לעונת 2019 באתר סבב ה-ATP
סבב ATP 25034825850Q300017