כנס האספרנטו העולמי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סמלו של כנס האספרנטו העולמי ה־85 שנערך בתל אביב

כנס האספרנטו העולמיאספרנטו: Universala Kongreso, ובקיצור: "אוּ־קוֹ" – UK) הוא הכנס השנתי של אגודת האספרנטו העולמית. הכנס מתקיים בכל קיץ במקום אחר בעולם, ונמשך כשמונה ימים. הכנס מיועד לאספרנטיסטים בכלל (לא רק לחברי ארגונים מקצועיים שונים), ומשמש הן כמפגש חברתי, תרבותי ותיירותי, והן כשבוע של עבודה מרוכזת לארגוני אספרנטו בינלאומיים שונים. במהלך הכנס מתקיימות גם כל מליאות המועצה של אגודת האספרנטו העולמית.

ישראל נבחרה לארח את הכנס פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בשנת 1967, אך במאי 1967, כחודשיים לפני הכנס ה־52, הועתק מקומו מתל אביב לרוטרדם בשל החשש שתפרוץ מלחמה. בשנת 2000, ב־25 ביולי עד 1 באוגוסט, נערך הכנס העולמי ה־85 בתל אביב. הנושא המרכזי היה "שלום של לשון ושל תרבות", ונשיא הכבוד היה שמעון פרס.

במקביל לכנס האספרנטו העולמי, ובמסגרתו, נערך הכנס הבינלאומי הקטן לילדים (באספרנטו: Internacia Infana Kongreseto, ובקיצור "אִי־אִי־קוֹ" – IIK) לגילי 6–14. בין השנים 1951 ו־2007 התקיימו 38 כנסים לילדים.

רשימת הכנסים

מס' שנה עיר מארחת מדינה משתתפים
1 1905 בולון-סור-מר צרפתצרפת צרפת 688
2 1906 ז'נבה שווייץשווייץ שווייץ 1200
3 1907 קיימברידג' בריטניהבריטניה בריטניה 1317
4 1908 דרזדן גרמניהגרמניה גרמניה 1500
5 1909 ברצלונה ספרדספרד ספרד 1500
6 1910 וושינגטון ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 357
7 1911 אנטוורפן בלגיהבלגיה בלגיה 1800
8 1912 קרקוב פוליןפולין פולין 1000
9 1913 ברן שווייץשווייץ שווייץ 1203
10 1914 פריז צרפתצרפת צרפת 3739 נרשמים (בוטל)
11 1915 סן פרנסיסקו ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 163
12 1920 האג הולנדהולנד הולנד 408
13 1921 פראג צ'כיהצ'כיה צ'כיה 2561
14 1922 הלסינקי פינלנדפינלנד פינלנד 850
15 1923 נירנברג גרמניהגרמניה גרמניה 4963
16 1924 וינה אוסטריהאוסטריה אוסטריה 3400
17 1925 ז'נבה שווייץשווייץ שווייץ 953
18 1926 אדינבורו סקוטלנדסקוטלנד סקוטלנד 960
19 1927 העיר החופשית דנציג דנציגדנציג דנציג (גדנסק) 905
20 1928 אנטוורפן בלגיהבלגיה בלגיה 1494
21 1929 בודפשט הונגריההונגריה הונגריה 1200
22 1930 אוקספורד בריטניהבריטניה בריטניה 1211
23 1931 קרקוב פוליןפולין פולין 900
24 1932 פריז צרפתצרפת צרפת 1650
25 1933 קלן גרמניהגרמניה גרמניה 950
26 1934 סטוקהולם שוודיהשוודיה שוודיה 2042
27 1935 רומא איטליהאיטליה איטליה 1442
28 1936 וינה אוסטריהאוסטריה אוסטריה 854
29 1937 ורשה פוליןפולין פולין 1120
30 1938 לונדון בריטניהבריטניה בריטניה 1602
31 1939 ברן שווייץשווייץ שווייץ 765
32 1947 ברן שווייץשווייץ שווייץ 1370
33 1948 מאלמה שוודיהשוודיה שוודיה 1761
34 1949 בורנמות' בריטניהבריטניה בריטניה 1534
35 1950 פריז צרפתצרפת צרפת 2325
36 1951 מינכן גרמניהגרמניה גרמניה 2040
37 1952 אוסלו נורווגיהנורווגיה נורווגיה 1614
38 1953 זאגרב קרואטיהקרואטיה קרואטיה 1760
39 1954 הארלם הולנדהולנד הולנד 2353
40 1955 בולוניה איטליהאיטליה איטליה 1687
41 1956 קופנהגן דנמרקדנמרק דנמרק 2200
42 1957 מרסיי צרפתצרפת צרפת 1468
43 1958 מיינץ גרמניהגרמניה גרמניה 2021
44 1959 ורשה פוליןפולין פולין 3256
45 1960 בריסל בלגיהבלגיה בלגיה 1930
46 1961 הרוגייט בריטניהבריטניה בריטניה 1646
47 1962 קופנהגן דנמרקדנמרק דנמרק 1550
48 1963 סופיה בולגריהבולגריה בולגריה 3472
49 1964 האג הולנדהולנד הולנד 2512
50 1965 טוקיו יפןיפן יפן 1710
51 1966 בודפשט הונגריההונגריה הונגריה 3975
52 1967 רוטרדם הולנדהולנד הולנד 1265
53 1968 מדריד ספרדספרד ספרד 1769
54 1969 הלסינקי פינלנדפינלנד פינלנד 1857
55 1970 וינה אוסטריהאוסטריה אוסטריה 1987
56 1971 לונדון בריטניהבריטניה בריטניה 2071
57 1972 פורטלנד ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 923
58 1973 בלגרד יוגוסלביהיוגוסלביה יוגוסלביה 1638
59 1974 המבורג מערב גרמניהמערב גרמניה מערב גרמניה 1651
60 1975 קופנהגן דנמרקדנמרק דנמרק 1227
61 1976 אתונה יווןיוון יוון 1266
62 1977 רייקיאוויק איסלנדאיסלנד איסלנד 1199
63 1978 ורנה בולגריהבולגריה בולגריה 4414
64 1979 לוצרן שווייץשווייץ שווייץ 1630
65 1980 סטוקהולם שוודיהשוודיה שוודיה 1807
66 1981 ברזיליה ברזילברזיל ברזיל 1749
67 1982 אנטוורפן בלגיהבלגיה בלגיה 1899
68 1983 בודפשט הונגריההונגריה הונגריה 4834
69 1984 ונקובר קנדהקנדה קנדה 802
70 1985 אאוגסבורג גרמניהגרמניה גרמניה 2311
71 1986 בייג'ינג הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין סין 2482
72 1987 ורשה פוליןפולין פולין 5946
73 1988 רוטרדם הולנדהולנד הולנד 2321
74 1989 ברייטון בריטניהבריטניה בריטניה 2280
75 1990 הוואנה קובהקובה קובה 1617
76 1991 ברגן נורווגיהנורווגיה נורווגיה 2400
77 1992 וינה אוסטריהאוסטריה אוסטריה 3033
78 1993 ולנסיה ספרדספרד ספרד 1863
79 1994 סיאול קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 1776
80 1995 טמפרה פינלנדפינלנד פינלנד 2443
81 1996 פראג צ'כיהצ'כיה צ'כיה 2972
82 1997 אדלייד אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 1224
83 1998 מונפלייה צרפתצרפת צרפת 3133
84 1999 ברלין גרמניהגרמניה גרמניה 2712
85 2000 תל אביב ישראלישראל ישראל 1212
86 2001 זאגרב קרואטיהקרואטיה קרואטיה 1691
87 2002 פורטלזה ברזילברזיל ברזיל 1483
88 2003 גוטנבורג שוודיהשוודיה שוודיה 1792
89 2004 בייג'ינג הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין סין 2031
90 2005 וילנה ליטאליטא ליטא 2344
91 2006 פירנצה איטליהאיטליה איטליה 2209
92 2007 יוקוהמה יפןיפן יפן 1900
93 2008 רוטרדם הולנדהולנד הולנד 1845
94 2009 ביאליסטוק פוליןפולין פולין 1860
95 2010 הוואנה קובהקובה קובה 1002
96 2011 קופנהגן דנמרקדנמרק דנמרק 1458
97 2012 האנוי וייטנאםוייטנאם וייטנאם 848
98 2013 רייקיאוויק איסלנדאיסלנד איסלנד 1034
99 2014 בואנוס איירס ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 659
100 2015 ליל צרפתצרפת צרפת 2695
101 2016 ניטרה סלובקיהסלובקיה סלובקיה 1252
102 2017 סיאול קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 1173
103 2018 ליסבון פורטוגלפורטוגל פורטוגל 1567
104 2019 לאהטי פינלנדפינלנד פינלנד 917
105 2020 מונטריאול קנדהקנדה קנדה

קישורים חיצוניים

Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0