2007 באסטרונאוטיקה
מראה
	
	
אירועים בולטים
במהלך השנה בוצעו 68 שיגורים, מהם 26 (38%) על ידי רוסיה.
- 27 בספטמבר – שיגור גשושית שחר לחקר חגורת האסטרואידים.
- צ'אנג-אה 1 - שיגור גשושית צ'אנג-אה 1 לכיוון הירח, תחילת תוכנית סינית לחקר הירח.
שיגורי לוויינים
שיגורים שנכשלו מסומנים באדום. שיגורים מאוישים מסומנים בירוק.
| ינואר-מרץ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | חללית | אתר שיגור | משגר | NSSDC ID | הערות | 
| 10 בינואר |   Lapan-TUBsat  Cartosat-2  Space Capsule Recovery Experiment  Pehuensat-1 | מרכז החלל סאטיש דאוון, FLP | PSLV | 2007-001A 2007-001B 2007-001C 2007-001D | לוויין לניסוי טכנולוגיה לוויין חישה מרחוק מסדרה Cartosat לוויין לניסוי טכנולוגיית יחידת נחיתV לוויין ניסוי טכנולוגיה | 
| 18 בינואר |  פרוגרס M-59 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 1 | סויוז U | 2007-002A | חללית אספקה לתחנת החלל הבין-לאומית | 
| 30 בינואר |  NSS-8 | Sea Launch | זניט 3 SL | לוויין תקשורת של חברה SES | |
| 2 בפברואר |  BeiDou 1D | מרכז שיגור הלוויינים שיצ'אנג, כן שיגור LC2 | צ'אנגג'נג 3A | 2007-003A | לוויין של מערכת ניווט לויינית BeiDou | 
| 17 בפברואר |  THEMIS A  THEMIS B  THEMIS C  THEMIS D  THEMIS E | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-17B | דלתא 2 | 2007-004A 2007-004B 2007-004C 2007-004D 2007-004E | מערכת לוויינים לחקר מגנטוספירה תמיס | 
| 24 בפברואר |  IGS 4A  IGS 4B | מרכז החלל טנגשימה, כן שיגור Y | H-II | 2007-005A 2007-005B | לווייני ריגול מסדרה IGS | 
| 9 במרץ |  ASTRO  MidSTAR-1  NEXTSat  STPSat-1  Falconsat 3  CFESat | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-41 | אטלס 5 | 2007-006A 2007-006B 2007-006C 2007-006D 2007-006E 2007-006F | לוויין ניסוי של DARPA לוויין ניסוי של DARPA לוויין ניסוי של DARPA לוויין ניסוי של DARPA לוויין ניסוי של DARPA לוויין ניסוי של DARPA | 
| 11 במרץ |  INSAT-4B  Skynet 5A | מרכז החלל הגיאני, כן שיגור ELA-3 | אריאן 5 | 2007-007A 2007-007B | לוויין חישה מרחוד מתוכנית INSAT לוויין תקשורת צבאית מסדרה Skynet | 
| 21 במרץ |  Instrumentation Ring | אתר ניסויים רייגן, כן שיגור OM | פאלקון 1 | ניסוי משגר | 
שיגורים מאוישים
| מועד שיגור | חללית | צוות בשיגור | מועד נחיתה | צוות בנחיתה | זמן טיסה | הערות | 
| 7 באפריל 17:31:09 UTC |  סויוז TMA-10 | פיודור יורצ'יחין אולג קוטוב   צ'ארלס סימוני | 21 באוקטובר 10:35:49 UTC | פיודור יורצ'יחין אולג קוטוב  מופזר שוקור | 196 יממות ו-17 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית, חללית חרום | 
| 8 ביוני 23:38:04 UTC |  STS-117 | פרדריק סטרקו לי ארשמבו ג'יימס ריילי ג'ון אוליבאס פטריק פורסטר סטיבן סוונסון קלייטון אנדרסון | 22 ביוני 19:49:38 UTC | פרדריק סטורקו לי ארשמבו ג'יימס ריילי ג'ון אוליבאס פטריק פורסטר סטיבן סוונסון סוניטה ויליאמס | 12 יממות ו-19 שעות | מעבורת החלל אטלנטיס. חיבור לתחנת החלל הבינלאומית, הבאת אספקה, החלפת צוות | 
| 8 באוגוסט 22:36:42 UTC |  STS-118 | סקוט קלי צ'ארלס הובו טרייסי קולדוול דייסון ריצ'רד מסטרקיו דיפיד ויליאמס ברברה מורגן אל דרו | 21 באוגוסט 19:49:38 UTC | סקוט קלי צ'ארלס הובו טרייסי קולדוול דייסון ריצ'רד מסטרקיו דיפיד ויליאמס ברברה מורגן אל דרו | 12 יממות ו-17 שעות | מעבורת החלל אנדוור. חיבור לתחנת החלל הבינלאומית, הבאת אספקה, הרחבת תחנת החלל | 
| 10 באוקטובר 13:22:39 UTC |  סויוז TMA-11 | יורי מלנצ'נקו  פגי ויטסון  שייח מופזר שוקור | 19 באפריל 2008 08:30:45 UTC | יורי מלנצ'נקו  פגי ויטסון  אי סו-יון | 191 יממות ו-19 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית, חללית חרום | 
| 23 באוקטובר 15:38:19 UTC |  STS-120 | פמלה מלרוי ג'ורג' זאמקה סטפני וילסון סקוט פרזינסקי דאגלס וילוק  פאולו נספולי דניאל טאני | 7 בנובמבר 18:01:18 UTC | פמלה מלרוי ג'ורג' זאמקה סטפני וילסון סקוט פרזינסקי דאגלס וילוק  פאולו נספולי קלייטון אנדרסון | 15 יממות ושעתיים | טיסה של מעבורת החלל דיסקברי. חיבור לתחנת החלל הבינלאומית, הבאת אספקה, החלפת צוות | 
חקר גרמי השמיים
| מועד שיגור | חללית | מטרה | פעילות במהלך שנת 2007 | 
| 15 באוקטובר 1997 |   קאסיני-הויגנס | חקר שבתאי וסביבתו | המשך חקר טיטן. הגשושית עברה בקרבתו המרחק הקרוב ביותר היה כ-950 ק"מ. כמו כן עברה ליד ריאה ויאפטוס (ירח) | 
| 23 באפריל |  סלן | חקר הירח | הגיע למסולול סביב הירח ב-3 באוקטובר והתחילה לפעול לפי תוכנית מדעית עד לשנת 2009 | 
| 4 באוגוסט |  טלסקופ החלל AGILE | טלסקופ בתחום קרני גמא | נכון לאוקטובר 2023 נמצא בעבודה | 
| 14 בספטמבר |  פניקס | חקר מאדים | הגיע ליעד בשנת 2008 | 
| 27 בספטמבר |  שחר | חקר וסטרה וקרס | הגיע ליעד שנת 2011 | 
| 24 באוקטובר |  צ'אנג-אה 1 | חקר הירח | הגיע למסולול סביב הירח ב-5 בנובמבר והתחילה לפעול לפי תוכנית מדעית עד לשנת מרץ 2009 | 
סיכומים שנתיים
לפי מדינה
| מדינה | שיגורים | הצלחות | כישלונות | הצלחות חלקיות | 
| רוסיה | 26[1] | 25 | 1 | |
| ארצות הברית | 19 | 18 | 1 | |
| יפן | 2 | 2 | 0 | |
| הרפובליקה העממית של סין | 10 | 10 | 0 | |
| האיחוד האירופי | 6 | 6 | 0 | |
| הודו | 3 | 3 | 0 | |
| ישראל | 1 | 1 | 0 | |
| Sea Launch[2] | 1 | 0 | 1 | 
לפי אתר שיגור
| אתר | שיגורים | הצלחות | כישלונות | הצלחות חלקיות | 
|   קוסמודרום בייקונור | 20 | 19 | 1 | |
|  קפוסטין יאר | 0 | 0 | 0 | |
|  קוסמודרום פלסצק | 5 | 5 | 0 | |
|  קוסמודרום סבובודני | 0 | 0 | 0 | |
|  אתר שיגורים יאסני | 1 | 1 | 0 | |
|  נמל החלל קייפ קנוורל | 10 | 10 | 0 | |
|  מרכז החלל קנדי | 3 | 3 | 0 | |
|  מתקן הטיסות וולופס | 0 | 0 | 0 | |
|  בסיס חיל האוויר ונדנברג | 4 | 4 | 0 | |
|  נמל החלל האזורי המרכז-אטלנטי | 1 | 1 | 0 | |
|  אתר ניסויים רייגן | 1 | 0 | 1 | |
|  מרכז החלל הגיאני[3] | 6 | 6 | 0 | |
|  מרכז החלל אוצ'ינורה | 0 | 0 | 0 | |
|  מרכז החלל טנגשימה | 2 | 2 | 0 | |
|  מרכז שיגורי הלוויינים ג'יוצ'ואן | 1 | 1 | 0 | |
|  מרכז שיגור הלוויינים שיצ'אנג | 6 | 6 | 0 | |
|  מרכז שיגור הלוויינים טאיואן | 3 | 3 | 0 | |
|  מרכז החלל שריחאריקוטה | 3 | 3 | 0 | |
|  בסיס פלמחים | 1 | 1 | 0 | |
|  מרכז החלל אלקנטרה | 0 | 0 | 0 | |
|  אתר שיגורים טונחה | 0 | 0 | 0 | |
| Sea Launch[2] | 1 | 0 | 1 | 
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
| שנים באסטרונאוטיקה - המאה ה-21 | |
|---|---|
| 
 | 
קישורים חיצוניים
2007 באסטרונאוטיקה37521726Q2664110
 
	 
		 
	








