2013 באסטרונאוטיקה
מראה
	
	
|  | 2013 באסטרונאוטיקה | ||
| < · 2011 · 2012 — 2013 — 2014 · 2015 · > | |||
בערך זה מצוינים אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 2013 ונוגעים לתחום האסטרונאוטיקה.
אירועים בולטים

במהלך השנה בוצעו 81 שיגורים מהם 32 (כ-40%) על ידי רוסיה
- 14 בדצמבר – צ'אנג-אה 3 הגשושית הסינית ביצע נחיתה רכה על קרקעית הירח.
- 19 בדצמבר – טלסקופ החלל גאיה של סוכנות החלל האירופית שוגר באמצעות משגר סויוז 2 מבסיס החלל האירופי קורו בגיאנה הצרפתית.
שיגורי לוויינים
שיגורים שנכשלו מסומנים באדום. שיגורים מאוישים מסומנים בירוק.
| ינואר-מרץ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | חללית | אתר שיגור כן שיגור | משגר | NSSDC ID | הערות | 
| 15 בינואר |  קוסמוס 2482  קוסמוס 2483  קוסמוס 2484 | קוסמודרום פלסצק, כן שיגור 133/3 | רוקוט | 2013-001A 2013-001B 2013-001C | לווייני מערכת תקשורת סטרלה | 
| 27 בינואר |  IGS-8A  IGS-8B | מרכז החלל טנגשימה, כן שיגור Y1 | H-IIA | 2013-002A 2013-002B | לווייני ריגול מסדרה IGS | 
| 30 בינואר |  STSAT-2C | מרכז החלל נרו, כן שיגור | נרו 1 | 2013-003A | לוויין ניסוי טכנולוגיה | 
| 31 בינואר |  TDRS-11 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-41 | אטלס 5 | 2013-004A | לוויין תקשורת של מערכת TDRS | 
| 1 בפברואר |  Intelsat 27 | Sea Launch | זניט-3SL | לוויין תקשורת של חברת אינטלסט | |
| 6 בפברואר |  Globalstar M078  Globalstar M093  Globalstar M094  Globalstar M095  Globalstar M096  Globalstar M097 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 31 | סויוז 2.1A | 2013-005A 2013-005B 2013-005C 2013-005D 2013-005E 2013-005F | לווייני תקשורת של חברת Globalstar | 
| 7 בפברואר |  Amazonas 3  Azerspace-1 | מרכז החלל הגיאני, כן שיגור ELA 3 | אריאן 5 | 2013-006A 2013-006B | לוויין תקשורת של חברת Hispasat לוויין תקשורת | 
| 11 בפברואר |  פרוגרס M-18M | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 1 | סויוז U | 2013-007A | חללית אספקה לתחנת החלל הבין-לאומית | 
| 11 בפברואר |  LandSat-8 | בסיס חיל האוויר ונדנברג, כן שיגור LC-3E | אטלס 5 | 2013-008A | לוויין מתוכנית לאנדסאט | 
| 25 בפברואר |   SARAL  AAUSAT-3  Sapphire  NEOSSat  STRaND-1  UniBRITE  BRITE-Austria | מרכז החלל סאטיש דאוון, כן שיגור FLP  | PSLV | 2013-009A 2013-009B 2013-009C 2013-009D 2013-009E 2013-009F 2013-009G | לוויין לחקר כדור הארץ לוויין סטודנטים שכולל מערכת זיהוי אוטומטי לוויין צילום טלסקופ חלל לוויין ניסוי טכנולוגיה לוויין מתוכנית BRITE לוויין מתוכנית BRITE | 
| 1 במרץ |  SpaceX CRS-2 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-40 | פאלקון 9 | 2013-010A | חללית אספקה לתחנת החלל הבין-לאומית | 
| 19 במרץ |  USA-241 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-41 | אטלס 5 | 2013-011A | לוויין ריגול של מערכת SBIRS | 
| 26 במרץ |  Satmex 8 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 200/39 | פרוטון M | 2013-012A | לוויין תקשורת של חברת Satmex | 
| 28 במרץ |  סויוז TMA-08M | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 1 | סויוז FG | 2013-013A | טיסה מאוישת לתחנת החלל הבין-לאומית | 
| אפריל-יוני | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | חללית | אתר שיגור כן שיגור | משגר | NSSDC ID | הערות | 
| 15 באפריל |  Anik G1 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 200/39 | פרוטון M | 2013-014A | לוויין תקשרות מסדרה Anik | 
| 19 באפריל |  Bion M1  OSSI-1  Dove-2  AIST 2  BeeSat-3  SOMP  BeeSat-2 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 31 | סויוז 2.1A | 2013-015A 2013-015B 2013-015C 2013-015D 2013-015E 2013-015F 2013-014G | לוויין לביצוע ניסויים מסדרה ביון לוויין חובבות רדיו לוויין ניסוי של חברת Planet Labs לוויין ניסוי מסדרה AIST לוויין סטודנטים לוויין סטודנטים לוויין סטודנטים | 
| 21 באפריל |  Cygnus Mass Simulator1  Dove-1  Alexander  Bell  Graham | נמל החלל האזורי המרכז-אטלנטי, כן שיגור 0A | אנטרס | 2013-016A 2013-016B 2013-016C 2013-016D 2013-016E | מודל של חללית סיגנוס לוויין ניסוי של חברת Planet Labs לוויין ניסוי טכנולוגיה לוויין ניסוי טכנולוגיה לוויין ניסוי טכנולוגיה | 
| 24 באפריל |  פרוגרס M-19M | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 1 | סויוז U | 2013-017A | חללית אספקה לתחנת החלל הבין-לאומית | 
| 26 באפריל |  Gaofen-1  NEE-01 Pegaso  TurkSat-3USat  CubeBug-1 | מרכז שיגור הלוויינים ג'יוצ'ואן, כן שיגור 603 | צ'אנגג'נג 2D | 2012-018A 2012-018B 2012-018C 2012-018D | לוויין צילום מסדרה גאופן לוויין ניסוי טכנולוגיה לוויין ניסוי טכנולוגיה לוויין ניסוי טכנולוגיה | 
| 26 באפריל |  קוסמוס 2485 | קוסמודרום פלסצק, כן שיגור 43/4 | סויוז 2.1B | 2013-019A | לוויין מערכת גלונאס | 
| 1 במאי |  Chinasat 11 | מרכז שיגור הלוויינים שיצ'אנג, כן שיגור LC2 | צ'אנגג'נג 3B/E | 2013-020A | לוויין תקשורת ממותג Chinasat | 
| 7 במאי |  Proba-V  VNREDSat 1A  ESTCube-1 | מרכז החלל הגיאני, כן שיגור ZLV | וגה | 2013-021A 2013-021B 2013-021C | לוויין לבדיקת היקף צמחייה לוויין לבדיקת שינויי האקלים לווין סטודנטים | 
| 14 במאי |  Eutelsat 3D | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 200/39 | פרוטון M | 2013-022A | לוויין תקשורת של חברת Eutelsat | 
| 15 במאי |  USA-242 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-41 | אטלס 5 | 2013-023A | לוויין של מערכת GPS | 
| 25 במאי |  USA-243 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-37B | דלתא 4 | 2013-024A | לוויין תקשורת של מערכת Wideband Global SATCOM | 
| 28 במאי |  סויוז TMA-09M | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 1 | סויוז FG | 2013-025A | טיסה מאוישת לתחנת החלל הבין-לאומית | 
| 3 ביוני |  SES-6 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 200/39 | פרוטון M | 2013-026A | לוויין תקשורת של חברת SES | 
| 5 ביוני |  ATV-004 | מרכז החלל הגיאני, כן שיגור ELA 3 | אריאן 5 | 2013-027A | חללית אספקה לתחנת החלל הבין-לאומית מדגם ATV | 
| 7 ביוני |  קוסמוס 2486 | קוסמודרום פלסצק, כן שיגור 43/4 | סויוז 2.1B | 2013-028A | לוויין ריגול | 
| 11 ביוני |  שנג'ואו 10 | מרכז שיגור הלוויינים ג'יוצ'ואן, כן שיגור 921 | צ'אנגג'נג 2F | 2012-029A | טיסה מאוישת | 
| 25 ביוני |  Resurs P1 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 31/6 | סויוז 2.1B | 2013-030A | לוויין חישה מרחוק מסדרה Resurs | 
| 25 ביוני |  O3b FM5  O3b FM4  O3b FM2  O3b FM1 | מרכז החלל הגיאני, כן שיגור ELS 3 | סויוז STB | 2013-031A 2013-031B 2013-031C 2013-031D | לווייני תקשורת של חברת SES | 
| 27 ביוני |  Kondor | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 31/6 | סטרלה | 2013-032A | לוויין חישה מרחוק מסדרה קונדור | 
| 28 ביוני |  IRIS | סטארגייזר בסיס חיל האוויר ונדנברג | פגאסוס XL | 2012-033A | לוויין לחקר מערכת השמש | 
פירוט לוויינים בשיגור עם מספר רב של לוויינים
20 בנובמבר 2013
השיגור בוצע מכן שיגור LA-08 בנמל החלל האזורי המרכז-אטלנטי בעזרת משגר מינוטאור 1. שוגרו 30 לוויינים.
| חללית | NSSDC ID | משקל, ק"ג | הערות | 
|  STPSat 2 | 2013-064A | 180 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  PhoneSat 2.4 | 2013-064B | 1 | ניסוי טכנולוגיה תקשורת | 
|  OSCAR 75/CAPE 2 | 2013-064C | 1 | ניסוי טכנולוגיה וחובבות רדיו מסוג OSCAR | 
|  DragonSat 1 | 2013-064D | 1 | חקר זהר הקוטב | 
|  KySat 2 | 2013-064E | 1 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  TJ3Sat | 2013-064F | 1 | לוויין סטודנטים | 
|  ORSES | 2013-064G | לוויין תקשורת | |
|  ORS-Tech 1 | 2013-064H | 5 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  SENSE 1 | 2013-064J | 5 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  NPS-SCAT | 2013-064K | 1 | ניסוי טכנלוגיה של פאנל סולארי | 
|  Prometheus 1.4 | 2013-064L | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Prometheus 1.2 | 2013-064M | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  SENSE 2 | 2013-064N | 5 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  Prometheus 1.5 | 2013-064P | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Prometheus 1.6 | 2013-064Q | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  COPPER  | 2013-064R | 1 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Prometheus 1.7 | 2013-064V | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Trailblazer 1 | 2013-064W | 1 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Black Knight 1 | 2013-064U | 1 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Prometheus 1.8 | 2013-064X | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  SwampSat | 2013-064Y | 1 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  ORS-Tech 2 | 2013-064S | 5 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  Ho‘oponopono 2 | 2013-064Z | 3.5 | כיול מכ"ם | 
|  Firefly | 2013-064AA | 3 | חקר קרינת גמא | 
|  ChargerSat 1 | 2013-064AB | 1 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  Prometheus 1.1 | 2013-064AC | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Vermont Lunar Cubesat 1 | 2013064AD | 1 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  Prometheus 1.3 | 2013-064AE | 3-5 | ניסוי טכנלוגיה | 
|  OPS 3 | 2013-064AF | ניסוי טכנולוגיה | 
21 בנובמבר 2013
השיגור בוצע מכן שיגור 370/13 באתר שיגורים יאסני בעזרת משגר דנייפר. שוגרו 33 לוויינים.
| חללית | NSSDC ID | משקל, ק"ג | הערות | 
|  AprizeSat 7  | 2013-066A | 12 | לוויין תקשורת | 
|  ZACUBE 1 | 2013-066B | 1 | לוויין סטודנטים | 
|  SkySat 1 | 2013-066C | 83 | לוויין חישה מרחוק | 
|  DubaiSat 2 | 2013-066D | 300 | לוויין חישה מרחוק | 
|  OPTOS | 2013-066E | 3 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  STSAT 3 | 2013-066G | 150 | חקר אסטרונומי | 
|  WNISAT 1 | 2013-066H | 10 | חקר אטמוספירה | 
|  Unisat 5 | 2013-066F | 28 | לוויין סטודנטים | 
|    CINEMA 2 | 2013-066G | 4 | חקר מגנטוספירה | 
|  AprizeSat 8  | 2013-066K | 12 | לוויין תקשורת | 
|    CINEMA 3 | 2013-066L | 4 | חקר מגנטוספירה | 
|  Triton 1 | 2013-066M | 3 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  Delfi-n3Xt | 2013-066N | 3 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  Dove 3 | 2013-066P | 2.5 | לוויין חישה מרחוק. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  Dove 4 | 2.5 | לוויין חישה מרחוק. לא שוחרר מלוויין Unisat 5 | |
|  ICube 1 | 2013-066S | 1 | לוויין סטודנטים. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  HumSat-D | 2013-066T | 2.5 | לוויין חישה מרחוק. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  Pocket-PUCP | 2013-066U | 0.13 | לוויין סטודנטים. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  Wren | 2013-066V | 0.25 | לוויין סטודנטים. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  Beakersat 1 | 2013-066X | 0.5 | ניסוי טכנולוגיה. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  VELOX P2 | 2013-066Y | 1 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  OSCAR 76/Eagle 2 | 2013-066W | 0.15 | לוויין סטודנטים וחובבות רדיו מסוג OSCAR. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  MOVE 1 | 2013-066Z | 1 | לוויין סטודנטים | 
|  GATOSS  | 2013-066Q | 2 | לוויין סטודנטים | 
|   BRITE-PL | 2013-066R | 10 | לוויין מתוכנית BRITE | 
|  CubeBug 2/LUSAT-OSCAR 74 | 2013066AA | 2 | ניסוי טכנולוגיה וחובבות רדיו מסוג OSCAR | 
|  NEE 02 Krysaor | 2013066AB | 1 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  PUCP-Sat 1 | 2013-066AC | 1 | לוויין חישה מרחוק. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|  QubeScout S1 | 2013-066AD | 0.4 | לוויין סטודנטים. שוחרר מלוויין Unisat 5 | 
|   AMSAT-OSCAR 73 | 2013066AE | 1 | לוויין חובבות רדיו מסוג OSCAR | 
|  HiNCube | 2013-066AF | 1 | לוויין סטודנטים | 
|  UWE 3 | 2013-066AG | 1 | לוויין סטודנטים | 
|  BPA 3 | 2013-066AJ | 1910 | בדיקת טכנולוגיה | 
6 בדצמבר 2013
השיגור בוצע מכן שיגור 3E בבסיס חיל האוויר ונדנברג בעזרת משגר אטלס 5. שוגרו 13 לוויינים.
| חללית | NSSDC ID | משקל, ק"ג | הערות | 
|  USA 247  | 2013-072A | חלק של תוכנית FIA | |
|  FIREBIRD FU1  | 2013-072B | 2 | חקר מגנטוספירה | 
|  FIREBIRD FU2  | 2013-072C | 2 | חקר מגנטוספירה | 
|  AeroCube 5A  | 2013-072D | 2 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  AeroCube 5B  | 2013-072E | 2 | ניסוי טכנולוגיה | 
|  ALICE  | 2013-072F | 5 | בדיקת טכנולוגיה | 
|  SNaP  | 2013-072G | 5 | פיתוח טכנולוגיית תקשורת | 
|  SNaPM-Cubed/COVE 2  | 2013-072H | 1 | לוויין צילום | 
|  CUNYSAT 1  | 2013-072J | 1 | חקר יונוספירה | 
|  IPEX  | 2013-072K | 1 | פיתוח טכנולוגיית תקשורת | 
|  SMDC-ONE 3.2  | 2013-072L | 4 | פיתוח טכנולוגיית תקשורת | 
|  TacSat 6  | 2013-072M | 5 | פיתוח טכנולוגיית תקשורת | 
|  SMDC-ONE 3.1  | 2013-072N | 4 | פיתוח טכנולוגיית תקשורת | 
שיגורים מאוישים
| מועד שיגור | חללית | צוות בשיגור | מועד נחיתה | צוות בנחיתה | זמן טיסה | הערות | 
| 29 במרץ 20:43:20 UTC |  סויוז TMA-08M | פאבל וינוגרדוב אלכסנדר מיסורקין  כריסטופר קסידי | 11 בספטמבר 02:58 UTC | פאבל וינוגרדוב אלכסנדר מיסורקין  כריסטופר קסידי | 166 יממות ו-6 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית עם חברי משלחת מס' 35/36, חללית חרום | 
| 28 במאי 20:31:24 UTC |  סויוז TMA-09M | פיודור יורצ'יחין  לוקה פרמיטנו  קרן נייברג | 11 בנובמבר 02:49 UTC | פיודור יורצ'יחין  לוקה פרמיטנו  קרן נייברג | 166 יממות ו-6 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית עם חברי משלחת מס' 36/37, חללית חרום | 
| 11 ביוני 09:38:02 UTC |  שנג'ואו 10 | ניי האישנג צ'ג'או סאיגואן ואנג יאפינג | 26 ביוני 01:58 UTC | ניי האישנג צ'ג'או סאיגואן ואנג יאפינג | 14 יממות ו-14 שעות | חיבור לתחנת חלל טיינגונג 1 | 
| 25 בספטמבר 20:58:50 UTC |  סויוז TMA-10M | אולג קוטוב סרגיי ריאזאנסקי  מייקל הופקינס | 11 במרץ 2014 00:07 UTC | אולג קוטוב סרגיי ריאזאנסקי  מייקל הופקינס | 166 יממות ו-6 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית עם חברי משלחת מס' 37/38, חללית חרום | 
| 7 בנובמבר 04:14:15 UTC |  סויוז TMA-11M | מיכאיל טיורין  ריצ'רד מסטרקיו  קואיצ'י וקאטה | 14 במאי 2014 01:58 UTC | מיכאיל טיורין  ריצ'רד מסטרקיו  קואיצ'י וקאטה | 187 יממות ו-22 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית עם חברי משלחת מס' 38/39, חללית חרום | 
חקר גרמי השמיים
| מועד שיגור | חללית | מטרה | פעילות במהלך שנת 2013 | 
| 15 באוקטובר 1997 |   קאסיני-הויגנס | חקר שבתאי וסביבתו | 9 במרץ - מעבר 997 ק"מ מריאה 30 בנובמבר - מעבר 870 ק"מ מטיטאן (בפעם ה-97) והמשך חקר ירחים נוספים. | 
| 2 ביוני 2003 |  מארס אקספרס | חקר מאדים וסביבתו | 28 בדצמבר - מעבר 45 ק"מ מפובוס | 
| 28 ביוני |  IRIS | טלסקופ חקר כוכבים | נכון לדצמבר 2023 ממשיך לפעול | 
| 7 בספטמבר |  LADEE | חקר הירח | 6 באוקטובר - כניסה למסלול סביב הירח | 
| 14 בספטמבר |  Hisaki | טלסקופ בתחום אולטרה סגול | הפעילות הופסקה בדצמבר 2023 | 
| 5 בנובמבר |  Mars Orbiter Mission | חקר מאדים | הגיע ליעד בשנת 2014 | 
| 1 בדצמבר |  צ'אנג-אה 3 | חקר הירח | 6 בדצמבר - כניסה למסלול סביב הירח 14 בדצמבר - נחיתה רכה על הקרקעית | 
| 19 בדצמבר |  טלסקופ החלל גאיה | טלסקופ חלל | נכון ליוני 2024 ממשיך לפעול | 
סיכומים שנתיים
לפי מדינה
| מדינה | שיגורים | הצלחות | כישלונות | הצלחות חלקיות | 
| רוסיה | 32[5] | 31 | 1 | |
| ארצות הברית | 19 | 19 | 0 | |
| יפן | 3 | 3 | 0 | |
| הרפובליקה העממית של סין | 15 | 14 | 1 | |
| האיחוד האירופי | 7[6] | 7 | 0 | |
| הודו | 3 | 3 | 0 | |
| Sea Launch[7] | 1 | 0 | 1 | |
| קוריאה הדרומית | 1 | 1 | 0 | 
לפי אתר שיגור
| אתר | שיגורים | הצלחות | כישלונות | הצלחות חלקיות | 
|   קוסמודרום בייקונור | 23 | 22 | 1 | |
|  קוסמודרום פלסצק | 7 | 7 | 0 | |
|  קוסמודרום סבובודני | 0 | 0 | 0 | |
|  אתר שיגורים יאסני | 2 | 2 | 0 | |
|  נמל החלל קייפ קנוורל | 10 | 10 | 0 | |
|  מרכז החלל קנדי | 0 | 0 | 0 | |
|  מתקן הטיסות וולופס | 0 | 0 | 0 | |
|  בסיס חיל האוויר ונדנברג | 5 | 5 | 0 | |
|  נמל החלל האזורי המרכז-אטלנטי | 4 | 4 | 0 | |
|  נמל החלל הפסיפי - אלסקה | 0 | 0 | 0 | |
|  אתר ניסויים רייגן | 0 | 0 | 0 | |
|  מרכז החלל הגיאני[8] | 7 | 7 | 0 | |
|  מרכז החלל אוצ'ינורה | 1 | 1 | 0 | |
|  מרכז החלל טנגשימה | 2 | 2 | 0 | |
|  מרכז שיגורי הלוויינים ג'יוצ'ואן | 7 | 7 | 0 | |
|  מרכז שיגור הלוויינים שיצ'אנג | 3 | 3 | 0 | |
|  מרכז שיגור הלוויינים טאיואן | 5 | 4 | 1 | |
|  מרכז החלל שריחאריקוטה | 3 | 3 | 0 | |
| Sea Launch[7] | 1 | 0 | 1 | |
|  אתר שיגורים סוחה | 1 | 1 | 0 | 
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ שוחרר למסלול על ידי משלחת מס' 38 לתחנת החלל הבין-לאומית ב-19 בנובמבר
- ↑ שוחרר למסלול על ידי משלחת מס' 38 לתחנת החלל הבין-לאומית ב-19 בנובמבר
- ↑ שוחרר למסלול על ידי משלחת מס' 38 לתחנת החלל הבין-לאומית ב-19 בנובמבר
- ↑ שוחרר למסלול על ידי משלחת מס' 38 לתחנת החלל הבין-לאומית ב-20 בנובמבר
- ↑ כולל 2 שיגורים בעזרת משגר תוצרת אוקראינה
- ↑ כולל 2 שיגורים בעזרת משגר תוצרת רוסיה
- ^ 7.0 7.1 מיזם בין לאומי שהשתמש במשגר מתוצרת אוקראינה
- ↑ שימוש במשגר של האיחוד האירופי ורוסיה
| שנים באסטרונאוטיקה - המאה ה-21 | |
|---|---|
| 
 | 
2013 באסטרונאוטיקה40267210Q4880
 
	 
		 
	





