דירוג מדינות העולם על-פי רמת ציוד צבאי
מראה
(הופנה מהדף רשימת מדינות העולם על-פי רמת ציוד צבאי)
יש לעדכן ערך זה.
| ||
| יש לעדכן ערך זה. | |
זוהי רשימת מדינות העולם על-פי רמת ציוד צבאי, כולל אוניות, מטוסי קרב וכלי נשק גרעיניים. רשימה זו היא רק אינדיקציה, כיוון שלא ניתן לבצע השוואה מדוייקת.
רשימה
| מדינה[note 1] | תקציב צבאי (במיליארדי דולרים)[note 2] | טנקי מערכה | נושאות | נחתות | סיירות | משחתות | פריגטות | קורבטות | צוללות גרעיניות | צוללות | מטוסים צבאיים[1] | מסוקי קרב[2] | נשק | לוויינים צבאיים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סך הכל | 1,788.8 | 104,476 | 23 | 183 | 27 | 216 | 376 | 315 | 140 | 363 | 20,089 | 9,641 | 15,913 | 320 |
| 3.32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | TC | 0 | |
| 22.5 | 59 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 146 | 39 | TC | 1 | |
| 2.11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | |
| 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.0 | 1,195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 120 | 77 | 0 | 1 | |
| 6.83 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 0 | 0 | |
| 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| 4.26 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 44 | 0 | 0 | |
| 0.47 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | |
| 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | |
| 1.33 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 30 | 0 | 0 | |
| 0.681 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 49 | 0 | 0 | |
| 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | נאט"ו משותף | 0 | |
| 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 534[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2[4] | 166[3] | 70 | 0 | 0 | |
| 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.227 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | |
| 31.9 | 393 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 5 | 292 | 78 | TC | 0 | |
| 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.736 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | |
| 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.446 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 15.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 95 | 115 | 0 | 1 | |
| 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.209 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 3.88 | 245 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 96 | 25 | 0 | 1 | |
| 177.6 | 9,151 | 1 | 69 | 1 | 33 | 50 | 42 | 18 | 58 | 3,720 | 579 | 290[5] | 68 | |
| 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 86 | 49 | 0 | 0 | |
| 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0.774 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| N/A | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 0 | 0 | |
| 0.432 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2.09 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 0 | 0 | |
| 0.812 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.456 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 4.81 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | |
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 42 | 34 | 0 | 0 | |
| 5.45 | 2,540 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 569 | 132 | 0 | 0 | |
| 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | |
| 0.008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 0.078 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
| 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.375 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | |
| 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12 | 0 | 0 | |
| 53.1 | 200 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 395 | 293 | 300[5] | 8 | |
| 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.393 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 43.9 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 245 | 43 | נאט"ו משותף | 7 | |
| 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| 5.64 | 1,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 244 | 48 | 0 | 0 | |
| 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 0.04 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 0.026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 160 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 6 | 258 | 211 | נאט"ו משותף | 6 | |
| 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53.2 | 6,464 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 26 | 2[6][7] | 14 | 2,086 | 809 | 110[5] | 7 | |
| 7.09 | 378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 97 | 45 | 0 | 0 | |
| 14.8 | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 337 | 62 | 0 | 0 | |
| 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | |
| 18.9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | |
| 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 47.7 | 688 | 0 | 7 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 18 | 777 | 207 | TC | 4 | |
| 2.5 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 126 | 0 | 0 | |
| 20.1 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 440 | 84 | 80[note 3][5] | 8 | |
| 2.03 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 60 | 0 | 0 | |
| 1.04 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | |
| N/A | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 563 | 100 | 8[5] | 0 | |
| 34.4 | 2,514 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 36 | 0 | 23 | 587 | 273 | TC | 0 | |
| 4.84 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29 | 0 | 0 | |
| 0.095 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | |
| 0.024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 0.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1.2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 0.054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.131 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5.03 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 67 | 32 | 0 | 0 | |
| 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.149 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65 | TC | 1 | |
| 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.108 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 3.86 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | 33 | 0 | 0 | |
| 0.035 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2.43 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 155 | 27 | TC | 0 | |
| 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 10.7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 48 | נאט"ו משותף | 0 | |
| 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | TC | 0 | |
| 0.083 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2.25 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 63 | 26 | 0 | 0 | |
| 9.62 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 | |
| 8.31 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 923 | 394 | 120[5] | 0 | |
| 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.59 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 78 | 264 | 0 | 0 | |
| 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | |
| 10.4 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 113 | 106 | TC | 0 | |
| 2.63 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 | 0 | 0 | |
| 4.35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 | |
| 0.72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2.88 | 437 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 22 | TC | 0 | |
| 70.0 | 15,398 | 1 | 52 | 5 | 12 | 10 | 78 | 39 | 22 | 3,547 | 1,438 | 7,700[5] | 74 | |
| 0.081 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 80.8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 313 | 85 | TC | 0 | |
| 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 0.711 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 53 | 0 | 0 | |
| 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 126 | 25 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | |
| 0.455 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| N/A | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 105 | 15 | TC | 0 | |
| 1.04 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 15.1 | 343 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 166 | 81 | 0 | 2 | |
| 1.79 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | |
| 1.89 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 0 | 0 | |
| 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.05 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.26 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 20 | 0 | 0 | |
| N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 91 | 0 | 0 | |
| 10.1 | 566 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 485 | 154 | 0 | 1 | |
| 0.186 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.396 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 989.1[note 5][10] | 8,850 | 11[11] | 42[12] | 19 | 116 | 21[note 6][13][14] | 27[note 7] | 96[15] | 0 | 14,783 | 3,830 | 7370[5] | 123 | |
| 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5.69 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 143 | 47 | 0 | 0 | |
| 0.911 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | |
| 10.0 | 2,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 14 | 335 | 339 | נאט"ו משותף | 2[16] | |
| 0.612 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10 | 0 | 0 | |
| 0.405 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 3.59 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203 | 137 | 0 | 0 | |
| 13.9 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 89 | 0 | 2 | |
| 61.8 | 227 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11 | 0 | 278 | 285 | 225[5] | 7 | |
| 0.427 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | |
| 1.59 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 29 | 0 | 0 | |
| 4.65 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 98 | 293 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 97 | 47 | 0 | 0 | |
| 0.422 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
| 0.389 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | |
| 1.89 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19 | 0 | 0 | |
| מדינה[note 8] | תקציב צבאי (במיליארדי דולרים)[note 9] | טנקי מערכה | נושאות | נחתות | סיירות | משחתות | פריגטות | קורבטות | צוללות גרעיניות | צוללות | מטוסים צבאיים[17] | מסוקי קרב[18] | נשק | לוויינים צבאיים |
מדינות המסומנות כ-'TC' נחשבות לרוב כבעלות יכולות טכנולוגיות להפעיל או לפתח נשק גרעיני, אולם הן חתומות על ה- NPT ולא ידוע כי יש ברשותן נשק גרעיני כרגע. יפן, דרום קוריאה ופולין נחשבות בדרך כלל למדינות גרעיניות בפועל בגלל יכולתן האמינה להפעיל נשק גרעיני תוך שנה עד שלוש שנים.[19][20][21] דרום אפריקה ייצרה שישה כלי נשק גרעיני בשנות השמונים, אך פירקה אותם בראשית שנות התשעים. דרום אפריקה חתמה על הסכם אי-הפצת הגרעין בשנת 1991.[22][23]
ראו גם
ביבליוגרפיה
- Cordesman, Anthony H. (2002-01-23). "Western Military Balance and Defense Efforts" (PDF). Center for Strategic and International Studies.
{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(עזרה) - Cordesman, Anthony H. (2005-03-25). "The Middle East Military Balance: Definition, Regional Developments and Trends" (PDF). Center for Strategic and International Studies.
{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(עזרה) - Smith, Larry J. (editor) (2006-07-25). "Condensed World Paramilitary Forces 2006" (PDF). Orders of Battle (ORBAT). אורכב מ-המקור (PDF) ב-2009-03-27.
{{cite web}}:|first=has generic name (עזרה) - The SIPRI Military Expenditure Database, SIPRI, אורכב מ-המקור ב-2010-03-28
לקריאה נוספת
- A. H. Cordesman, A. A. Burke, The Balance of Western Conventional Forces: A Comparative Summary of Military Expenditures; Manpower; Land, Air, Naval Forces; and National Force Trends, CSIS, January 2001, retrieved 14 November 2008.
קישורים חיצוניים
- Global security website
- World Military Guide
אתר האינטרנט הרשמי של PRC- Indian Ministry of Defence
- The World Fact Book – South Africa
- Canada's Budget 2008: Taxes and the Forward March of Neoliberalism
הערות שוליים
- ↑ מטוסי כנף קבועים עם יכולת לחימה
- ↑ כולל מסוקים שיש להם כמה יכולות תקיפה, כלומר 'מסוקים מרובי תפקידים'
- ^ 3.0 3.1 "2019 Bangladesh Military Strength". www.globalfirepower.com.
- ↑ "First 2 submarines commissioned". The Daily Star (באנגלית). 12 במרץ 2017.
{{cite web}}: (עזרה) - ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Arms Control Association (באוגוסט 2015). "Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance". www.armscontrol.org. נבדק ב-12 באוגוסט 2015.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ "India's Defence Budget 2017-18: An Analysis". Institute for Defence Studies and Analyses.
- ↑ "First indigenous nuclear submarine INS Arihant secretly inducted into service". Hindustan Times. 2016-10-18. נבדק ב-2016-11-10.
- ↑ "How Powerful Is Russia's Military?". Defense One.
- ↑ "Russian Land Combat Equipment". Global Security.
- ↑ https://www.overview.uscg.mil/Budget/ United States Coast Guard Budget
- ↑ "The US Navy Aircraft Carriers". www.navy.mil.
- ↑ "The US Navy - The Amphibious Ships". www.navy.mil.
- ↑ "The US Navy -- Fact File: Littoral Combat Ship Class - LCS". www.navy.mil.
- ↑ "Navy Renames Three Ship Classes, Creates 'Expeditionary' Designator in Naming System". USNI News. 4 בספטמבר 2015.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ "The US Navy Submarines". www.navy.mil.
- ↑ "Turkey launches second military surveillance satellite". www.aa.com.tr.
- ↑ מטוסי כנף קבועים עם יכולת לחימה
- ↑ כולל מסוקים שיש להם כמה יכולות תקיפה, כלומר 'מסוקים מרובי תפקידים'
- ↑ Brumfiel, Geoff (2004). "We have the technology". Nature. 432 (7016): 432–437. doi:10.1038/432432a.
- ↑ Saudi defends Gulf Arab atom plans, criticizes Iran, reuters.com, Mar 5, 2007
- ↑ Nuclear Capabilities And Potential Around The World, npr.org, Updated April 13, 2010
- ↑ Nuclear Weapons Program (South Africa), Federation of American Scientists (May 29, 2000).
- ↑ Von Wielligh, N. & von Wielligh-Steyn, L. (2015). The Bomb – South Africa's Nuclear Weapons Programme. Pretoria: Litera.
הערות נוספות
- ↑ כל הנתונים מלבד מספר הנשק הגרעיני נלקחים מהמכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים (11 בפברואר 2015). "The Military Balance 2015" [המאזן הצבאי 2015]. The Military Balance (באנגלית). Routledge. 115. doi:10.1080/04597222.2015.996334.
{{cite journal}}: (עזרה) - ↑ התקציב הוא שנתי
- ↑ ישראל לא מאשרת ולא מכחישה החזקת נשק גרעיני
- ↑ Taiwan's political status is disputed.
- ↑ Includes 10.3 billion United States Coast Guard Budget.
- ↑ For the US Navy, Littoral combat ships are redesignated as "Frigates." The United States Coast Guard also maintains 10 Frigate size cutters.
- ↑ The United States Coast Guard also maintains 27 Corvette size cutters.
- ↑ כל הנתונים מלבד מספר הנשק הגרעיני נלקחים מהמכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים (11 בפברואר 2015). "The Military Balance 2015" [המאזן הצבאי 2015]. The Military Balance (באנגלית). Routledge. 115. doi:10.1080/04597222.2015.996334.
{{cite journal}}: (עזרה) - ↑ התקציב הוא שנתי