מדד הפיתוח האנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מפת מדינות העולם לפי מדד הפיתוח האנושי (נתונים מ-2019, פורסם ב-2020)[1]
  0.800–1.000 (גבוה מאוד)
  0.700–0.799 (גבוה)
  0.550–0.699 (בינוני)
  0.350–0.549 (נמוך)
  אין נתונים

מדד הפיתוח האנושיאנגלית: Human Development Index; בראשי תיבות: HDI) הוא מדד, המשמש כלי השוואה בין רמת התפתחותן של מדינות שונות.

לכל מדינה ניתן ציון, המהווה שקלול של תוחלת החיים, ההשכלה ורמת ההכנסה באותה המדינה. כמו כן, מהווה המדד אמצעי תקני למדידת רמת הרווחה במדינות השונות.

המדד פותח ב-1990 על ידי הכלכלן הפקיסטני מחבוב אל-חאק, במשותף עם כלכלנים נוספים, בהשראת רעיונותיו של אמרטיה סן. המדד נמצא בשימוש על ידי מנהל הפיתוח (באנגלית: "UNDP") של האומות המאוחדות, במסגרת הדו"ח השנתי שהוא מגיש[דרושה הבהרה], ומהווה אמצעי לחלוקת מדינות העולם למדינות מפותחות ומדינות מתפתחות.

מדד הפיתוח האנושי (HDI‏) ותוחלת חיים נכון לשנת 2023[2]
מדינה/טריטוריה[3] דירוג
HDI
   ניקוד
HDI
דירוג
תוחלת חיים
תוחלת חיים
ליילוד, בשנים
איסלנדאיסלנד איסלנד 1  ‎+2‏ 0.972 18 82.7
שווייץשווייץ שווייץ 2 0.970 7 84.0
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 2 ‎-1‏ 0.970 14 83.3
דנמרקדנמרק דנמרק 4 0.962 29 81.9
שוודיהשוודיה שוודיה 5 ‎-1‏ 0.959 16 83.3
גרמניהגרמניה גרמניה 5  ‎+1‏ 0.959 34 81.4
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 7  ‎+1‏ 0.958 8 83.9
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 8  ‎+1‏ 0.955 3 85.5
הולנדהולנד הולנד 8 ‎-1‏ 0.955 25 82.2
בלגיהבלגיה בלגיה 10  ‎+3‏ 0.951 26 82.1
אירלנדאירלנד אירלנד 11 ‎-1‏ 0.949 20 82.4
פינלנדפינלנד פינלנד 12 ‎-1‏ 0.948 30 81.9
סינגפורסינגפור סינגפור 13  ‎+1‏ 0.946 9 83.7
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 13 ‎-2‏ 0.946 35 81.3
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 15  ‎+8‏ 0.940 17 82.9
קנדהקנדה קנדה 16 0.939 19 82.6
ליכטנשטייןליכטנשטיין ליכטנשטיין 17 ‎-2‏ 0.938 12 83.6
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 17 0.938 27 82.1
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 17  ‎+1‏ 0.938 45 79.3
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 20 ‎-1‏ 0.937 5 84.3
סלובניהסלובניה סלובניה 21 0.931 33 81.6
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 22 ‎-2‏ 0.930 28 82.0
יפןיפן יפן 23 0.925 4 84.7
מלטהמלטה מלטה 24  ‎+2‏ 0.924 15 83.3
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 25 ‎-3‏ 0.922 24 82.2
צרפתצרפת צרפת 26  ‎+1‏ 0.920 13 83.3
ישראלישראל ישראל 27 ‎-4‏ 0.919 21 82.4
ספרדספרד ספרד 28 0.918 11 83.7
סן מרינוסן מרינו סן מרינו 29  ‎+1‏ 0.915 2 85.7
איטליהאיטליה איטליה 29  ‎+3‏ 0.915 10 83.7
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 29 ‎-1‏ 0.915 42 79.8
אנדורהאנדורה אנדורה 32  ‎+5‏ 0.913 6 84.0
קפריסיןקפריסין קפריסין 32 ‎-1‏ 0.913 32 81.6
יווןיוון יוון 34  ‎+2‏ 0.908 31 81.9
פוליןפולין פולין 35 ‎-2‏ 0.906 48 78.6
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 36 ‎-3‏ 0.905 46 79.2
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 37 0.900 47 78.7
בחרייןבחריין בחריין 38 ‎-5‏ 0.899 36 81.3
ליטאליטא ליטא 39 0.895 76 76.0
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 40  ‎+1‏ 0.890 23 82.4
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 41 ‎-1‏ 0.889 49 78.6
לטביהלטביה לטביה 41  ‎+2‏ 0.889 73 76.2
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 43 ‎-2‏ 0.886 22 82.4
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 44 0.880 50 78.3
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 45 0.878 37 81.2
הונגריההונגריה הונגריה 46 0.870 67 77.0
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 47 0.865 62 77.4
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 48  ‎+2‏ 0.862 51 78.1
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 48 0.862 66 77.1
עומאןעומאן עומאן 50  ‎+2‏ 0.858 41 80.0
טורקיהטורקיה טורקיה 51 ‎-3‏ 0.853 65 77.2
כוויתכווית כווית 52  ‎+1‏ 0.852 40 80.4
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 53 ‎-2‏ 0.851 60 77.6
סיישלסיישל סיישל 54  ‎+2‏ 0.848 105 72.9
רומניהרומניה רומניה 55 ‎-1‏ 0.845 77 75.9
בולגריהבולגריה בולגריה 55  ‎+2‏ 0.845 80 75.6
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 57 ‎-2‏ 0.844 90 74.5
סנט קיטס ונוויססנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס 58  ‎+2‏ 0.840 111 72.1
פנמהפנמה פנמה 59 ‎-2‏ 0.839 44 79.6
ברונייברוניי ברוניי 60  ‎+3‏ 0.837 81 75.3
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 60 ‎-1‏ 0.837 93 74.4
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 62  ‎+3‏ 0.833 39 80.8
סרביהסרביה סרביה 62 ‎-1‏ 0.833 68 76.8
רוסיהרוסיה רוסיה 64 ‎-3‏ 0.832 101 73.2
בלארוסבלארוס בלארוס 65 ‎-1‏ 0.824 91 74.4
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 66 0.820 89 74.6
מלזיהמלזיה מלזיה 67  ‎+1‏ 0.819 69 76.7
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 68 ‎-1‏ 0.815 62 77.4
ברבדוסברבדוס ברבדוס 69 0.811 74 76.2
ארמניהארמניה ארמניה 69  ‎+3‏ 0.811 79 75.7
אלבניהאלבניה אלבניה 71 ‎-1‏ 0.810 43 79.6
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 72 ‎-1‏ 0.807 99 73.5
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 73  ‎+2‏ 0.806 86 74.9
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 74 ‎-1‏ 0.804 54 77.9
איראןאיראן איראן 75  ‎+2‏ 0.799 59 77.7
תאילנדתאילנד תאילנד 76  ‎+2‏ 0.798 71 76.4
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 76 ‎-1‏ 0.798 122 71.2
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 78 ‎-4‏ 0.797 53 78.0
פרופרו פרו 79 0.794 57 77.7
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 80 0.791 83 75.2
מקסיקומקסיקו מקסיקו 81  ‎+3‏ 0.789 84 75.1
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 81  ‎+1‏ 0.789 92 74.4
קולומביהקולומביה קולומביה 83  ‎+2‏ 0.788 58 77.7
ברזילברזיל ברזיל 84  ‎+2‏ 0.786 78 75.8
פלאופלאו פלאו 84 ‎-3‏ 0.786 135 69.3
מולדובהמולדובה מולדובה 86 ‎-4‏ 0.785 123 71.2
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 87  ‎+3‏ 0.779 100 73.4
אקוודוראקוודור אקוודור 88  ‎+1‏ 0.777 64 77.4
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 89 ‎-1‏ 0.776 61 77.5
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 89 ‎-2‏ 0.776 95 73.7
גיאנהגיאנה גיאנה 89  ‎+6‏ 0.776 129 70.2
טונגהטונגה טונגה 92 ‎-1‏ 0.769 103 72.9
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 93 ‎-2‏ 0.766 38 81.0
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 93 ‎-2‏ 0.766 88 74.6
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 95  ‎+1‏ 0.764 130 70.1
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 96 0.763 72 76.3
קובהקובה קובה 97 ‎-6‏ 0.762 52 78.1
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 98 0.761 125 71.1
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 99  ‎+3‏ 0.756 94 73.8
ירדןירדן ירדן 100 0.754 56 77.8
מצריםמצרים מצרים 100 0.754 119 71.6
לבנוןלבנון לבנון 102 ‎-3‏ 0.752 55 77.8
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 103 ‎-1‏ 0.748 106 72.7
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 104  ‎+1‏ 0.747 116 71.7
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 105 ‎-1‏ 0.746 70 76.5
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 106  ‎+1‏ 0.741 160 66.1
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 107 0.740 109 72.4
בוליביהבוליביה בוליביה 108  ‎+5‏ 0.733 140 68.6
גבוןגבון גבון 108  ‎+3‏ 0.733 142 68.3
איי מרשלאיי מרשל איי מרשל 108  ‎+2‏ 0.733 154 66.9
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 111  ‎+1‏ 0.731 136 69.2
פיג'יפיג'י פיג'י 111  ‎+3‏ 0.731 149 67.3
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 113  ‎+1‏ 0.728 124 71.1
סורינאםסורינאם סורינאם 114  ‎+2‏ 0.722 97 73.6
בליזבליז בליז 115  ‎+3‏ 0.721 98 73.6
לובלוב לוב 115 ‎-9‏ 0.721 133 69.3
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 117  ‎+1‏ 0.720 118 71.7
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 117 0.720 120 71.5
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 117  ‎+3‏ 0.720 131 69.8
מרוקומרוקו מרוקו 120  ‎+2‏ 0.710 82 75.3
ונצואלהונצואלה ונצואלה 121 0.709 108 72.5
סמואהסמואה סמואה 122  ‎+1‏ 0.708 117 71.7
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 123  ‎+1‏ 0.706 85 74.9
נאורונאורו נאורו 124  ‎+1‏ 0.703 181 62.1
בהוטןבהוטן בהוטן 125  ‎+1‏ 0.698 102 73.0
עיראקעיראק עיראק 126 0.695 110 72.3
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 126 0.695 170 64.1
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 128  ‎+1‏ 0.691 115 71.8
טובאלוטובאלו טובאלו 129  ‎+1‏ 0.689 152 67.1
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 130  ‎+1‏ 0.685 87 74.7
הודוהודו הודו 130  ‎+3‏ 0.685 114 72.0
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 132  ‎+2‏ 0.678 113 72.1
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 133 ‎-24‏ 0.674 167 65.2
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 133 ‎-1‏ 0.674 172 63.7
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 135 0.668 75 76.1
נמיביהנמיביה נמיביה 136  ‎+1‏ 0.665 147 67.4
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 137 ‎-1‏ 0.662 107 72.6
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 138 0.649 165 65.8
הונדורסהונדורס הונדורס 139 0.645 104 72.9
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 140 0.644 157 66.5
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 141 0.637 132 69.7
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 142 0.634 145 67.7
גאנהגאנה גאנה 143  ‎+1‏ 0.628 166 65.5
קניהקניה קניה 143 0.628 175 63.6
נפאלנפאל נפאל 145  ‎+5‏ 0.622 128 70.4
ונואטוונואטו ונואטו 146 ‎-1‏ 0.621 121 71.5
לאוסלאוס לאוס 147 0.617 137 69.0
אנגולהאנגולה אנגולה 148 ‎-2‏ 0.616 169 64.6
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 149 ‎-2‏ 0.615 151 67.2
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 150 ‎-1‏ 0.609 155 66.9
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 151 0.606 126 70.7
קומורוקומורו קומורו 152 ‎-1‏ 0.603 156 66.8
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 153 0.598 178 62.8
זמביהזמביה זמביה 154 0.595 158 66.3
קמרוןקמרון קמרון 155  ‎+1‏ 0.588 173 63.7
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 156 ‎-1‏ 0.584 127 70.5
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 157 0.582 143 68.3
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 157  ‎+5‏ 0.582 182 61.9
רואנדהרואנדה רואנדה 159  ‎+1‏ 0.578 144 67.8
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 160 ‎-2‏ 0.576 161 66.1
טוגוטוגו טוגו 161 0.571 179 62.7
סוריהסוריה סוריה 162 ‎-3‏ 0.564 112 72.1
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 163 0.563 141 68.5
ניגריהניגריה ניגריה 164 0.560 195 54.5
טנזניהטנזניה טנזניה 165 0.555 153 67.0
האיטיהאיטי האיטי 166 0.554 168 64.9
לסוטולסוטו לסוטו 167 0.550 193 57.4
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 168 0.544 146 67.6
סנגלסנגל סנגל 169 0.530 138 68.7
גמביהגמביה גמביה 170 0.524 164 65.9
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 171  ‎+1‏ 0.522 183 61.9
מלאווימלאווי מלאווי 172  ‎+1‏ 0.517 148 67.4
בניןבנין בנין 173  ‎+1‏ 0.515 187 60.8
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 174  ‎+1‏ 0.514 171 64.1
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 175  ‎+1‏ 0.513 163 66.0
סודאןסודאן סודאן 176 ‎-5‏ 0.511 159 66.3
ליבריהליבריה ליבריה 177 0.510 180 62.2
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 178 0.503 139 68.6
גינאהגינאה גינאה 179 0.500 188 60.7
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 180  ‎+1‏ 0.497 150 67.3
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 181 ‎-1‏ 0.496 162 66.0
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 182 0.493 177 63.6
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 183 0.487 176 63.6
תימןתימן תימן 184 0.470 134 69.3
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 185 0.467 184 61.8
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 186 0.459 186 61.1
בורונדיבורונדי בורונדי 187 0.439 174 63.7
ניז'רניז'ר ניז'ר 188  ‎+1‏ 0.419 185 61.2
מאלימאלי מאלי 188 0.419 189 60.4
צ'אדצ'אד צ'אד 190 ‎-1‏ 0.416 194 55.1
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 191 0.414 192 57.4
סומליהסומליה סומליה 192 0.404 190 58.8
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 193 ‎-2‏ 0.388 191 57.6
מונקומונקו מונקו ללא ניקוד HDI 1 86.4
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית ללא ניקוד HDI 96 73.6
  גבוה מאד 0.800 ומעלה
  גבוה 0.700‏–0.800
  בינוני 0.550‏–0.700
  נמוך 0.550 ומטה
  אין נתונים
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏) ותוחלת חיים נכון לשנת 2023[2]
מדינה/טריטוריה[4] דירוג
HDI
   ניקוד
HDI
דירוג
תוחלת חיים
תוחלת חיים
ליילוד, בשנים
איסלנדאיסלנד איסלנד 1  ‎+2‏ 0.972 18 82.7
שווייץשווייץ שווייץ 2 0.970 7 84.0
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 2 ‎-1‏ 0.970 14 83.3
דנמרקדנמרק דנמרק 4 0.962 29 81.9
שוודיהשוודיה שוודיה 5 ‎-1‏ 0.959 16 83.3
גרמניהגרמניה גרמניה 5  ‎+1‏ 0.959 34 81.4
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 7  ‎+1‏ 0.958 8 83.9
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 8  ‎+1‏ 0.955 3 85.5
הולנדהולנד הולנד 8 ‎-1‏ 0.955 25 82.2
בלגיהבלגיה בלגיה 10  ‎+3‏ 0.951 26 82.1
אירלנדאירלנד אירלנד 11 ‎-1‏ 0.949 20 82.4
פינלנדפינלנד פינלנד 12 ‎-1‏ 0.948 30 81.9
סינגפורסינגפור סינגפור 13  ‎+1‏ 0.946 9 83.7
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 13 ‎-2‏ 0.946 35 81.3
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 15  ‎+8‏ 0.940 17 82.9
קנדהקנדה קנדה 16 0.939 19 82.6
ליכטנשטייןליכטנשטיין ליכטנשטיין 17 ‎-2‏ 0.938 12 83.6
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 17 0.938 27 82.1
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 17  ‎+1‏ 0.938 45 79.3
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 20 ‎-1‏ 0.937 5 84.3
סלובניהסלובניה סלובניה 21 0.931 33 81.6
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 22 ‎-2‏ 0.930 28 82.0
יפןיפן יפן 23 0.925 4 84.7
מלטהמלטה מלטה 24  ‎+2‏ 0.924 15 83.3
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 25 ‎-3‏ 0.922 24 82.2
צרפתצרפת צרפת 26  ‎+1‏ 0.920 13 83.3
ישראלישראל ישראל 27 ‎-4‏ 0.919 21 82.4
ספרדספרד ספרד 28 0.918 11 83.7
סן מרינוסן מרינו סן מרינו 29  ‎+1‏ 0.915 2 85.7
איטליהאיטליה איטליה 29  ‎+3‏ 0.915 10 83.7
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 29 ‎-1‏ 0.915 42 79.8
אנדורהאנדורה אנדורה 32  ‎+5‏ 0.913 6 84.0
קפריסיןקפריסין קפריסין 32 ‎-1‏ 0.913 32 81.6
יווןיוון יוון 34  ‎+2‏ 0.908 31 81.9
פוליןפולין פולין 35 ‎-2‏ 0.906 48 78.6
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 36 ‎-3‏ 0.905 46 79.2
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 37 0.900 47 78.7
בחרייןבחריין בחריין 38 ‎-5‏ 0.899 36 81.3
ליטאליטא ליטא 39 0.895 76 76.0
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 40  ‎+1‏ 0.890 23 82.4
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 41 ‎-1‏ 0.889 49 78.6
לטביהלטביה לטביה 41  ‎+2‏ 0.889 73 76.2
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 43 ‎-2‏ 0.886 22 82.4
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 44 0.880 50 78.3
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 45 0.878 37 81.2
הונגריההונגריה הונגריה 46 0.870 67 77.0
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 47 0.865 62 77.4
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 48  ‎+2‏ 0.862 51 78.1
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 48 0.862 66 77.1
עומאןעומאן עומאן 50  ‎+2‏ 0.858 41 80.0
טורקיהטורקיה טורקיה 51 ‎-3‏ 0.853 65 77.2
כוויתכווית כווית 52  ‎+1‏ 0.852 40 80.4
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 53 ‎-2‏ 0.851 60 77.6
סיישלסיישל סיישל 54  ‎+2‏ 0.848 105 72.9
רומניהרומניה רומניה 55 ‎-1‏ 0.845 77 75.9
בולגריהבולגריה בולגריה 55  ‎+2‏ 0.845 80 75.6
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 57 ‎-2‏ 0.844 90 74.5
סנט קיטס ונוויססנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס 58  ‎+2‏ 0.840 111 72.1
פנמהפנמה פנמה 59 ‎-2‏ 0.839 44 79.6
ברונייברוניי ברוניי 60  ‎+3‏ 0.837 81 75.3
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 60 ‎-1‏ 0.837 93 74.4
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 62  ‎+3‏ 0.833 39 80.8
סרביהסרביה סרביה 62 ‎-1‏ 0.833 68 76.8
רוסיהרוסיה רוסיה 64 ‎-3‏ 0.832 101 73.2
בלארוסבלארוס בלארוס 65 ‎-1‏ 0.824 91 74.4
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 66 0.820 89 74.6
מלזיהמלזיה מלזיה 67  ‎+1‏ 0.819 69 76.7
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 68 ‎-1‏ 0.815 62 77.4
ברבדוסברבדוס ברבדוס 69 0.811 74 76.2
ארמניהארמניה ארמניה 69  ‎+3‏ 0.811 79 75.7
אלבניהאלבניה אלבניה 71 ‎-1‏ 0.810 43 79.6
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 72 ‎-1‏ 0.807 99 73.5
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 73  ‎+2‏ 0.806 86 74.9
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 74 ‎-1‏ 0.804 54 77.9
איראןאיראן איראן 75  ‎+2‏ 0.799 59 77.7
תאילנדתאילנד תאילנד 76  ‎+2‏ 0.798 71 76.4
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 76 ‎-1‏ 0.798 122 71.2
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 78 ‎-4‏ 0.797 53 78.0
פרופרו פרו 79 0.794 57 77.7
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 80 0.791 83 75.2
מקסיקומקסיקו מקסיקו 81  ‎+3‏ 0.789 84 75.1
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 81  ‎+1‏ 0.789 92 74.4
קולומביהקולומביה קולומביה 83  ‎+2‏ 0.788 58 77.7
ברזילברזיל ברזיל 84  ‎+2‏ 0.786 78 75.8
פלאופלאו פלאו 84 ‎-3‏ 0.786 135 69.3
מולדובהמולדובה מולדובה 86 ‎-4‏ 0.785 123 71.2
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 87  ‎+3‏ 0.779 100 73.4
אקוודוראקוודור אקוודור 88  ‎+1‏ 0.777 64 77.4
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 89 ‎-1‏ 0.776 61 77.5
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 89 ‎-2‏ 0.776 95 73.7
גיאנהגיאנה גיאנה 89  ‎+6‏ 0.776 129 70.2
טונגהטונגה טונגה 92 ‎-1‏ 0.769 103 72.9
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 93 ‎-2‏ 0.766 38 81.0
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 93 ‎-2‏ 0.766 88 74.6
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 95  ‎+1‏ 0.764 130 70.1
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 96 0.763 72 76.3
קובהקובה קובה 97 ‎-6‏ 0.762 52 78.1
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 98 0.761 125 71.1
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 99  ‎+3‏ 0.756 94 73.8
ירדןירדן ירדן 100 0.754 56 77.8
מצריםמצרים מצרים 100 0.754 119 71.6
לבנוןלבנון לבנון 102 ‎-3‏ 0.752 55 77.8
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 103 ‎-1‏ 0.748 106 72.7
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 104  ‎+1‏ 0.747 116 71.7
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 105 ‎-1‏ 0.746 70 76.5
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 106  ‎+1‏ 0.741 160 66.1
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 107 0.740 109 72.4
בוליביהבוליביה בוליביה 108  ‎+5‏ 0.733 140 68.6
גבוןגבון גבון 108  ‎+3‏ 0.733 142 68.3
איי מרשלאיי מרשל איי מרשל 108  ‎+2‏ 0.733 154 66.9
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 111  ‎+1‏ 0.731 136 69.2
פיג'יפיג'י פיג'י 111  ‎+3‏ 0.731 149 67.3
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 113  ‎+1‏ 0.728 124 71.1
סורינאםסורינאם סורינאם 114  ‎+2‏ 0.722 97 73.6
בליזבליז בליז 115  ‎+3‏ 0.721 98 73.6
לובלוב לוב 115 ‎-9‏ 0.721 133 69.3
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 117  ‎+1‏ 0.720 118 71.7
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 117 0.720 120 71.5
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 117  ‎+3‏ 0.720 131 69.8
מרוקומרוקו מרוקו 120  ‎+2‏ 0.710 82 75.3
ונצואלהונצואלה ונצואלה 121 0.709 108 72.5
סמואהסמואה סמואה 122  ‎+1‏ 0.708 117 71.7
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 123  ‎+1‏ 0.706 85 74.9
נאורונאורו נאורו 124  ‎+1‏ 0.703 181 62.1
בהוטןבהוטן בהוטן 125  ‎+1‏ 0.698 102 73.0
עיראקעיראק עיראק 126 0.695 110 72.3
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 126 0.695 170 64.1
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 128  ‎+1‏ 0.691 115 71.8
טובאלוטובאלו טובאלו 129  ‎+1‏ 0.689 152 67.1
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 130  ‎+1‏ 0.685 87 74.7
הודוהודו הודו 130  ‎+3‏ 0.685 114 72.0
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 132  ‎+2‏ 0.678 113 72.1
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 133 ‎-24‏ 0.674 167 65.2
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 133 ‎-1‏ 0.674 172 63.7
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 135 0.668 75 76.1
נמיביהנמיביה נמיביה 136  ‎+1‏ 0.665 147 67.4
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 137 ‎-1‏ 0.662 107 72.6
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 138 0.649 165 65.8
הונדורסהונדורס הונדורס 139 0.645 104 72.9
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 140 0.644 157 66.5
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 141 0.637 132 69.7
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 142 0.634 145 67.7
גאנהגאנה גאנה 143  ‎+1‏ 0.628 166 65.5
קניהקניה קניה 143 0.628 175 63.6
נפאלנפאל נפאל 145  ‎+5‏ 0.622 128 70.4
ונואטוונואטו ונואטו 146 ‎-1‏ 0.621 121 71.5
לאוסלאוס לאוס 147 0.617 137 69.0
אנגולהאנגולה אנגולה 148 ‎-2‏ 0.616 169 64.6
