לדלג לתוכן

מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 באפריל 2026
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2024
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,475,833,919 8 3,287,263 28 448.96 5 3,912,686 160 2,651 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,413,142,445 5 9,596,967.75 86 147.25 2 18,743,803 91 13,264 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 348,981,764 4 9,833,517 180 35.49 1 29,184,890 11 83,629 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 287,786,463 16 1,904,569 83 151.10 16 1,396,300 136 4,852 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 258,899,893 37 796,095 41 325.21 44 373,072 181 1,441 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 242,066,454 33 923,768 56 262.04 58 187,760 202 776 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 213,562,095 6 8,515,770 195 25.08 10 2,179,412 101 10,205 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 177,659,697 95 148,460 10 1,196.68 35 450,119 164 2,534 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,246,126 1 17,098,242 221 8.38 11 2,173,836 84 15,176 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 138,681,415 28 1,104,300 97 125.58 62 126,773 198 914 180 0.497 תמ"ג - 2022
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 132,951,470 15 1,964,375 147 67.68 12 1,852,723 87 13,935 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 122,510,307 63 377,915 42 324.17 4 4,026,211 50 32,864 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 120,068,722 31 1,001,450 101 119.89 42 389,060 155 3,240 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 117,659,482 74 300,000 34 392.20 34 461,618 147 3,923 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 116,198,154 12 2,344,858 168 49.55 88 70,749 206 609 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 102,162,412 67 331,210 45 308.45 33 476,388 140 4,663 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 93,204,707 19 1,648,195 158 56.55 36 436,906 139 4,688 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,880,104 38 783,562 103 112.15 17 1,323,255 85 15,058 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,639,498 64 357,022 63 234.27 3 4,659,929 25 55,714 5 0.959  
טנזניהטנזניה טנזניה 20 72,418,940 32 947,300 137 76.45 83 78,780 187 1,088 165 0.555  
תאילנדתאילנד תאילנד 21 71,575,701 52 513,120 90 139.49 29 526,411 116 7,355 76 0.798  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,932,688 81 243,610 51 287.07 6 3,643,834 31 52,105 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,744,810 44 643,801 110 103.67 7 3,162,079 34 47,376 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 65,434,149 26 1,219,090 162 53.67 41 400,261 129 6,117 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 58,966,386 73 301,340 72 195.68 8 2,372,775 38 40,239 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 58,560,511 50 580,367 113 100.90 65 124,499 170 2,126 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 55,174,376 41 676,578 130 81.55 86 74,080 183 1,343 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,925,422 27 1,138,910 169 47.35 39 418,542 114 7,761 83 0.788  
סודאןסודאן סודאן 29 52,801,279 17 1,861,484 191 28.37 95 49,910 196 945 176 0.511  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 52,675,102 82 241,038 67 218.53 90 53,652 189 1,019 157 0.582  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 31 51,620,667 110 99,720 25 517.66 15 1,712,793 47 33,180 20 0.937 תמ"ג - 2023
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 32 48,012,521 11 2,381,740 202 20.16 52 263,620 133 5,491 96 0.763  
ספרדספרד ספרד 34 47,871,088 53 505,370 122 94.72 14 1,722,746 43 35,987 28 0.918  
עיראקעיראק עיראק 33 47,937,388 60 438,317 106 109.37 51 279,641 131 5,833 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,994,303 9 2,780,400 213 16.54 23 633,267 88 13,768 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 44,971,906 42 652,230 145 68.95 138 17,152 213 381 181 0.496 תמ"ג - 2023
תימןתימן תימן 37 42,897,447 51 527,968 132 81.25 125 21,606 210 504 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,482,700 3 9,984,670 227 4.05 9 2,241,253 26 55,363 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 40,130,282 24 1,246,700 182 32.19 82 80,397 174 2,003 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 40,037,607 47 603,550 149 66.34 57 190,741 138 4,764 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,754,457 59 446,550 127 86.79 60 154,431 146 3,985 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 37,778,977 71 312,685 99 120.82 21 914,696 64 24,212 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 37,699,726 58 447,400 129 84.26 67 114,965 157 3,049 107 0.740  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 44 36,574,745 36 799,380 170 45.75 124 22,417 205 613 182 0.493  
מלזיהמלזיה מלזיה 45 36,367,836 68 329,847 105 110.26 38 421,972 98 11,603 67 0.819  
גאנהגאנה גאנה 46 35,659,151 83 238,533 84 149.49 80 82,825 168 2,323 143 0.628  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 47 35,129,726 14 2,149,690 214 16.34 18 1,237,530 44 35,227 37 0.900  
פרופרו פרו 48 34,909,301 21 1,285,216 193 27.16 49 289,222 110 8,285 79 0.794  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 33,469,199 48 587,041 157 57.01 137 17,421 209 521 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 33,441,616 70 322,463 109 103.71 77 86,538 161 2,588 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 30,590,067 55 475,440 151 64.34 93 51,327 177 1,678 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,587,921 96 147,181 71 201.03 103 42,914 180 1,450 145 0.622  
ניז'רניז'ר ניז'ר 53 28,755,977 23 1,267,000 199 22.70 133 19,538 204 679 188 0.419  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 54 28,619,481 34 912,050 184 31.38 32 482,359 79 16,854 121 0.709 תמ"ג - 2014
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 27,215,650 7 7,741,228 233 3.52 13 1,752,193 19 64,382 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,637,489 100 120,538 65 220.99  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
סוריהסוריה סוריה 57 26,522,205 90 187,437 88 141.50 130 19,993 203 754 162 0.564 תמ"ג - 2023
מאלימאלי מאלי 58 25,878,484 25 1,240,192 201 20.87 114 26,588 188 1,027 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 24,567,489 76 274,200 124 89.60 123 23,250 195 946 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,345,630 124 65,610 37 355.82 72 98,963 144 4,239 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,020,327 139 35,980 17 639.81  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,743,632 101 118,484 74 191.96 154 11,009 211 484 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 22,478,365 40 752,618 186 29.87 116 26,326 186 1,171 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 21,671,879 22 1,284,000 211 16.88 128 20,626 193 952 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 21,076,989 10 2,724,900 222 7.73 50 288,406 89 13,683 60 0.837  
סומליהסומליה סומליה 66 20,266,544 45 637,657 183 31.78 151 12,109 207 597 192 0.404 כולל סומלילנד
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 67 19,947,653 39 756,102 194 26.38 46 330,267 81 16,557 45 0.878  
סנגלסנגל סנגל 68 19,335,398 89 196,722 118 98.29 111 32,267 178 1,669 169 0.530  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 69 18,950,054 108 108,889 78 174.03 68 113,200 130 5,974 137 0.662  
רומניהרומניה רומניה 70 18,811,485 84 238,391 133 78.91 43 382,768 72 20,348 55 0.845  
הולנדהולנד הולנד 71 18,455,864 135 41,543 29 444.26 19 1,227,544 18 66,512 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,432,779 75 283,561 150 65.00 64 124,676 120 6,764 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 18,042,154 91 181,035 115 99.66 99 46,353 162 2,569 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,246,505 62 390,757 172 44.14 101 44,188 163 2,562 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,423,409 80 245,857 153 62.73 118 25,334 179 1,643 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 15,144,810 103 112,622 93 134.47 126 21,483 182 1,418 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,862,441 149 26,338 22 564.30 145 14,252 192 959 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,711,423 147 27,830 24 528.62 189 2,162 214 147 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,738,530 29 1,098,581 218 11.60 96 49,668 148 3,899 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 81 12,414,529 94 163,610 140 75.88 91 53,410 142 4,302 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 80 12,418,434 43 644,329 205 19.27 152 11,998 191 966 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 12,029,992 148 27,750 31 433.51 119 25,224 171 2,097 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,776,841 141 30,528 35 385.77 22 664,564 23 56,430 10 0.951  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 84 11,646,771 116 83,600 91 139.32 28 537,079 35 46,114 15 0.940  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 85 11,606,444 132 48,670 62 238.47 66 124,282 99 10,708 89 0.776  
ירדןירדן ירדן 86 11,491,217 113 89,342 96 128.62 92 53,352 141 4,643 100 0.754  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 11,173,827 104 112,090 114 99.69 105 37,094 154 3,320 139 0.645  
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 88 10,969,629 97 144,100 139 76.13 146 14,205 185 1,295 128 0.691  
קובהקובה קובה 90 10,898,270 107 110,860 117 98.31 70 107,352 103 9,850 97 0.762 תמ"ג - 2020
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 89 10,936,707 56 462,840 197 23.63 110 32,538 158 2,975 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,702,392 57 450,295 196 23.77 24 610,118 22 57,008 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,494,343 118 78,867 94 133.06 45 345,037 49 32,878 29 0.915  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 93 10,454,141 114 86,600 100 120.72 85 74,316 118 7,109 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,399,497 112 92,090 102 112.93 47 308,683 55 29,683 40 0.890  
ישראלישראל ישראל 95 10,226,083 153 22,072 26 463.31 27 540,380 30 52,843 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 ביוני 2026, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 ביוני 2026.
טוגוטוגו טוגו 96 9,914,956 127 56,785 77 174.61 157 9,926 190 1,001 161 0.571  
יווןיוון יוון 97 9,839,868 98 131,957 141 74.57 54 257,145 60 26,133 34 0.908  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,592,219 111 93,028 111 103.11 55 222,905 69 23,238 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,106,935 115 83,871 107 108.58 30 521,642 21 57,280 22 0.930  
שווייץשווייץ שווייץ 100 9,009,305 136 41,277 68 218.26 20 936,564 6 103,955 2 0.970  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 101 8,986,171 121 71,740 98 125.26 162 7,548 200 840 185 0.467  
בלארוסבלארוס בלארוס 102 8,943,706 87 207,600 174 43.08 84 75,962 108 8,493 65 0.824  
לאוסלאוס לאוס 103 7,968,995 85 236,800 181 33.65 140 16,503 172 2,071 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,734,792 54 488,100 216 15.85 89 64,240 109 8,305 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,530,429 18 1,759,540 226 4.28 98 46,636 127 6,193 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 107 7,378,832 186 1,108 4 6,659.60 40 407,107 27 55,172 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 106 7,396,553 88 199,951 179 36.99 136 17,478 167 2,363 117 0.720  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 108 7,092,418 99 130,370 161 54.40 132 19,694 159 2,777 123 0.706  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 109 7,090,997 61 406,752 210 17.43 100 44,458 125 6,270 99 0.756  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,675,217 106 110,879 156 60.20 69 112,212 80 16,810 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,646,030 119 77,474 128 85.78 76 89,084 90 13,404 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,626,649 65 342,000 204 19.38 142 15,720 166 2,372 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,390,672 154 21,041 46 303.72 107 35,365 132 5,534 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 6,025,632 134 43,094 89 139.83 37 429,457 14 71,272 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,906,182 194 719.20 3 8,212.16 26 547,387 7 92,680 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,889,593 169 10,400 21 566.31 129 20,079 152 3,409 102 0.752 תמ"ג - 2023
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,842,061 105 111,369 163 52.46 171 4,750 201 813 177 0.510  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,677,482 172 6,220 14 912.78 147 13,711 165 2,415 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
עומאןעומאן עומאן 118 5,697,887 72 309,500 208 18.41 71 106,943 74 18,769 50 0.858  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 121 5,666,007 69 323,802 209 17.50 31 483,727 10 85,374 2 0.970 כולל סבאלברד
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 119 5,686,366 46 622,984 220 9.13 183 2,752 212 484 191 0.414  
פינלנדפינלנד פינלנד 122 5,628,861 66 338,145 212 16.65 48 299,836 29 53,268 12 0.948  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 124 5,445,785 131 49,035 104 111.06 61 141,776 61 26,034 44 0.880  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 123 5,452,371 30 1,030,700 224 5.29 155 10,767 175 1,975 163 0.563  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,357,173 122 70,273 138 76.23 25 577,389 5 107,779 11 0.949  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,286,978 77 268,838 203 19.67 53 260,236 32 49,222 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,174,187 130 51,100 112 101.26 73 95,350 76 18,428 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,111,616 158 17,818 52 286.88 59 160,227 53 31,346 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,622,833 120 75,420 154 61.29 78 86,260 75 18,660 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,823,395 128 56,594 148 67.56 75 92,526 65 24,200 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,805,754 123 69,700 159 54.60 108 33,776 106 8,875 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,673,803 102 117,600 185 31.24 191 2,065 208 562 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,555,681 20 1,564,116 235 2.27 122 23,586 123 6,633 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,382,946 92 176,215 206 19.20 81 80,962 66 23,932 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,228,955 171 9,104 38 354.67 63 125,842 41 38,973  9999    
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 136 3,179,121 165 11,586 53 274.39 56 217,983 17 68,567 43 0.886  
נמיביהנמיביה נמיביה 137 3,151,489 35 824,292 232 3.82 148 13,372 143 4,243 136 0.665  
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 138 3,118,087 129 51,197 155 60.90 112 28,343 105 9,090 74 0.804  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 2,960,883 140 33,851 125 87.47 135 18,200 128 6,147 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,932,789 143 29,743 116 98.60 117 25,787 107 8,793 69 0.811  
גמביהגמביה גמביה 141 2,880,323 166 11,300 59 254.90 185 2,508 199 871 170 0.524  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 142 2,835,153 167 10,991 57 257.95 131 19,930 119 7,030 117 0.720  
ליטאליטא ליטא 143 2,803,817 125 65,300 175 42.94 79 84,869 54 30,269 39 0.895  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,753,043 145 28,748 121 95.76 113 27,178 102 9,872 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,643,872 78 267,667 219 9.88 127 20,867 113 7,893 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,600,323 49 581,730 225 4.47 134 19,401 115 7,461 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,387,350 142 30,355 134 78.65 186 2,272 194 951 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,294,646 138 36,125 152 63.52 190 2,120 197 924 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,115,583 155 20,273 108 104.35 87 72,485 45 34,262 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,981,552 146 28,051 143 70.64 149 12,766 124 6,442 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,836,910 126 64,589 190 28.44 102 43,521 67 23,692 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,805,372 150 25,713 144 70.21 139 16,685 104 9,242 68 0.815  
בחרייןבחריין בחריין 153 1,677,352 191 760 6 2,207.04 97 47,737 57 28,460 38 0.899  
קוסובוקוסובו קוסובו 154 1,664,396 168 10,887 82 152.88 153 11,149 121 6,698  9999    
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,514,257 174 5,128 48 295.29 115 26,429 78 17,453 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,435,127 160 14,874 120 96.49 192 1,881 184 1,311 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,382,302 170 9,251 85 149.42 106 36,333 59 26,284 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,329,431 133 45,228 188 29.39 104 42,765 52 32,168 36 0.905  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 159 1,268,555 159 17,364 142 73.06 170 4,892 149 3,856 126 0.695  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 160 1,265,634 182 2,040 18 620.41 144 14,953 96 11,814 73 0.806  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,198,345 151 23,200 164 51.65 174 4,086 151 3,410 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 937,183 157 18,274 165 51.29 169 5,841 126 6,232 111 0.731  
קומורוקומורו קומורו 163 898,002 181 2,235 33 401.79 197 1,546 176 1,722 152 0.603  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 164 885,923 180 2,500 39 354.37  9999    9999    9999    
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 856,902 144 28,896 187 29.65 194 1,761 173 2,055 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 840,509 86 214,969 230 3.91 120 24,836 56 29,549 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 801,444 137 38,394 200 20.87 181 3,019 150 3,767 125 0.698 תמ"ג - 2023
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 723,612 237 28.20 1 25,660.01 94 50,183 15 69,351  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 687,334 179 2,586 54 265.79 74 93,197 4 135,592 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 644,864 93 163,820 228 3.94 172 4,714 117 7,310 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 627,498 162 13,812 171 45.43 161 8,070 94 12,860 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 610,606 79 266,000 234 2.30  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 550,781 212 316 8 1,742.98 121 24,322 36 44,159 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 531,405 213 298 7 1,783.24 166 6,975 93 13,126 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 529,582 176 4,033 95 131.31 182 2,768 134 5,226 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 469,668 173 5,765 131 81.47 143 15,463 48 32,924 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 428,367 152 22,966 207 18.65 178 3,516 111 8,207 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 404,646 161 13,880 189 29.15 141 15,833 39 39,128 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 402,790 109 103,000 229 3.91 109 33,463 12 83,078 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 372,588 184 1,690 66 220.47  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 181 345,118 209 375 13 920.32  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 182 342,099 163 12,189 192 28.07 199 1,161 153 3,394 146 0.621  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 183 337,930 187 1,060 43 318.80  9999    9999    9999    
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 318,462 117 82,200 231 3.87  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 297,826 156 18,575 215 16.03 158 9,623 51 32,312  9999   תמ"ג - 2022
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 186 283,070 175 4,167 146 67.93 168 6,402 71 22,617  9999   תמ"ג - 2023
ברבדוסברבדוס ברבדוס 187 282,768 205 430 16 657.60 164 7,165 63 25,339 69 0.811  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 244,667 188 964 60 253.80 205 764 156 3,124 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 220,494 178 2,831 136 77.89 202 1,068 137 4,844 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,493 203 444 32 417.78 180 3,281 77 17,690  9999   תמ"ג - 2023
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,522 196 616 49 293.06 184 2,549 86 14,120 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 170,128 198 544 44 312.74 167 6,910 37 40,616  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,775 221 194 15 869.97 150 12,508 13 74,110  9999   תמ"ג - 2023
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 138,321 190 811 79 170.56 210 308 169 2,226 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 134,984 202 455 47 296.67 188 2,167 82 16,056 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,392 210 344 40 341.26 198 1,391 95 11,853 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 114,165 195 702 81 162.63 209 471 145 4,129 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,223 223 180 19 601.24 177 3,649 46 33,713  9999   תמ"ג - 2023
טונגהטונגה טונגה 199 103,345 193 747 92 138.35 208 509 135 4,923 92 0.769 תמ"ג - 2023
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 99,293 207 389 58 255.25 200 1,157 97 11,654 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,610 204 442.60 69 213.76 187 2,225 68 23,516 53 0.851  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 202 84,079 197 572 87 146.99 163 7,431 9 88,384  9999   תמ"ג - 2022
אנדורהאנדורה אנדורה 203 83,801 199 468 76 179.06 175 4,040 33 48,208 32 0.913  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 204 83,440 183 1,910 173 43.69 173 4,672 24 55,992  9999   תמ"ג - 2022
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 77,139 214 264 50 292.19 165 7,139 8 92,553  9999   תמ"ג - 2023
