מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
World Population.svg

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים בני לאומים שונים.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בנובמבר 2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2022
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2021
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,437,339,951 8 3,287,263 31 437.25 5 3,385,090 159 2,355 132 0.633  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,425,342,016 5 9,596,967.75 84 148.52 2 17,963,171 84 12,603 79 0.768 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 341,208,560 4 9,833,517 179 34.70 1 25,462,700 12 74,625 21 0.921 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 279,041,419 16 1,904,569 86 146.51 16 1,319,100 131 4,727 114 0.705  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 243,613,189 37 796,095 45 306.01 42 376,533 174 1,546 161 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 227,337,530 33 923,768 57 246.10 31 477,386 166 2,100 163 0.535  
ברזילברזיל ברזיל 7 217,232,301 6 8,515,770 195 25.51 11 1,920,096 99 8,839 87 0.754  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 174,116,262 95 148,460 11 1,172.82 35 460,201 156 2,643 129 0.661  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 144,118,066 1 17,098,242 221 8.43 8 2,240,422 76 15,546 52 0.822  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 10 129,076,957 15 1,964,375 148 65.71 14 1,414,187 91 10,956 86 0.758  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 11 128,634,920 28 1,104,300 100 116.49 61 126,783 188 986 175 0.498  
יפןיפן יפן 12 122,850,055 63 377,915 43 325.07 3 4,231,141 41 34,442 19 0.925  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 13 118,511,036 74 300,000 35 395.04 39 404,284 148 3,411 116 0.699  
מצריםמצרים מצרים 14 113,889,118 31 1,001,450 102 113.72 32 476,748 137 4,186 97 0.731  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 104,474,424 12 2,344,858 172 44.55 87 58,066 201 556 179 0.479  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 99,284,567 67 331,210 47 299.76 36 408,802 140 4,117 115 0.703  
איראןאיראן איראן 17 89,597,097 19 1,648,195 159 54.36 41 388,544 133 4,337 76 0.774  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 86,112,392 38 783,562 104 109.90 19 905,988 92 10,521 48 0.838  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,266,443 64 357,022 65 233.22 4 4,072,192 28 48,906 9 0.942  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,857,747 52 513,120 89 140.04 30 495,341 109 6,893 66 0.800  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 68,743,343 32 947,300 140 72.57 75 75,709 183 1,101 160 0.549  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 67,886,723 81 243,610 50 278.67 6 3,070,668 32 45,232 18 0.929 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 64,840,229 44 643,801 113 100.71 7 2,782,905 33 42,919 28 0.903 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 60,817,408 26 1,219,090 165 49.89 38 405,870 113 6,674 109 0.713  
איטליהאיטליה איטליה 25 58,754,931 73 301,340 72 194.98 10 2,010,432 42 34,217 30 0.895  
קניהקניה קניה 26 55,830,306 50 580,367 117 96.20 67 113,420 169 2,032 152 0.575  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,835,592 41 676,578 130 81.05 86 59,364 185 1,083 149 0.585  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 52,255,622 27 1,138,910 169 45.88 44 343,939 117 6,582 88 0.752  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,755,907 110 99,720 25 519.01 13 1,665,246 45 32,175 19 0.925  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 49,467,264 82 241,038 71 205.23 93 45,559 190 921 166 0.525  
סודאןסודאן סודאן 31 48,933,473 17 1,861,484 192 26.29 88 51,662 186 1,056 172 0.508  
ספרדספרד ספרד 32 47,488,692 53 505,370 120 93.97 15 1,397,509 51 29,428 27 0.905  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,963,139 9 2,780,400 211 16.53 22 632,770 81 13,767 47 0.842  
עיראקעיראק עיראק 33 46,178,323 60 438,317 108 105.35 49 264,182 123 5,721 121 0.686  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 34 46,052,617 11 2,381,740 203 19.34 56 191,913 139 4,167 91 0.745  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 42,987,367 42 652,230 147 65.91 136 14,583 209 339 180 0.478 תמ"ג - 2021
פוליןפולין פולין 37 40,483,044 71 312,685 93 129.47 21 688,177 73 16,999 34 0.876  
קנדהקנדה קנדה 38 38,998,149 3 9,984,670 227 3.91 9 2,139,840 22 54,870 15 0.936  
מרוקומרוקו מרוקו 39 38,087,125 59 446,550 127 85.29 60 134,182 145 3,523 123 0.683 לא כולל סהרה המערבית
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 37,529,629 47 603,550 151 62.18 59 160,503 136 4,277 77 0.773 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 42 37,296,776 14 2,149,690 208 17.35 17 1,108,149 48 29,712 35 0.875  
אנגולהאנגולה אנגולה 41 37,422,023 24 1,246,700 184 30.02 68 106,714 155 2,852 148 0.586  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 35,502,341 58 447,400 134 79.35 72 80,392 162 2,264 101 0.727  
תימןתימן תימן 44 34,958,930 51 527,968 146 66.21 114 21,606 200 618 183 0.455 תמ"ג - 2018
פרופרו פרו 45 34,572,752 21 1,285,216 191 26.90 52 242,632 107 7,018 84 0.762  
מלזיהמלזיה מלזיה 47 34,550,161 68 329,847 109 104.75 37 406,306 87 11,760 62 0.803  
גאנהגאנה גאנה 46 34,556,062 83 238,533 88 144.87 77 72,839 165 2,108 133 0.632  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 48 34,530,893 36 799,380 174 43.20 125 17,851 202 517 185 0.446  
נפאלנפאל נפאל 49 31,125,103 96 147,181 69 211.48 99 40,828 180 1,312 143 0.602  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 50 30,808,540 48 587,041 161 52.48 134 14,955 204 485 173 0.501  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 51 29,355,158 70 322,463 125 91.03 82 70,019 157 2,385 159 0.550  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 52 29,207,201 34 912,050 183 32.02  9999    9999   120 0.691  
קמרוןקמרון קמרון 53 29,140,366 55 475,440 153 61.29 95 44,342 176 1,522 151 0.576  
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 27,882,658 23 1,267,000 199 22.01 138 13,970 203 501 189 0.400  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,612,318 7 7,741,228 232 3.44 12 1,675,419 17 62,957 5 0.951 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,216,725 100 120,538 66 217.50  9999    9999    9999    
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 58 23,941,274 139 35,980 17 665.41  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 23,958,945 90 187,437 94 127.82 148 11,159 205 466 150 0.577 תמ"ג - 2020
מאלימאלי מאלי 59 23,769,100 25 1,240,192 204 19.17 124 18,827 194 792 186 0.428  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 60 23,640,181 76 274,200 126 86.22 122 18,885 193 799 184 0.449  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 61 21,930,760 124 65,610 42 334.26 76 74,404 149 3,393 73 0.782  
מלאווימלאווי מלאווי 62 21,290,916 101 118,484 75 179.69 141 13,165 199 618 169 0.512  
זמביהזמביה זמביה 63 20,942,328 40 752,618 190 27.83 105 29,784 179 1,422 154 0.565  
רומניהרומניה רומניה 65 19,708,500 84 238,391 129 82.67 45 301,262 78 15,286 53 0.821  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 64 19,753,898 10 2,724,900 223 7.25 54 220,623 90 11,169 56 0.811  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,649,128 39 756,102 194 25.99 46 301,025 77 15,320 42 0.855  
צ'אדצ'אד צ'אד 67 18,652,884 22 1,284,000 215 14.53 144 12,704 198 681 190 0.394  
סומליהסומליה סומליה 68 18,514,387 45 637,657 187 29.04 156 8,126 207 439  9999   כולל סומלילנד
אקוודוראקוודור אקוודור 69 18,314,778 75 283,561 149 64.59 63 115,049 119 6,282 95 0.740  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,268,820 108 108,889 78 167.77 69 95,003 127 5,200 135 0.627  
סנגלסנגל סנגל 71 18,065,726 89 196,722 123 91.83 109 27,684 175 1,532 170 0.511  
הולנדהולנד הולנד 72 17,653,560 135 41,543 34 424.95 18 991,115 19 56,142 10 0.941 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,062,551 91 181,035 119 94.25 104 29,957 170 1,756 146 0.593  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 16,900,181 62 390,757 173 43.25 117 20,678 182 1,224 146 0.593  
גינאהגינאה גינאה 75 14,414,024 80 245,857 157 58.63 115 21,228 177 1,473 182 0.465  
רואנדהרואנדה רואנדה 76 14,306,363 149 26,338 24 543.18 140 13,313 189 931 165 0.534  
בניןבנין בנין 77 13,955,107 103 112,622 97 123.91 127 17,402 181 1,247 166 0.525  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 13,471,518 147 27,830 27 484.06 178 3,073 210 228 187 0.426  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 79 12,529,093 94 163,610 138 76.58 90 46,665 143 3,725 97 0.731  
בוליביהבוליביה בוליביה 80 12,507,223 29 1,098,581 218 11.38 96 43,069 147 3,444 118 0.692  
האיטיהאיטי האיטי 81 11,819,297 148 27,750 33 425.92 119 20,254 171 1,714 163 0.535  
בלגיהבלגיה בלגיה 82 11,705,925 141 30,528 38 383.45 25 578,604 27 49,428 13 0.937  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 83 11,400,213 132 48,670 63 234.23 65 113,642 93 9,968 80 0.767  
ירדןירדן ירדן 84 11,368,986 113 89,342 95 127.25 89 47,451 138 4,174 102 0.720  
קובהקובה קובה 86 11,181,160 107 110,860 112 100.86 26 545,218 29 48,762 83 0.764 תמ"ג - 2021
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 85 11,213,617 43 644,329 207 17.40  9999    9999   191 0.385  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 10,703,652 104 112,090 118 95.49 102 31,718 152 2,963 137 0.621  
שוודיהשוודיה שוודיה 88 10,653,135 57 450,295 197 23.66 23 585,939 21 55,002 7 0.947  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 89 10,500,934 118 78,867 92 133.15 47 290,924 54 27,705 32 0.889  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 91 10,446,164 114 86,600 98 120.63 73 78,721 104 7,536 91 0.745 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,453,074 56 462,840 198 22.58 103 30,633 153 2,931 156 0.558  
יווןיוון יוון 92 10,315,454 98 131,957 136 78.17 55 219,066 61 21,237 33 0.887  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,231,371 112 92,090 103 111.10 50 251,945 56 24,625 38 0.866  
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 93 10,268,053 97 144,100 143 71.26 150 10,492 187 1,022 122 0.685  
הונגריההונגריה הונגריה 95 10,047,585 111 93,028 105 108.01 58 178,789 70 17,794 46 0.846  
ישראלישראל ישראל 96 9,855,000 153 22,072 28 446.49 28 522,033 24 52,971 22 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי Worldometer אוכלוסיית ישראל מונה 9,265,515 תושבים בתאריך 1 במרץ 2024, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 במרץ 2024.
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 97 9,566,800 116 83,600 101 114.44 29 507,535 23 53,052 26 0.911  
בלארוסבלארוס בלארוס 98 9,469,293 87 207,600 170 45.61 78 72,793 102 7,687 60 0.808  
טוגוטוגו טוגו 99 9,190,666 127 56,785 81 161.85 155 8,126 191 884 162 0.539  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 100 8,971,100 115 83,871 107 106.96 33 471,400 25 52,547 25 0.916  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 101 8,914,714 121 71,740 96 124.26 170 3,970 206 445 181 0.477  
שווייץשווייץ שווייץ 102 8,833,164 136 41,277 67 214.00 20 807,706 7 91,440 1 0.962  
לאוסלאוס לאוס 103 7,702,110 85 236,800 181 32.53 131 15,724 168 2,042 140 0.607  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 104 7,494,998 186 1,108 4 6,764.44 43 359,839 30 48,010 4 0.952  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 106 7,110,198 99 130,370 158 54.54 132 15,672 163 2,204 126 0.667  
לובלוב לוב 107 6,938,790 18 1,759,540 226 3.94 91 45,752 116 6,594 104 0.718  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 6,918,490 61 406,752 209 17.01 97 41,722 121 6,031 105 0.717  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 109 6,804,511 88 199,951 180 34.03 149 10,931 173 1,606 118 0.692  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,641,283 106 110,879 155 59.90 70 89,040 82 13,407 68 0.795  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 111 6,570,556 54 488,100 216 13.46 92 45,611 108 6,942 91 0.745 תמ"ג - 2020
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 112 6,385,846 154 21,041 46 303.50 101 32,489 128 5,088 125 0.675  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 113 6,197,886 65 342,000 205 18.12 135 14,616 158 2,358 153 0.571  
סינגפורסינגפור סינגפור 114 6,040,037 194 719.20 3 8,398.27 34 466,789 11 77,282 12 0.939  
דנמרקדנמרק דנמרק 115 5,930,107 134 43,094 90 137.61 40 395,404 15 66,677 6 0.948 לא כולל טריטוריות מרוחקות
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 116 5,856,464 46 622,984 219 9.40 183 2,383 208 407 188 0.404  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 117 5,732,956 131 49,035 99 116.92 62 115,469 63 20,141 45 0.848  
סרביהסרביה סרביה 105 7,114,156 119 77,474 124 91.83 84 63,502 98 8,926 63 0.802 לא כולל קוסובו
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,548,423 66 338,145 212 16.41 48 280,826 26 50,614 11 0.940  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 119 5,501,080 69 323,802 210 16.99 24 579,267 5 105,301 2 0.961 כולל סבאלברד
ליבריהליבריה ליבריה 120 5,496,789 105 111,369 167 49.36 169 4,001 197 728 178 0.481  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 121 5,453,009 172 6,220 15 876.69 121 19,112 146 3,505 106 0.715 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
לבנוןלבנון לבנון 122 5,262,608 169 10,400 26 506.02 112 23,132 132 4,396 112 0.706 תמ"ג - 2021
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 123 5,255,958 77 268,838 201 19.55 51 247,234 31 47,039 13 0.937 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 124 5,235,187 130 51,100 111 102.45 83 68,381 83 13,062 58 0.809  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,078,620 122 70,273 142 72.27 27 529,245 6 104,210 8 0.945  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 126 4,949,362 30 1,030,700 224 4.80 151 10,375 167 2,096 158 0.556  
עומאןעומאן עומאן 127 4,690,283 72 309,500 214 15.15 64 114,667 58 24,448 54 0.816  
פנמהפנמה פנמה 128 4,507,847 120 75,420 156 59.77 74 76,523 74 16,975 61 0.805  
כוויתכווית כווית 129 4,336,243 158 17,818 59 243.36 57 184,558 35 42,562 50 0.831  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,993,876 128 56,594 144 70.57 80 70,965 71 17,768 40 0.858  
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 131 3,794,445 102 117,600 182 32.27  9999    9999   176 0.492  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 132 3,721,014 123 69,700 160 53.39 110 24,605 115 6,613 63 0.802 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,478,016 20 1,564,116 235 2.22 129 16,811 129 4,833 96 0.739  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,423,247 92 176,215 202 19.43 79 71,177 62 20,792 58 0.809  
מולדובהמולדובה מולדובה 135 3,363,912 140 33,851 114 99.37 137 14,421 135 4,287 80 0.767 כולל טרנסניסטריה
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 136 3,265,981 171 9,104 40 358.74 66 113,435 40 34,732  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 137 3,199,809 129 51,197 150 62.50 111 24,528 103 7,665 74 0.780  
אלבניהאלבניה אלבניה 138 2,828,143 145 28,748 115 98.38 123 18,882 112 6,676 67 0.796  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 139 2,825,005 167 10,991 53 257.03 128 17,098 120 6,052 110 0.709  
גמביהגמביה גמביה 140 2,818,493 166 11,300 55 249.42 185 2,273 192 806 174 0.500  
ארמניהארמניה ארמניה 141 2,777,976 143 29,743 121 93.40 120 19,503 106 7,021 85 0.759  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 142 2,730,157 165 11,586 61 235.64 53 237,296 8 86,916 42 0.855  
ליטאליטא ליטא 144 2,701,189 125 65,300 176 41.37 81 70,334 55 26,038 35 0.875  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 143 2,704,752 49 581,730 225 4.65 118 20,352 105 7,525 117 0.693  
נמיביהנמיביה נמיביה 145 2,631,784 35 824,292 233 3.19 145 12,607 130 4,790 139 0.615  
גבוןגבון גבון 146 2,468,337 78 267,667 220 9.22 116 21,072 100 8,537 112 0.706  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,347,447 142 30,355 137 77.33 181 2,553 184 1,088 168 0.514  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,181,470 138 36,125 154 60.39 189 1,634 196 749 177 0.483  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,119,200 155 20,273 110 104.53 85 62,118 52 29,312 23 0.918  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 150 2,083,690 150 25,713 131 81.04 139 13,563 118 6,509 78 0.770  
לטביהלטביה לטביה 151 1,816,787 126 64,589 188 28.13 98 41,154 59 22,652 39 0.863  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 153 1,741,315 146 28,051 152 62.08 146 11,814 111 6,784 145 0.596  
קוסובוקוסובו קוסובו 152 1,762,220 168 10,887 80 161.86 153 9,429 124 5,351  9999   לפי הסוכנות לסטטיסטיקה של קוסובו, נכון לסוף 2022; אוכלוסייה - הערכה 1 בינואר 2023
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 154 1,537,116 174 5,128 48 299.75 107 27,899 69 18,150 57 0.810  
בחרייןבחריין בחריין 155 1,494,296 191 760 6 1,966.18 94 44,391 49 29,707 35 0.875  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,373,399 160 14,874 122 92.34 176 3,163 161 2,303 140 0.607  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 157 1,320,272 133 45,228 186 29.19 100 38,101 53 28,858 31 0.890  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 158 1,301,506 182 2,040 19 637.99 142 12,898 95 9,910 63 0.802  
קפריסיןקפריסין קפריסין 159 1,265,688 170 9,251 91 136.82 106 28,439 60 22,469 29 0.896 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,218,310 159 17,364 145 70.16 167 4,854 141 3,984 144 0.597  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,146,993 151 23,200 166 49.44 173 3,515 151 3,065 171 0.509  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 162 986,827 180 2,500 36 394.73  9999    9999    9999    
פיג'יפיג'י פיג'י 163 940,836 157 18,274 162 51.48 166 4,943 126 5,254 99 0.730  
קומורוקומורו קומורו 164 862,363 181 2,235 37 385.84 194 1,243 178 1,441 156 0.558  
גיאנהגיאנה גיאנה 165 817,671 86 214,969 230 3.80 133 15,358 67 18,782 108 0.714  
בהוטןבהוטן בהוטן 166 790,728 137 38,394 200 20.60 182 2,540 150 3,212 127 0.666 תמ"ג - 2021
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 167 751,169 144 28,896 193 26.00 190 1,596 164 2,124 155 0.564  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 710,083 237 28.20 1 25,180.25 113 21,979 47 30,953  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 659,308 179 2,586 54 254.95 71 82,275 3 124,790 17 0.930  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 626,229 162 13,812 171 45.34 162 6,096 96 9,734 49 0.832  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 626,929 93 163,820 229 3.83 172 3,621 122 5,775 99 0.730  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 172 602,527 176 4,033 83 149.40 184 2,315 142 3,842 128 0.662  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 173 594,627 79 266,000 234 2.24  9999    9999    9999    
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 174 547,802 195 702 16 780.34 205 427 195 780 134 0.628  
מלטהמלטה מלטה 175 536,183 212 316 8 1,696.78 126 17,765 44 33,133 23 0.918  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 176 518,920 213 298 7 1,741.34 160 6,190 86 11,928 90 0.747  
ברונייברוניי ברוניי 177 454,745 173 5,765 135 78.88 130 16,682 37 36,683 51 0.829  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 179 414,356 161 13,880 185 29.85 143 12,897 46 31,126 55 0.812  
בליזבליז בליז 178 414,696 152 22,966 206 18.06 179 2,824 110 6,810 123 0.683  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 396,178 184 1,690 62 234.42  9999    9999    9999    
איסלנדאיסלנד איסלנד 181 376,898 109 103,000 231 3.66 108 27,842 13 73,871 3 0.959  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 182 366,603 187 1,060 41 345.85  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 183 340,126 209 375 14 907.00  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 184 339,673 163 12,189 189 27.87 196 984 154 2,896 140 0.607  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 185 317,202 117 82,200 228 3.86  9999    9999    9999    
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 186 310,544 175 4,167 139 74.52 163 6,080 66 19,580  9999   תמ"ג - 2021
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 187 294,970 156 18,575 213 15.88 152 10,071 43 34,144  9999   תמ"ג - 2021
ברבדוסברבדוס ברבדוס 188 282,205 205 430 18 656.29 165 5,638 65 19,978 70 0.790  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 189 234,852 188 964 58 243.62 203 547 160 2,328 138 0.618  
סמואהסמואה סמואה 190 227,861 178 2,831 133 80.49 200 832 144 3,653 111 0.707  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 191 192,669 203 444 32 433.94 180 2,700 80 14,012  9999   תמ"ג - 2021
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 192 180,621 196 616 49 293.22 186 2,065 89 11,433 106 0.715  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 178,650 221 194 13 920.88 147 11,736 16 65,691  9999   אוכלוסייה - הערכה 1 ביולי 2023; תמ"ג - 2021
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 194 173,726 198 544 44 319.35 161 6,123 39 35,245  9999   תמ"ג - 2021
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 195 135,005 190 811 79 166.47 207 223 172 1,654 136 0.624  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 126,652 210 344 39 368.17 193 1,256 94 9,920 68 0.795  
טונגהטונגה טונגה 197 108,379 193 747 87 145.09 204 469 134 4,330 91 0.745 תמ"ג - 2021
סיישלסיישל סיישל 198 108,062 202 455 60 237.50 191 1,588 79 14,699 72 0.785  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 199 106,210 223 180 22 590.06 177 3,126 50 29,432  9999   תמ"ג - 2021
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 103,688 207 389 51 266.55 198 949 97 9,148 89 0.751  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 201 98,284 183 1,910 163 51.46 168 4,204 34 42,774  9999   תמ"ג - 2020
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 202 94,643 204 442.60 68 213.83 188 1,758 68 18,571 71 0.788  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,840 197 572 85 148.32 159 6,684 10 78,786  9999   תמ"ג - 2020
אנדורהאנדורה אנדורה 204 80,257 199 468 77 171.49 174 3,352 36 41,766 40 0.858  
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 205 73,259 192 751 116 97.55 202 612 101 8,355 102 0.720  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 206 69,693 214 264 52 263.99 164 6,028 9 86,499  9999   תמ"ג - 2021
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 63,979 232 54 10 1,184.80 157 7,551 4 118,015  9999    
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 208 56,740 13 2,166,086 238 0.03 175 3,236 18 57,029  9999   תמ"ג - 2021
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 209 53,386 185 1,393 178 38.32 171 3,650 14 68,368  9999   תמ"ג - 2021
