מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
World Population.svg

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים בני לאומים שונים.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בנובמבר 2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2022
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2021
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,433,019,513 8 3,287,263 31 435.93 5 3,385,090 159 2,362 132 0.633  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,425,505,334 5 9,596,967.75 83 148.54 2 17,963,171 84 12,601 79 0.768 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 340,607,529 4 9,833,517 179 34.64 1 25,462,700 12 74,757 21 0.921 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 278,293,948 16 1,904,569 85 146.12 16 1,319,100 131 4,740 114 0.705  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 242,062,241 37 796,095 45 304.06 42 376,533 174 1,556 161 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 225,585,560 33 923,768 57 244.20 31 477,386 166 2,116 163 0.535  
ברזילברזיל ברזיל 7 216,830,693 6 8,515,770 195 25.46 11 1,920,096 99 8,855 87 0.754  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 173,540,053 95 148,460 11 1,168.93 35 460,201 156 2,652 129 0.661  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 144,279,875 1 17,098,242 221 8.44 8 2,240,422 76 15,528 52 0.822  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 10 128,768,809 15 1,964,375 147 65.55 14 1,414,187 92 10,982 86 0.758  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 11 127,589,629 28 1,104,300 100 115.54 61 126,783 188 994 175 0.498  
יפןיפן יפן 12 123,070,462 63 377,915 43 325.66 3 4,231,141 41 34,380 19 0.925  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 13 117,929,012 74 300,000 36 393.10 39 404,284 148 3,428 116 0.699  
מצריםמצרים מצרים 14 113,307,663 31 1,001,450 102 113.14 32 476,748 137 4,208 97 0.731  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 103,377,680 12 2,344,858 172 44.09 87 58,066 201 562 179 0.479  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 99,073,503 67 331,210 48 299.13 36 408,802 140 4,126 115 0.703  
איראןאיראן איראן 17 89,386,671 19 1,648,195 159 54.23 41 388,544 133 4,347 76 0.774  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 85,965,509 38 783,562 104 109.71 19 905,988 93 10,539 48 0.838  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,280,422 64 357,022 64 233.26 4 4,072,192 28 48,897 9 0.942  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,829,744 52 513,120 89 139.99 30 495,341 109 6,896 66 0.800  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 68,096,074 32 947,300 142 71.88 75 75,709 183 1,112 160 0.549  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 67,812,377 81 243,610 50 278.36 6 3,070,668 32 45,282 18 0.929 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 64,798,750 44 643,801 113 100.65 7 2,782,905 33 42,947 28 0.903 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 60,617,603 26 1,219,090 165 49.72 38 405,870 112 6,696 109 0.713  
איטליהאיטליה איטליה 25 58,812,372 73 301,340 73 195.17 10 2,010,432 43 34,184 30 0.895  
קניהקניה קניה 26 55,468,437 50 580,367 117 95.57 67 113,420 169 2,045 152 0.575  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,707,850 41 676,578 130 80.86 86 59,364 185 1,085 149 0.585  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 52,171,094 27 1,138,910 169 45.81 44 343,939 117 6,593 88 0.752  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,769,867 110 99,720 25 519.15 13 1,665,246 45 32,166 19 0.925  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 49,028,426 82 241,038 71 203.41 93 45,559 190 929 166 0.525  
סודאןסודאן סודאן 31 48,524,619 17 1,861,484 192 26.07 88 51,662 186 1,065 172 0.508  
ספרדספרד ספרד 32 47,504,033 53 505,370 119 94.00 15 1,397,509 51 29,419 27 0.905  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 33 45,869,287 9 2,780,400 211 16.50 22 632,770 81 13,795 47 0.842  
עיראקעיראק עיראק 34 45,844,203 60 438,317 108 104.59 49 264,182 124 5,763 121 0.686  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 35 45,831,377 11 2,381,740 203 19.24 56 191,913 138 4,187 91 0.745  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 42,616,674 42 652,230 148 65.34 136 14,583 209 342 180 0.478 תמ"ג - 2021
פוליןפולין פולין 37 40,752,330 71 312,685 93 130.33 21 688,177 74 16,887 34 0.876  
קנדהקנדה קנדה 38 38,890,609 3 9,984,670 227 3.90 9 2,139,840 22 55,022 15 0.936  
מרוקומרוקו מרוקו 39 37,964,597 59 446,550 126 85.02 60 134,182 145 3,534 123 0.683 לא כולל סהרה המערבית
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 37,140,349 47 603,550 152 61.54 59 160,503 135 4,322 77 0.773 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 41 37,123,334 14 2,149,690 208 17.27 17 1,108,149 48 29,850 35 0.875  
אנגולהאנגולה אנגולה 42 37,056,136 24 1,246,700 185 29.72 68 106,714 155 2,880 148 0.586  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 35,334,529 58 447,400 133 78.98 72 80,392 162 2,275 101 0.727  
תימןתימן תימן 44 34,706,464 51 527,968 146 65.74 114 21,606 200 623 183 0.455 תמ"ג - 2018
פרופרו פרו 45 34,463,637 21 1,285,216 191 26.82 52 242,632 106 7,040 84 0.762  
מלזיהמלזיה מלזיה 46 34,430,334 68 329,847 110 104.38 37 406,306 87 11,801 62 0.803  
גאנהגאנה גאנה 47 34,340,802 83 238,533 87 143.97 77 72,839 165 2,121 133 0.632  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 48 34,216,720 36 799,380 175 42.80 125 17,851 202 522 185 0.446  
נפאלנפאל נפאל 49 31,011,783 96 147,181 69 210.71 99 40,828 180 1,317 143 0.602  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 50 30,569,115 48 587,041 161 52.07 134 14,955 204 489 173 0.501  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 51 29,116,072 70 322,463 124 90.29 82 70,019 157 2,405 159 0.550  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 52 29,024,361 34 912,050 183 31.82  9999    9999   120 0.691  
קמרוןקמרון קמרון 53 28,895,850 55 475,440 153 60.78 95 44,342 176 1,535 151 0.576  
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 27,545,536 23 1,267,000 199 21.74 138 13,970 203 507 189 0.400  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,526,424 7 7,741,228 232 3.43 12 1,675,419 17 63,160 5 0.951 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,189,002 100 120,538 66 217.27  9999    9999    9999    
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 57 23,932,349 139 35,980 17 665.16  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 58 23,595,979 90 187,437 95 125.89 148 11,159 205 473 150 0.577 תמ"ג - 2020
מאלימאלי מאלי 59 23,533,347 25 1,240,192 204 18.98 124 18,827 194 800 186 0.428  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 60 23,447,426 76 274,200 125 85.51 122 18,885 193 805 184 0.449  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 61 21,912,322 124 65,610 42 333.98 76 74,404 149 3,396 73 0.782  
מלאווימלאווי מלאווי 62 21,112,806 101 118,484 75 178.19 141 13,165 199 624 169 0.512  
זמביהזמביה זמביה 63 20,757,560 40 752,618 190 27.58 105 29,784 179 1,435 154 0.565  
רומניהרומניה רומניה 64 19,799,901 84 238,391 127 83.06 45 301,262 78 15,215 53 0.821  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 19,680,869 10 2,724,900 223 7.22 54 220,623 91 11,210 56 0.811  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,639,439 39 756,102 193 25.97 46 301,025 77 15,328 42 0.855  
צ'אדצ'אד צ'אד 67 18,467,260 22 1,284,000 215 14.38 144 12,704 198 688 190 0.394  
סומליהסומליה סומליה 68 18,330,403 45 637,657 187 28.75 156 8,126 207 443  9999   כולל סומלילנד
אקוודוראקוודור אקוודור 69 18,253,141 75 283,561 149 64.37 63 115,049 119 6,303 95 0.740  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,181,148 108 108,889 78 166.97 69 95,003 127 5,225 135 0.627  
סנגלסנגל סנגל 71 17,915,685 89 196,722 123 91.07 109 27,684 175 1,545 170 0.511  
הולנדהולנד הולנד 72 17,636,074 135 41,543 33 424.53 18 991,115 19 56,198 10 0.941 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,004,171 91 181,035 120 93.93 104 29,957 170 1,762 146 0.593  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 16,783,757 62 390,757 173 42.95 117 20,678 182 1,232 146 0.593  
גינאהגינאה גינאה 75 14,303,234 80 245,857 157 58.18 115 21,228 177 1,484 182 0.465  
רואנדהרואנדה רואנדה 76 14,201,391 149 26,338 24 539.20 140 13,313 189 937 165 0.534  
בניןבנין בנין 77 13,834,960 103 112,622 97 122.84 127 17,402 181 1,258 166 0.525  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 13,355,993 147 27,830 27 479.91 178 3,073 210 230 187 0.426  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 79 12,493,949 94 163,610 137 76.36 90 46,665 143 3,735 97 0.731  
בוליביהבוליביה בוליביה 80 12,448,383 29 1,098,581 218 11.33 96 43,069 147 3,460 118 0.692  
האיטיהאיטי האיטי 81 11,772,417 148 27,750 34 424.23 119 20,254 171 1,720 163 0.535  
בלגיהבלגיה בלגיה 82 11,696,114 141 30,528 38 383.13 25 578,604 27 49,470 13 0.937  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 83 11,366,868 132 48,670 63 233.55 65 113,642 94 9,998 80 0.767  
ירדןירדן ירדן 84 11,353,150 113 89,342 94 127.08 89 47,451 139 4,180 102 0.720  
קובהקובה קובה 85 11,187,750 107 110,860 112 100.92 26 545,218 29 48,733 83 0.764 תמ"ג - 2021
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 86 11,151,718 43 644,329 207 17.31  9999    9999   191 0.385  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 10,649,175 104 112,090 118 95.01 102 31,718 152 2,978 137 0.621  
שוודיהשוודיה שוודיה 88 10,632,779 57 450,295 197 23.61 23 585,939 21 55,107 7 0.947  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 89 10,498,138 118 78,867 92 133.11 47 290,924 54 27,712 32 0.889  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 90 10,429,545 114 86,600 98 120.43 73 78,721 105 7,548 91 0.745 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 91 10,392,007 56 462,840 198 22.45 103 30,633 153 2,948 156 0.558  
יווןיוון יוון 92 10,328,260 98 131,957 135 78.27 55 219,066 61 21,210 33 0.887  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,239,421 112 92,090 103 111.19 50 251,945 57 24,605 38 0.866  
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 94 10,206,308 97 144,100 143 70.83 150 10,492 187 1,028 122 0.685  
הונגריההונגריה הונגריה 95 10,101,467 111 93,028 105 108.59 58 178,789 71 17,699 46 0.846  
ישראלישראל ישראל 96 9,817,550 153 22,072 28 444.80 28 522,033 24 53,173 22 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי Worldometer אוכלוסיית ישראל מונה 9,220,391 תושבים בתאריך 1 בנובמבר 2023, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בנובמבר 2023.
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 97 9,542,040 116 83,600 101 114.14 29 507,535 23 53,189 26 0.911  
בלארוסבלארוס בלארוס 98 9,483,647 87 207,600 170 45.68 78 72,793 102 7,676 60 0.808  
טוגוטוגו טוגו 99 9,122,793 127 56,785 80 160.65 155 8,126 191 891 162 0.539  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 100 8,965,080 115 83,871 107 106.89 33 471,400 25 52,582 25 0.916  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 101 8,853,410 121 71,740 96 123.41 170 3,970 206 448 181 0.477  
שווייץשווייץ שווייץ 102 8,815,066 136 41,277 67 213.56 20 807,706 7 91,628 1 0.962  
לאוסלאוס לאוס 103 7,668,225 85 236,800 181 32.38 131 15,724 168 2,051 140 0.607  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 104 7,493,318 186 1,108 4 6,762.92 43 359,839 30 48,021 4 0.952  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 105 7,078,516 99 130,370 158 54.30 132 15,672 163 2,214 126 0.667  
לובלוב לוב 106 6,913,795 18 1,759,540 226 3.93 91 45,752 115 6,618 104 0.718  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 107 6,890,241 61 406,752 210 16.94 97 41,722 121 6,055 105 0.717  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 108 6,770,212 88 199,951 180 33.86 149 10,931 173 1,615 118 0.692  
בולגריהבולגריה בולגריה 109 6,664,310 106 110,879 154 60.10 70 89,040 82 13,361 68 0.795  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 110 6,543,551 54 488,100 217 13.41 92 45,611 108 6,970 91 0.745 תמ"ג - 2020
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 111 6,375,480 154 21,041 46 303.00 101 32,489 128 5,096 125 0.675  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,152,751 65 342,000 205 17.99 135 14,616 158 2,375 153 0.571  
סינגפורסינגפור סינגפור 113 6,027,484 194 719.20 3 8,380.82 34 466,789 11 77,443 12 0.939  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 5,920,589 134 43,094 90 137.39 40 395,404 15 66,785 6 0.948 לא כולל טריטוריות מרוחקות
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 115 5,799,857 46 622,984 219 9.31 183 2,383 208 411 188 0.404  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 116 5,763,823 131 49,035 99 117.55 62 115,469 64 20,033 45 0.848  
סרביהסרביה סרביה 117 5,582,433 119 77,474 141 72.06 84 63,502 90 11,375 63 0.802 לא כולל קוסובו; לפי Worldometer אוכלוסיית סרביה יחד עם קוסובו ביחד 7,131,473 תושבים בתאריך 1 בנובמבר 2023, אוכלוסיית סרביה עצמה היא 78.28% מאוכלוסייה זו
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,546,961 66 338,145 212 16.40 48 280,826 26 50,627 11 0.940  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 119 5,487,830 69 323,802 209 16.95 24 579,267 5 105,555 2 0.961 כולל סבאלברד
ליבריהליבריה ליבריה 120 5,457,904 105 111,369 167 49.01 169 4,001 197 733 178 0.481  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 121 5,412,455 172 6,220 15 870.17 121 19,112 146 3,531 106 0.715 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
לבנוןלבנון לבנון 122 5,307,894 169 10,400 26 510.37 112 23,132 132 4,358 112 0.706 תמ"ג - 2021
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 123 5,242,143 77 268,838 201 19.50 51 247,234 31 47,163 13 0.937 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 124 5,223,775 130 51,100 111 102.23 83 68,381 83 13,090 58 0.809  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,067,867 122 70,273 140 72.12 27 529,245 6 104,431 8 0.945  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 126 4,906,530 30 1,030,700 224 4.76 151 10,375 167 2,115 158 0.556  
עומאןעומאן עומאן 127 4,667,522 72 309,500 214 15.08 64 114,667 58 24,567 54 0.816  
פנמהפנמה פנמה 128 4,488,130 120 75,420 156 59.51 74 76,523 73 17,050 61 0.805  
כוויתכווית כווית 129 4,323,282 158 17,818 58 242.64 57 184,558 34 42,689 50 0.831  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 4,001,186 128 56,594 144 70.70 80 70,965 70 17,736 40 0.858  
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 131 3,771,860 102 117,600 182 32.07  9999    9999   176 0.492  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 132 3,724,618 123 69,700 160 53.44 110 24,605 116 6,606 63 0.802 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,462,713 20 1,564,116 235 2.21 129 16,811 129 4,855 96 0.739  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,423,178 92 176,215 202 19.43 79 71,177 62 20,793 58 0.809  
מולדובהמולדובה מולדובה 135 3,399,626 140 33,851 114 100.43 137 14,421 136 4,242 80 0.767 כולל טרנסניסטריה
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 136 3,263,171 171 9,104 40 358.43 66 113,435 40 34,762  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 137 3,205,283 129 51,197 150 62.61 111 24,528 103 7,652 74 0.780  
אלבניהאלבניה אלבניה 138 2,830,273 145 28,748 115 98.45 123 18,882 113 6,671 67 0.796  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 139 2,825,272 167 10,991 53 257.05 128 17,098 122 6,052 110 0.709  
גמביהגמביה גמביה 140 2,796,016 166 11,300 56 247.44 185 2,273 192 813 174 0.500  
ארמניהארמניה ארמניה 141 2,777,973 143 29,743 121 93.40 120 19,503 107 7,021 85 0.759  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 142 2,723,330 165 11,586 61 235.05 53 237,296 8 87,134 42 0.855  
ליטאליטא ליטא 143 2,709,700 125 65,300 176 41.50 81 70,334 55 25,956 35 0.875  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 144 2,690,173 49 581,730 225 4.62 118 20,352 104 7,565 117 0.693  
נמיביהנמיביה נמיביה 145 2,618,091 35 824,292 233 3.18 145 12,607 130 4,816 139 0.615  
גבוןגבון גבון 146 2,452,582 78 267,667 220 9.16 116 21,072 100 8,592 112 0.706  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,338,953 142 30,355 136 77.05 181 2,553 184 1,092 168 0.514  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,166,282 138 36,125 155 59.97 189 1,634 196 754 177 0.483  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,119,436 155 20,273 109 104.54 85 62,118 52 29,309 23 0.918  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 150 2,084,676 150 25,713 129 81.07 139 13,563 118 6,506 78 0.770  
לטביהלטביה לטביה 151 1,823,444 126 64,589 188 28.23 98 41,154 59 22,569 39 0.863  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 152 1,728,102 146 28,051 151 61.61 146 11,814 111 6,836 145 0.596  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,549,040 168 10,887 88 142.28 153 9,429 120 6,087  9999   לפי Worldometer אוכלוסיית סרביה יחד עם קוסובו ביחד 7,131,473 תושבים בתאריך 1 בנובמבר 2023, אוכלוסיית קוסובו היא 21.72% מאוכלוסייה זו
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 154 1,536,035 174 5,128 47 299.54 107 27,899 69 18,163 57 0.810  
בחרייןבחריין בחריין 155 1,489,939 191 760 6 1,960.45 94 44,391 49 29,794 35 0.875  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,367,050 160 14,874 122 91.91 176 3,163 161 2,314 140 0.607  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 157 1,321,508 133 45,228 186 29.22 100 38,101 53 28,831 31 0.890  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 158 1,301,036 182 2,040 19 637.76 142 12,898 96 9,914 63 0.802  
קפריסיןקפריסין קפריסין 159 1,262,936 170 9,251 91 136.52 106 28,439 60 22,518 29 0.896 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,214,597 159 17,364 145 69.95 167 4,854 141 3,997 144 0.597  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,141,767 151 23,200 166 49.21 173 3,515 151 3,079 171 0.509  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 162 984,332 180 2,500 35 393.73  9999    9999    9999    
פיג'יפיג'י פיג'י 163 938,624 157 18,274 163 51.36 166 4,943 126 5,266 99 0.730  
קומורוקומורו קומורו 164 857,261 181 2,235 37 383.56 194 1,243 178 1,449 156 0.558  
גיאנהגיאנה גיאנה 165 815,768 86 214,969 230 3.79 133 15,358 67 18,826 108 0.714  
בהוטןבהוטן בהוטן 166 789,090 137 38,394 200 20.55 182 2,540 150 3,218 127 0.666 תמ"ג - 2021
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 167 745,841 144 28,896 194 25.81 190 1,596 164 2,139 155 0.564  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 707,140 237 28.20 1 25,075.89 113 21,979 47 31,082  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 657,056 179 2,586 54 254.08 71 82,275 3 125,217 17 0.930  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 170 626,356 162 13,812 171 45.35 162 6,096 97 9,732 49 0.832  
סורינאםסורינאם סורינאם 171 625,098 93 163,820 229 3.82 172 3,621 123 5,792 99 0.730  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 172 600,620 176 4,033 82 148.93 184 2,315 142 3,854 128 0.662  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 173 590,973 79 266,000 234 2.22  9999    9999    9999    
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 174 546,076 195 702 16 777.89 205 427 195 782 134 0.628  
מלטהמלטה מלטה 175 535,628 212 316 8 1,695.03 126 17,765 44 33,167 23 0.918  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 176 519,962 213 298 7 1,744.84 160 6,190 86 11,904 90 0.747  
ברונייברוניי ברוניי 177 453,643 173 5,765 134 78.69 130 16,682 37 36,772 51 0.829  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 413,496 161 13,880 184 29.79 143 12,897 46 31,191 55 0.812  
בליזבליז בליז 179 412,776 152 22,966 206 17.97 179 2,824 110 6,842 123 0.683  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 396,010 184 1,690 62 234.33  9999    9999    9999    
איסלנדאיסלנד איסלנד 181 376,114 109 103,000 231 3.65 108 27,842 13 74,024 3 0.959  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 182 366,790 187 1,060 41 346.03  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 186 289,795 209 375 16 772.79  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 184 337,111 163 12,189 189 27.66 196 984 154 2,918 140 0.607  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 185 314,699 117 82,200 228 3.83  9999    9999    9999    
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 186 309,715 175 4,167 138 74.33 163 6,080 66 19,632  9999   תמ"ג - 2021
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 187 293,988 156 18,575 213 15.83 152 10,071 42 34,258  9999   תמ"ג - 2021
ברבדוסברבדוס ברבדוס 188 282,101 205 430 18 656.05 165 5,638 65 19,985 70 0.790  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 189 233,366 188 964 59 242.08 203 547 160 2,343 138 0.618  
סמואהסמואה סמואה 190 226,780 178 2,831 132 80.11 200 832 144 3,671 111 0.707  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 191 192,376 203 444 32 433.28 180 2,700 80 14,033  9999   תמ"ג - 2021
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 192 180,437 196 616 49 292.92 186 2,065 89 11,445 106 0.715  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 178,650 221 194 13 920.88 147 11,736 16 65,691  9999   אוכלוסייה - הערכה 1 ביולי 2023; תמ"ג - 2021
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 194 173,342 198 544 44 318.64 161 6,123 39 35,323  9999   תמ"ג - 2021
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 195 134,266 190 811 79 165.56 207 223 172 1,664 136 0.624  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 126,420 210 344 39 367.50 193 1,256 95 9,938 68 0.795  
טונגהטונגה טונגה 197 108,078 193 747 86 144.68 204 469 134 4,342 91 0.745 תמ"ג - 2021
סיישלסיישל סיישל 198 107,863 202 455 60 237.06 191 1,588 79 14,726 72 0.785  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 199 106,243 223 180 22 590.24 177 3,126 50 29,423  9999   תמ"ג - 2021
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 103,693 207 389 51 266.56 198 949 98 9,148 89 0.751  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 201 98,515 183 1,910 162 51.58 168 4,204 35 42,674  9999   תמ"ג - 2020
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 202 94,472 204 442.60 68 213.45 188 1,758 68 18,604 71 0.788  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,775 197 572 84 148.21 159 6,684 10 78,847  9999   תמ"ג - 2020
