לדלג לתוכן

מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בספטמבר 2025
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2024
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,469,319,598 8 3,287,263 29 446.97 5 3,912,686 160 2,663 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,414,746,349 5 9,596,967.75 86 147.42 2 18,743,803 92 13,249 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 348,053,909 4 9,833,517 180 35.39 1 29,184,890 11 83,852 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 286,662,614 16 1,904,569 83 150.51 16 1,396,300 136 4,871 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 256,893,890 37 796,095 42 322.69 44 373,072 180 1,452 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 239,590,013 33 923,768 56 259.36 58 187,760 202 784 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 213,154,474 6 8,515,770 195 25.03 10 2,179,412 101 10,225 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 176,585,176 95 148,460 11 1,189.45 35 450,119 164 2,549 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,653,790 1 17,098,242 221 8.40 11 2,173,836 84 15,132 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 136,928,501 28 1,104,300 97 124.00 62 126,773 198 926 180 0.497 תמ"ג - 2022
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 132,404,758 15 1,964,375 148 67.40 12 1,852,723 87 13,993 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 122,832,212 63 377,915 41 325.03 4 4,026,211 49 32,778 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 119,140,642 31 1,001,450 101 118.97 42 389,060 155 3,266 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 117,184,650 74 300,000 34 390.62 34 461,618 147 3,939 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 114,357,367 12 2,344,858 168 48.77 88 70,749 206 619 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,855,675 67 331,210 45 307.53 33 476,388 140 4,677 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 92,776,301 19 1,648,195 158 56.29 36 436,906 139 4,709 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,774,285 38 783,562 103 112.02 17 1,323,255 85 15,076 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,875,859 64 357,022 63 234.93 3 4,659,929 26 55,557 5 0.959  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,599,690 52 513,120 88 139.54 29 526,411 116 7,352 76 0.798  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 71,395,242 32 947,300 140 75.37 83 78,780 187 1,103 165 0.555  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,725,245 81 243,610 51 286.22 6 3,643,834 30 52,260 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,693,722 44 643,801 109 103.59 7 3,162,079 34 47,412 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 65,060,106 26 1,219,090 162 53.37 41 400,261 128 6,152 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,064,041 73 301,340 73 196.00 8 2,372,775 38 40,173 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 57,999,747 50 580,367 113 99.94 65 124,499 170 2,147 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,998,264 41 676,578 130 81.29 86 74,080 183 1,347 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,653,319 27 1,138,910 169 47.11 39 418,542 114 7,801 83 0.788  
סודאןסודאן סודאן 29 52,179,327 17 1,861,484 191 28.03 95 49,910 196 957 176 0.511  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 31 51,645,850 110 99,720 25 517.91 15 1,712,793 47 33,164 20 0.937 תמ"ג - 2023
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 51,970,185 82 241,038 68 215.61 90 53,652 189 1,032 157 0.582  
ספרדספרד ספרד 32 47,881,339 53 505,370 122 94.75 14 1,722,746 43 35,979 28 0.918  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,698,066 11 2,381,740 202 20.03 52 263,620 133 5,527 96 0.763  
עיראקעיראק עיראק 34 47,437,212 60 438,317 107 108.23 51 279,641 131 5,895 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,916,599 9 2,780,400 213 16.51 23 633,267 88 13,792 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 44,355,642 42 652,230 145 68.01 138 17,152 213 387 181 0.496 תמ"ג - 2023
תימןתימן תימן 37 42,283,332 51 527,968 132 80.09 125 21,606 210 511 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,288,913 3 9,984,670 227 4.04 9 2,241,253 25 55,630 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 39,534,247 24 1,246,700 182 31.71 82 80,397 174 2,034 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 39,459,722 47 603,550 149 65.38 57 190,741 138 4,834 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,578,266 59 446,550 127 86.39 60 154,431 146 4,003 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 37,975,181 71 312,685 99 121.45 21 914,696 65 24,087 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 37,347,217 58 447,400 129 83.48 67 114,965 157 3,078 107 0.740  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 36,155,435 68 329,847 105 109.61 38 421,972 97 11,671 67 0.819  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 36,059,323 36 799,380 171 45.11 124 22,417 205 622 182 0.493  
גאנהגאנה גאנה 46 35,334,722 83 238,533 85 148.13 80 82,825 168 2,344 143 0.628  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 47 34,822,511 14 2,149,690 214 16.20 18 1,237,530 44 35,538 37 0.900  
פרופרו פרו 48 34,728,190 21 1,285,216 193 27.02 49 289,222 110 8,328 79 0.794  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 33,071,417 48 587,041 157 56.34 137 17,421 209 527 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 33,042,983 70 322,463 111 102.47 77 86,538 161 2,619 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 30,201,867 55 475,440 151 63.52 93 51,327 177 1,699 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,604,323 96 147,181 71 201.14 103 42,914 181 1,450 145 0.622  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,563,702 34 912,050 183 31.32 32 482,359 79 16,887 121 0.709 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 28,297,551 23 1,267,000 199 22.33 133 19,538 204 690 188 0.419  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 27,084,112 7 7,741,228 233 3.50 13 1,752,193 19 64,695 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,601,366 100 120,538 66 220.69  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
סוריהסוריה סוריה 57 26,028,416 90 187,437 90 138.86 130 19,993 203 768 162 0.564 תמ"ג - 2023
מאלימאלי מאלי 58 25,506,991 25 1,240,192 201 20.57 114 26,588 188 1,042 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 24,298,460 76 274,200 124 88.62 123 23,250 194 957 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,282,450 124 65,610 38 354.86 72 98,963 144 4,251 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,070,516 139 35,980 17 641.20  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,455,508 101 118,484 74 189.52 154 11,009 212 490 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 22,169,906 40 752,618 187 29.46 116 26,326 186 1,187 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 21,306,276 22 1,284,000 212 16.59 128 20,626 193 968 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,949,955 10 2,724,900 222 7.69 50 288,406 89 13,766 60 0.837  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 67 19,899,941 39 756,102 194 26.32 46 330,267 81 16,596 45 0.878  
סומליהסומליה סומליה 66 19,931,835 45 637,657 184 31.26 151 12,109 207 607 192 0.404 כולל סומלילנד
סנגלסנגל סנגל 68 19,115,165 89 196,722 118 97.17 111 32,267 178 1,688 169 0.530  
רומניהרומניה רומניה 69 18,864,211 84 238,391 133 79.13 43 382,768 72 20,291 55 0.845  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,807,167 108 108,889 78 172.72 68 113,200 130 6,019 137 0.662  
הולנדהולנד הולנד 71 18,396,542 135 41,543 30 442.83 19 1,227,544 18 66,727 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,355,015 75 283,561 150 64.73 64 124,676 120 6,792 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,936,403 91 181,035 114 99.08 99 46,353 163 2,584 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,085,216 62 390,757 173 43.72 101 44,188 162 2,586 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,246,707 80 245,857 153 62.01 118 25,334 179 1,662 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 14,964,433 103 112,622 94 132.87 126 21,483 182 1,436 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,702,480 149 26,338 22 558.22 145 14,252 192 969 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,535,920 147 27,830 24 522.31 189 2,162 214 149 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,653,164 29 1,098,581 218 11.52 96 49,668 148 3,925 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,378,653 94 163,610 138 75.66 91 53,410 142 4,315 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,293,140 43 644,329 206 19.08 152 11,998 191 976 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 11,962,522 148 27,750 31 431.08 119 25,224 171 2,109 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,766,929 141 30,528 35 385.45 22 664,564 23 56,477 10 0.951  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 84 11,559,666 132 48,670 62 237.51 66 124,282 99 10,751 89 0.776  
ירדןירדן ירדן 85 11,507,217 113 89,342 96 128.80 92 53,352 141 4,636 100 0.754  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,482,391 116 83,600 92 137.35 28 537,079 35 46,774 15 0.940  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 11,082,252 104 112,090 116 98.87 105 37,094 154 3,347 139 0.645  
קובהקובה קובה 88 10,919,405 107 110,860 117 98.50 70 107,352 103 9,831 97 0.762 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,869,883 97 144,100 139 75.43 146 14,205 185 1,307 128 0.691  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,841,890 56 462,840 197 23.42 110 32,538 158 3,001 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,677,508 57 450,295 196 23.71 24 610,118 22 57,140 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,556,609 118 78,867 93 133.85 45 345,037 50 32,684 29 0.915  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,406,198 112 92,090 102 113.00 47 308,683 55 29,663 40 0.890  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 93 10,423,447 114 86,600 100 120.36 85 74,316 118 7,130 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
ישראלישראל ישראל 95 10,382,000 153 22,072 26 470.37 27 540,380 31 52,050 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 בדצמבר 2025, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בדצמבר 2025.
יווןיוון יוון 96 9,893,517 98 131,957 141 74.98 54 257,145 60 25,991 34 0.908  
טוגוטוגו טוגו 97 9,809,441 127 56,785 77 172.75 157 9,926 190 1,012 161 0.571  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,613,966 111 93,028 110 103.34 55 222,905 69 23,186 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,110,541 115 83,871 106 108.63 30 521,642 21 57,257 22 0.930  
בלארוסבלארוס בלארוס 101 8,972,947 87 207,600 174 43.22 84 75,962 108 8,466 65 0.824  
שווייץשווייץ שווייץ 100 8,986,519 136 41,277 67 217.71 20 936,564 6 104,219 2 0.970  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,895,396 121 71,740 98 123.99 162 7,548 200 849 185 0.467  
לאוסלאוס לאוס 103 7,916,723 85 236,800 181 33.43 140 16,503 172 2,085 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,671,585 54 488,100 216 15.72 89 64,240 109 8,374 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,491,295 18 1,759,540 226 4.26 98 46,636 127 6,225 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,388,195 186 1,108 4 6,668.05 40 407,107 27 55,102 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,341,225 88 199,951 179 36.72 136 17,478 167 2,381 117 0.720  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 7,048,558 61 406,752 210 17.33 100 44,458 125 6,307 99 0.756  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 7,046,157 99 130,370 161 54.05 132 19,694 159 2,795 123 0.706  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,696,562 106 110,879 156 60.40 69 112,212 80 16,757 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,669,362 119 77,474 128 86.09 76 89,084 90 13,357 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,549,005 65 342,000 205 19.15 142 15,720 166 2,400 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,376,986 154 21,041 46 303.07 107 35,365 132 5,546 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 6,013,058 134 43,094 89 139.53 37 429,457 14 71,421 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,886,906 194 719.20 3 8,185.35 26 547,387 8 92,984 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,867,734 169 10,400 21 564.21 129 20,079 153 3,422 102 0.752 תמ"ג - 2023
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,781,572 105 111,369 163 51.91 171 4,750 201 822 177 0.510  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 118 5,642,640 69 323,802 209 17.43 31 483,727 10 85,727 2 0.970 כולל סבאלברד
פינלנדפינלנד פינלנד 120 5,625,855 66 338,145 211 16.64 48 299,836 29 53,296 12 0.948  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 119 5,629,580 172 6,220 14 905.08 147 13,711 165 2,436 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 121 5,591,669 46 622,984 220 8.98 183 2,752 211 492 191 0.414  
עומאןעומאן עומאן 122 5,586,579 72 309,500 208 18.05 71 106,943 73 19,143 50 0.858  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 123 5,461,573 131 49,035 104 111.38 61 141,776 61 25,959 44 0.880  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 124 5,377,341 30 1,030,700 224 5.22 155 10,767 175 2,002 163 0.563  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,330,423 122 70,273 137 75.85 25 577,389 5 108,320 11 0.949  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,267,891 77 268,838 203 19.60 53 260,236 32 49,400 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,162,639 130 51,100 112 101.03 73 95,350 76 18,469 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,064,966 158 17,818 52 284.26 59 160,227 53 31,634 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,594,704 120 75,420 155 60.92 78 86,260 75 18,774 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,836,830 128 56,594 147 67.80 75 92,526 64 24,115 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,806,252 123 69,700 160 54.61 108 33,776 106 8,874 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,637,360 102 117,600 185 30.93 191 2,065 208 568 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,534,669 20 1,564,116 235 2.26 122 23,586 122 6,673 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,383,892 92 176,215 204 19.20 81 80,962 66 23,926 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,232,395 171 9,104 37 355.05 63 125,842 41 38,931  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 137 3,130,025 129 51,197 154 61.14 112 28,343 105 9,055 74 0.804  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 136 3,144,610 165 11,586 53 271.41 56 217,983 17 69,320 43 0.886  
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,119,476 35 824,292 232 3.78 148 13,372 143 4,287 136 0.665  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 2,979,967 140 33,851 125 88.03 135 18,200 129 6,108 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,943,408 143 29,743 115 98.96 117 25,787 107 8,761 69 0.811  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 142 2,836,198 167 10,991 57 258.05 131 19,930 119 7,027 117 0.720  
גמביהגמביה גמביה 141 2,848,540 166 11,300 59 252.08 185 2,508 199 880 170 0.524  
ליטאליטא ליטא 143 2,818,090 125 65,300 175 43.16 79 84,869 54 30,116 39 0.895  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,763,059 145 28,748 120 96.11 113 27,178 102 9,836 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,616,183 78 267,667 219 9.77 127 20,867 112 7,976 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,579,499 49 581,730 225 4.43 134 19,401 115 7,521 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,374,267 142 30,355 135 78.22 186 2,272 195 957 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,270,016 138 36,125 152 62.84 190 2,120 197 934 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,116,392 155 20,273 108 104.39 87 72,485 45 34,249 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,958,007 146 28,051 144 69.80 149 12,766 124 6,520 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,845,936 126 64,589 190 28.58 102 43,521 67 23,577 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,809,941 150 25,713 143 70.39 139 16,685 104 9,219 68 0.815  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,669,675 168 10,887 82 153.36 153 11,149 121 6,677  9999    
בחרייןבחריין בחריין 154 1,658,783 191 760 6 2,182.61 97 47,737 57 28,778 38 0.899  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,512,571 174 5,128 47 294.96 115 26,429 78 17,473 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,426,079 160 14,874 121 95.88 192 1,881 184 1,319 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,376,016 170 9,251 84 148.74 106 36,333 59 26,405 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,337,452 133 45,228 186 29.57 104 42,765 52 31,975 36 0.905  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,267,071 182 2,040 18 621.11 144 14,953 96 11,801 73 0.806  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,261,813 159 17,364 142 72.67 170 4,892 149 3,877 126 0.695  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,190,572 151 23,200 164 51.32 174 4,086 152 3,432 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 934,992 157 18,274 165 51.17 169 5,841 126 6,247 111 0.731  
קומורוקומורו קומורו 163 889,737 181 2,235 33 398.09 197 1,546 176 1,738 152 0.603  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 164 884,011 180 2,500 39 353.60  9999    9999    9999    
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 846,935 144 28,896 188 29.31 194 1,761 173 2,079 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 838,049 86 214,969 229 3.90 120 24,836 56 29,635 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 798,853 137 38,394 200 20.81 181 3,019 150 3,779 125 0.698 תמ"ג - 2023
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 722,740 237 28.20 1 25,629.07 94 50,183 16 69,435  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 683,588 179 2,586 54 264.34 74 93,197 4 136,336 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 642,135 93 163,820 228 3.92 172 4,714 117 7,342 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 630,335 162 13,812 170 45.64 161 8,070 94 12,802 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 605,315 79 266,000 234 2.28  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 547,854 212 316 8 1,733.71 121 24,322 36 44,395 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 530,465 213 298 7 1,780.08 166 6,975 93 13,149 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 528,355 176 4,033 95 131.01 182 2,768 134 5,238 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 467,852 173 5,765 131 81.15 143 15,463 48 33,051 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 425,401 152 22,966 207 18.52 178 3,516 111 8,265 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 403,769 161 13,880 189 29.09 141 15,833 40 39,213 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 400,326 109 103,000 230 3.89 109 33,463 12 83,589 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 373,241 184 1,690 65 220.85  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 182 339,291 187 1,060 43 320.09  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 182 335,232 209 375 14 893.95  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 338,317 163 12,189 192 27.76 199 1,161 151 3,432 146 0.621  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 315,847 117 82,200 231 3.84  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 296,469 156 18,575 215 15.96 158 9,623 51 32,460  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 187 282,690 205 430 16 657.42 164 7,165 63 25,346 69 0.811  
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 186 282,741 175 4,167 146 67.85 168 6,402 71 22,643  9999   תמ"ג - 2023
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 242,260 188 964 61 251.31 205 764 156 3,155 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 219,848 178 2,831 136 77.66 202 1,068 137 4,858 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,490 203 444 32 417.77 180 3,281 77 17,691  9999   תמ"ג - 2023
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,319 196 616 49 292.73 184 2,549 86 14,136 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 169,514 198 544 44 311.61 167 6,910 37 40,764  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,606 221 194 15 869.10 150 12,508 13 74,184  9999   תמ"ג - 2023
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 137,322 190 811 79 169.32 210 308 169 2,242 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 133,781 202 455 48 294.02 188 2,167 82 16,200 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,344 210 344 40 341.12 198 1,391 95 11,858 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,903 195 702 81 162.25 209 471 145 4,139 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,182 223 180 19 601.01 177 3,649 46 33,726  9999   תמ"ג - 2023
טונגהטונגה טונגה 199 103,561 193 747 91 138.64 208 509 135 4,912 92 0.769 תמ"ג - 2023
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 99,635 207 389 58 256.13 200 1,157 98 11,614 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,391 204 442.60 69 213.27 187 2,225 68 23,570 53 0.851  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 202 84,100 197 572 87 147.03 163 7,431 9 88,362  9999   תמ"ג - 2022
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 203 83,819 183 1,910 172 43.88 173 4,672 24 55,739  9999   תמ"ג - 2022
אנדורהאנדורה אנדורה 204 83,312 199 468 76 178.02 175 4,040 33 48,490 32 0.913  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 76,433 214 264 50 289.52 165 7,139 7 93,408  9999   תמ"ג - 2023
