שגור
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שם בערבית | الشاغور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | הצפון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | עירייה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גובה ממוצע[1] | 277 מטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוג יישוב | יישוב עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לספטמבר 2009[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 31,000 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | +2.0% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 1,748 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 17,737 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32°55′14″N 35°15′11″E / 32.92048835°N 35.2531558°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול | 2 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני | 0.3238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
שָגור (בערבית: الشاغور, תעתיק מדויק: אלשאע'ור) הייתה עיר בבקעת בית כרם (בקעת שגור) בלב הגליל.
בשנת 2003, כחלק מחוק ההסדרים, אוחדו היישובים בענה, דייר אל-אסד ומג'ד אל-כרום תחת מועצה מקומית משותפת בשם "שגור". בשנת 2005 הוכרז היישוב כעיר.
בנובמבר 2008 אישרה הכנסת חוק המבטל את האיחוד, החל מ-1 בדצמבר 2008, ומשיב את המצב לקדמותו[3]. העירייה המאוחדת נוהלה בידי ועדה קרואה, עד לסיומן של בחירות נפרדות למועצות המקומיות.
אוכלוסייה
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לספטמבר 2009, מתגוררים בשגור 31,000 תושבים. שינוי בגודל האוכלוסייה +2.0% בשנה. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשס"ח (2008-2007) היה 40.8%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2007 היה 4,107 ש"ח (ממוצע ארצי: 6,743 ש"ח).
להלן גרף התפתחות האוכלוסייה ביישוב:

הערות שוליים
- ^ 1.0 1.1 אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף יוני 2025 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2023.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ↑ חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה), התשס"ט-2008, ס"ח 2193 מיום 19.11.2008