דירוג רשויות מקומיות בישראל
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
זוהי רשימת דירוג של הרשויות המקומיות בישראל, על פי אוכלוסייה[1], שטח שיפוט, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, מדד חברתי-כלכלי - אשכול, מדד ג'יני. מועצות אזוריות מדורגות בנוסף גם לפי מספר היישובים שבכל אחת מהן.
רשות מקומית | סוג רשות | מחוז | דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] | דירוג שטח |
שטח שיפוט (דונם) |
דירוג צפיפות |
צפיפות[2] (נפש/קמ"ר) |
דירוג מדד ג'יני |
מדד ג'יני[2] | מדד חברתי- כלכלי - אשכול[2] |
דירוג מספר יישובים |
מספר יישובים (רלוונטי למועצות אזוריות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ירושלים | עירייה | ירושלים | 1 | 965,083 | 30 | 125,420 | 19 | 7,695 | 81 | 0.4405 | 3 | ||
תל אביב -יפו | עירייה | תל אביב | 2 | 468,746 | 46 | 51,830 | 15 | 9,044 | 13 | 0.5030 | 8 | ||
חיפה | עירייה | חיפה | 3 | 282,876 | 41 | 64,680 | 44 | 4,373 | 21 | 0.4906 | 7 | ||
ראשון לציון | עירייה | המרכז | 4 | 257,744 | 43 | 58,860 | 45 | 4,379 | 90 | 0.4213 | 7 | ||
פתח תקווה | עירייה | המרכז | 5 | 252,124 | 58 | 35,720 | 20 | 7,058 | 79 | 0.4416 | 7 | ||
אשדוד | עירייה | הדרום | 6 | 225,993 | 51 | 46,130 | 35 | 4,899 | 101 | 0.4319 | 4 | ||
נתניה | עירייה | המרכז | 7 | 224,914 | 68 | 29,040 | 18 | 7,745 | 71 | 0.4461 | 6 | ||
בני ברק | עירייה | תל אביב | 8 | 212,646 | 156 | 7,310 | 1 | 29,090 | 149 | 0.4083 | 2 | ||
באר שבע | עירייה | הדרום | 9 | 211,236 | 32 | 117,320 | 134 | 1,801 | 77 | 0.4438 | 5 | ||
חולון | עירייה | תל אביב | 10 | 196,574 | 82 | 19,060 | 11 | 10,313 | 117 | 0.4231 | 7 | ||
רמת גן | עירייה | תל אביב | 11 | 169,597 | 87 | 16,400 | 11 | 10,341 | 45 | 0.4667 | 8 | ||
אשקלון | עירייה | הדרום | 12 | 149,075 | 52 | 45,960 | 72 | 3,244 | 112 | 0.4253 | 5 | ||
רחובות | עירייה | המרכז | 13 | 146,922 | 73 | 23,720 | 24 | 6,194 | 64 | 0.4515 | 7 | ||
בית שמש | עירייה | ירושלים | 14 | 141,892 | 55 | 38,670 | 59 | 3,669 | 72 | 0.4460 | 2 | ||
בת ים | עירייה | תל אביב | 15 | 125,988 | 152 | 8,160 | 4 | 15,440 | 205 | 0.3862 | 5 | ||
הרצליה | עירייה | תל אביב | 16 | 103,090 | 76 | 21,770 | 39 | 4,735 | 12 | 0.5084 | 8 | ||
כפר סבא | עירייה | המרכז | 17 | 101,709 | 98 | 14,500 | 21 | 7,014 | 31 | 0.4794 | 8 | ||
חדרה | עירייה | חיפה | 18 | 100,693 | 47 | 50,640 | 123 | 1,988 | 109 | 0.4268 | 6 | ||
מודיעין-מכבים-רעות | עירייה | המרכז | 19 | 96,637 | 48 | 48,330 | 120 | 2,000 | 61 | 0.4536 | 9 | ||
לוד | עירייה | המרכז | 20 | 82,473 | 110 | 12,090 | 22 | 6,822 | 225 | 0.3788 | 4 | ||
מודיעין עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 21 | 80,894 | 195 | 4,830 | 3 | 16,748 | 186 | 0.3928 | 1 | ||
רעננה | עירייה | המרכז | 22 | 78,490 | 96 | 14,820 | 32 | 5,296 | 11 | 0.5117 | 8 | ||
נצרת | עירייה | הצפון | 23 | 77,908 | 102 | 14,140 | 27 | 5,510 | 162 | 0.4013 | 3 | ||
רמלה | עירייה | המרכז | 24 | 77,653 | 112 | 12,050 | 23 | 6,444 | 237 | 0.3677 | 4 | ||
רהט | עירייה | הדרום | 25 | 75,379 | 79 | 19,630 | 53 | 3,840 | 245 | 0.3566 | 1 | ||
מועצה אזורית מטה בנימין | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 26 | 73,405 | 60 | 0.4544 | 5 | 11 | 28 | ||||
ראש העין | עירייה | המרכז | 27 | 71,657 | 93 | 15,840 | 41 | 4,524 | 114 | 0.4248 | 7 | ||
הוד השרון | עירייה | המרכז | 28 | 65,217 | 81 | 19,400 | 66 | 3,362 | 10 | 0.5132 | 9 | ||
ביתר עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 29 | 63,214 | 194 | 4,920 | 7 | 12,848 | 223 | 0.3800 | 1 | ||
מועצה אזורית מטה יהודה | מועצה אזורית | ירושלים | 30 | 62,138 | 8 | 480,420 | 224 | 129 | 66 | 0.4497 | 7 | 1 | 64 |
גבעתיים | עירייה | תל אביב | 31 | 61,224 | 218 | 3,250 | 2 | 18,838 | 52 | 0.4614 | 9 | ||
נהריה | עירייה | הצפון | 32 | 60,713 | 120 | 11,140 | 30 | 5,450 | 99 | 0.4334 | 6 | ||
קריית גת | עירייה | הדרום | 33 | 60,606 | 91 | 15,910 | 56 | 3,809 | 196 | 0.3911 | 4 | ||
קריית אתא | עירייה | חיפה | 34 | 60,042 | 88 | 16,320 | 58 | 3,679 | 104 | 0.4298 | 6 | ||
עפולה | עירייה | הצפון | 35 | 59,217 | 67 | 29,310 | 119 | 2,020 | 139 | 0.4127 | 5 | ||
אום אל-פחם | עירייה | חיפה | 36 | 57,652 | 71 | 26,060 | 106 | 2,212 | 164 | 0.3999 | 2 | ||
אילת | עירייה | הדרום | 38 | 52,787 | 36 | 98,760 | 183 | 534 | 206 | 0.3860 | 6 | ||
יבנה | עירייה | המרכז | 37 | 53,570 | 89 | 16,310 | 71 | 3,284 | 103 | 0.4301 | 7 | ||
נס ציונה | עירייה | המרכז | 39 | 50,695 | 94 | 15,730 | 72 | 3,223 | 59 | 0.4556 | 9 | ||
עכו | עירייה | הצפון | 41 | 49,667 | 100 | 14,260 | 62 | 3,483 | 164 | 0.3999 | 4 | ||
מועצה אזורית שומרון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 41 | 49,553 | 122 | 0.4199 | 6 | 11 | 28 | ||||
אלעד | עירייה | המרכז | 42 | 49,526 | 216 | 3,470 | 5 | 14,273 | 153 | 0.4058 | 2 | ||
רמת השרון | עירייה | תל אביב | 43 | 47,814 | 86 | 16,620 | 79 | 2,877 | 3 | 0.5356 | 9 | ||
טבריה | עירייה | הצפון | 44 | 46,873 | 90 | 16,280 | 80 | 2,879 | 131 | 0.4151 | 4 | ||
קריית מוצקין | עירייה | חיפה | 45 | 46,516 | 211 | 3,840 | 8 | 12,114 | 73 | 0.4459 | 7 | ||
כרמיאל | עירייה | הצפון | 46 | 46,180 | 75 | 21,930 | 113 | 2,106 | 113 | 0.4250 | 6 | ||
טייבה | עירייה | המרכז | 47 | 45,154 | 83 | 18,870 | 97 | 2,393 | 177 | 0.3960 | 3 | ||
פרדס חנה-כרכור | מועצה מקומית | חיפה | 48 | 44,280 | 74 | 22,520 | 126 | 1,966 | 49 | 0.4642 | 7 | ||
קריית ביאליק | עירייה | חיפה | 49 | 43,225 | 146 | 8,470 | 33 | 5,103 | 89 | 0.4373 | 7 | ||
שפרעם | עירייה | הצפון | 50 | 43,028 | 80 | 19,580 | 108 | 2,198 | 171 | 0.3977 | 3 | ||
מועצה אזורית עמק חפר | מועצה אזורית | המרכז | 51 | 42,827 | 28 | 127,940 | 197 | 335 | 29 | 0.4818 | 8 | 2 | 44 |
נוף הגליל | עירייה | הצפון | 52 | 42,548 | 60 | 33,020 | 155 | 1,289 | 143 | 0.4113 | 5 | ||
קריית אונו | עירייה | תל אביב | 53 | 41,599 | 200 | 4,540 | 14 | 9,163 | 32 | 0.4788 | 9 | ||
נתיבות | עירייה | הדרום | 53 | 42,164 | 126 | 10,150 | 49 | 4,154 | 167 | 0.3985 | 3 | ||
מועצה אזורית עמק יזרעאל | מועצה אזורית | הצפון | 55 | 40,146 | 11 | 333,240 | 227 | 120 | 37 | 0.4766 | 8 | 3 | 38 |
קריית ים | עירייה | חיפה | 56 | 39,278 | 198 | 4,580 | 16 | 8,576 | 137 | 0.4140 | 5 | ||
מעלה אדומים | עירייה | יהודה ושומרון | 57 | 37,533 | 50 | 46,480 | 177 | 808 | 176 | 0.3963 | 6 | ||
צפת | עירייה | הצפון | 58 | 37,118 | 65 | 29,980 | 157 | 1,238 | 90 | 0.4367 | 2 | ||
אור יהודה | עירייה | תל אביב | 59 | 36,576 | 168 | 6,700 | 29 | 5,459 | 154 | 0.4053 | 5 | ||
דימונה | עירייה | הדרום | 60 | 35,682 | 24 | 173,010 | 208 | 206 | 93 | 0.4358 | 4 | ||
טמרה | עירייה | הצפון | 62 | 35,366 | 66 | 29,320 | 159 | 1,206 | 220 | 0.3807 | 3 | ||
מועצה אזורית חוף הכרמל | מועצה אזורית | חיפה | 61 | 35,478 | 19 | 183,360 | 212 | 193 | 20 | 0.4920 | 8 | 13 | 26 |
מועצה אזורית דרום השרון | מועצה אזורית | המרכז | 63 | 34,246 | 37 | 96,760 | 196 | 354 | 35 | 0.4774 | 9 | 8 | 31 |
אופקים | עירייה | הדרום | 64 | 34,000 | 124 | 10,240 | 70 | 3,320 | 184 | 0.3937 | 3 | ||
סח'נין | עירייה | הצפון | 65 | 32,720 | 129 | 9,820 | 69 | 3,332 | 144 | 0.4109 | 3 | ||
מועצה אזורית הגלבוע | מועצה אזורית | הצפון | 66 | 32,154 | 13 | 252,100 | 225 | 128 | 118 | 0.4220 | 5 | 5 | 32 |
באקה אל-גרביה | עירייה | חיפה | 67 | 30,968 | 138 | 9,060 | 66 | 3,418 | 215 | 0.3824 | 3 | ||
מועצה אזורית מטה אשר | מועצה אזורית | הצפון | 68 | 30,954 | 15 | 212,150 | 222 | 146 | 68 | 0.4482 | 7 | 5 | 32 |
יהוד-מונוסון | עירייה | המרכז | 69 | 30,507 | 193 | 5,000 | 25 | 6,101 | 46 | 0.4662 | 8 | ||
מועצה אזורית משגב | מועצה אזורית | הצפון | 70 | 30,179 | 25 | 164,560 | 216 | 183 | 30 | 0.4809 | 7 | 4 | 35 |
שדרות | עירייה | הדרום | 69 | 30,615 | 175 | 6,300 | 36 | 4,859 | 182 | 0.3952 | 4 | ||
גדרה | מועצה מקומית | המרכז | 71 | 30,462 | 118 | 11,410 | 86 | 2,670 | 75 | 0.4447 | 7 | ||
באר יעקב | עיר | המרכז | 73 | 29,919 | 145 | 8,600 | 63 | 3,479 | 194 | 0.3913 | 7 | ||
גבעת שמואל | עירייה | המרכז | 74 | 27,804 | 227 | 2,550 | 9 | 10,904 | 39 | 0.4743 | 8 | ||
מועצה אזורית גזר | מועצה אזורית | המרכז | 75 | 27,632 | 33 | 114,230 | 204 | 242 | 50 | 0.4635 | 8 | 14 | 25 |
ערד | עירייה | הדרום | 76 | 27,571 | 35 | 102,610 | 202 | 269 | 116 | 0.4240 | 4 | ||
כפר יונה | עירייה | המרכז | 77 | 27,396 | 119 | 11,340 | 95 | 2,416 | 96 | 0.4352 | 7 | ||
טירה | עירייה | המרכז | 78 | 27,276 | 114 | 11,790 | 101 | 2,314 | 197 | 0.3906 | 4 | ||
עראבה | עירייה | הצפון | 79 | 26,561 | 148 | 8,250 | 73 | 3,220 | 142 | 0.4116 | 3 | ||
טירת כרמל | עירייה | חיפה | 80 | 26,775 | 179 | 5,920 | 42 | 4,523 | 151 | 0.4068 | 5 | ||
מגדל העמק | עירייה | הצפון | 82 | 26,049 | 143 | 8,750 | 75 | 2,977 | 172 | 0.3976 | 4 | ||
ערערה | מועצה מקומית | חיפה | 83 | 25,798 | 136 | 9,130 | 82 | 2,826 | 203 | 0.3864 | 3 | ||
מועצה אזורית גוש עציון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 84 | 25,674 | 82 | 0.4400 | 6 | 29 | 14 | ||||
חריש | מועצה מקומית | חיפה | 84 | 25,326 | 166 | 7,000 | 58 | 3,618 | 207 | 0.3858 | 5 | ||
קריית מלאכי | עירייה | הדרום | 85 | 25,022 | 200 | 4,540 | 27 | 5,511 | 224 | 0.3790 | 4 | ||
מבשרת ציון | מועצה מקומית | ירושלים | 86 | 24,790 | 174 | 6,410 | 52 | 3,867 | 28 | 0.4824 | 8 | ||
כפר קאסם | עירייה | המרכז | 87 | 24,567 | 132 | 9,370 | 88 | 2,622 | 239 | 0.3664 | 3 | ||
יקנעם עילית | עירייה | הצפון | 88 | 24,204 | 151 | 8,210 | 77 | 2,948 | 85 | 0.4394 | 7 | ||
מועצה אזורית חבל מודיעין | מועצה אזורית | המרכז | 90 | 24,089 | 27 | 128,710 | 215 | 187 | 38 | 0.4763 | 7 | 15 | 24 |
גן יבנה | מועצה מקומית | המרכז | 89 | 24,185 | 117 | 11,440 | 112 | 2,114 | 90 | 0.4367 | 7 | ||
מועצה אזורית באר טוביה | מועצה אזורית | הדרום | 91 | 23,852 | 29 | 127,180 | 215 | 188 | 67 | 0.4494 | 7 | 19 | 23 |
נשר | עירייה | חיפה | 98 | 23,712 | 107 | 13,020 | 133 | 1,821 | 77 | 0.4272 | 7 | ||
זכרון יעקב | מועצה מקומית | חיפה | 94 | 23,813 | 63 | 31,590 | 178 | 754 | 4 | 0.5344 | 8 | ||
מועצה אזורית לב השרון | מועצה אזורית | המרכז | 94 | 23,765 | 44 | 56,720 | 189 | 419 | 24 | 0.4873 | 8 | 24 | 19 |
קלנסווה | עירייה | המרכז | 95 | 23,725 | 147 | 8,400 | 81 | 2,824 | 209 | 0.3857 | 3 | ||
חורה | מועצה מקומית | הדרום | 96 | 23,675 | 144 | 8,710 | 85 | 2,718 | 242 | 0.3635 | 1 | ||
כפר כנא | מועצה מקומית | הצפון | 97 | 23,596 | 128 | 10,050 | 99 | 2,348 | 187 | 0.3927 | 2 | ||
מגאר | מועצה מקומית | הצפון | 98 | 23,607 | 77 | 20,760 | 166 | 1,137 | 127 | 0.4178 | 3 | ||
כסיפה | מועצה מקומית | הדרום | 99 | 22,978 | 105 | 13,560 | 143 | 1,695 | 248 | 0.3548 | 1 | ||
קדימה-צורן | מועצה מקומית | המרכז | 100 | 22,861 | 125 | 10,230 | 103 | 2,235 | 33 | 0.4784 | 8 | ||
גני תקווה | מועצה מקומית | המרכז | 101 | 22,532 | 235 | 2,100 | 10 | 10,730 | 47 | 0.4660 | 9 | ||
קריית שמונה | עירייה | הצפון | 102 | 22,374 | 97 | 14,560 | 147 | 1,537 | 183 | 0.3941 | 5 | ||
מעלות-תרשיחא | עירייה | הצפון | 103 | 22,285 | 135 | 9,220 | 96 | 2,417 | 170 | 0.3981 | 5 | ||
תל שבע | מועצה מקומית | הדרום | 104 | 22,039 | 130 | 9,430 | 100 | 2,337 | 173 | 0.3968 | 1 | ||
מועצה אזורית מנשה | מועצה אזורית | חיפה | 105 | 21,843 | 34 | 112,390 | 211 | 194 | 53 | 0.4591 | 7 | 15 | 24 |
ג'דיידה-מכר | מועצה מקומית | הצפון | 106 | 21,494 | 137 | 9,070 | 98 | 2,370 | 207 | 0.3858 | 3 | ||
שוהם | מועצה מקומית | המרכז | 107 | 21,396 | 159 | 7,200 | 76 | 2,972 | 34 | 0.4779 | 9 | ||
כפר מנדא | מועצה מקומית | הצפון | 108 | 21,060 | 122 | 11,030 | 128 | 1,909 | 230 | 0.3765 | 2 | ||
גבעת זאב | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 109 | 20,113 | 203 | 4,460 | 43 | 4,510 | 111 | 0.4265 | 5 | ||
אור עקיבא | עירייה | חיפה | 110 | 19,874 | 184 | 5,540 | 61 | 3,587 | 202 | 0.3867 | 5 | ||
אריאל | עירייה | יהודה ושומרון | 111 | 19,614 | 99 | 14,360 | 151 | 1,366 | 194 | 0.3913 | 6 | ||
כפר קרע | מועצה מקומית | חיפה | 111 | 19,672 | 154 | 7,820 | 91 | 2,516 | 179 | 0.3957 | 4 | ||
יפיע | מועצה מקומית | הצפון | 113 | 19,470 | 207 | 4,090 | 38 | 4,760 | 217 | 0.3813 | 3 | ||
ערערה בנגב | מועצה מקומית | הדרום | 113 | 19,619 | 103 | 13,970 | 149 | 1,404 | 234 | 0.3717 | 1 | ||
מועצה אזורית הגליל העליון | מועצה אזורית | הצפון | 114 | 19,548 | 12 | 296,560 | 236 | 65.9 | 100 | 0.4322 | 7 | 10 | 29 |
ריינה | מועצה מקומית | הצפון | 116 | 19,227 | 123 | 10,800 | 136 | 1,780 | 212 | 0.3848 | 3 | ||
מועצה אזורית חוף אשקלון | מועצה אזורית | הדרום | 116 | 19,296 | 22 | 175,310 | 228 | 110 | 102 | 0.4312 | 7 | 22 | 21 |
מועצה אזורית גולן | מועצה אזורית | הצפון | 117 | 19,279 | 5 | 1,090,220 | 245 | 17.7 | 128 | 0.4176 | 6 | 8 | 31 |
בית שאן | עירייה | הצפון | 119 | 18,643 | 155 | 7,440 | 92 | 2,506 | 213 | 0.3846 | 4 | ||
קריית טבעון | מועצה מקומית | חיפה | 120 | 18,583 | 153 | 7,990 | 101 | 2,326 | 15 | 0.5004 | 9 | ||
דאלית אל-כרמל | מועצה מקומית | חיפה | 121 | 18,057 | 127 | 10,120 | 136 | 1,784 | 146 | 0.4097 | 4 | ||
ירכא | מועצה מקומית | הצפון | 122 | 17,555 | 95 | 15,610 | 168 | 1,125 | 161 | 0.4016 | 3 | ||
מועצה אזורית אל קסום | מועצה אזורית | הדרום | 123 | 17,013 | 56 | 38,600 | 187 | 441 | 244 | 0.3623 | 1 | 43 | 7 |
בנימינה-גבעת עדה | מועצה מקומית | חיפה | 124 | 16,048 | 72 | 24,370 | 181 | 659 | 16 | 0.5001 | 9 | ||
מועצה אזורית שדות דן | מועצה אזורית | המרכז | 125 | 15,944 | 62 | 31,860 | 185 | 500 | 55 | 0.4578 | 6 | 41 | 9 |
מועצה אזורית מרום הגליל | מועצה אזורית | הצפון | 126 | 15,940 | 21 | 178,000 | 230 | 89.6 | 136 | 0.4142 | 5 | 15 | 24 |
מעלה עירון | מועצה מקומית | חיפה | 127 | 15,566 | 176 | 6,130 | 90 | 2,539 | 185 | 0.3930 | 2 | ||
מג'ד אל-כרום | מועצה מקומית | הצפון | 128 | 15,602 | 134 | 9,300 | 145 | 1,678 | 226 | 0.3775 | 3 | ||
מזכרת בתיה | מועצה מקומית | המרכז | 129 | 15,431 | 160 | 7,190 | 110 | 2,146 | 54 | 0.4585 | 9 | ||
ג'סר א-זרקא | מועצה מקומית | חיפה | 130 | 15,301 | 240 | 1,610 | 13 | 9,504 | 255 | 0.2999 | 2 | ||
אכסאל | מועצה מקומית | הצפון | 133 | 15,142 | 139 | 8,990 | 144 | 1,684 | 130 | 0.4161 | 3 | ||
לקיה | מועצה מקומית | הדרום | 132 | 15,095 | 185 | 5,500 | 83 | 2,745 | 219 | 0.3808 | 1 | ||
מועצה אזורית אשכול | מועצה אזורית | הדרום | 133 | 15,079 | 6 | 735,520 | 244 | 20.5 | 168 | 0.3983 | 6 | 5 | 32 |
מועצה אזורית חוף השרון | מועצה אזורית | המרכז | 134 | 14,836 | 49 | 47,600 | 200 | 312 | 6 | 0.5235 | 9 | 29 | 14 |
טורעאן | מועצה מקומית | הצפון | 135 | 14,633 | 113 | 11,890 | 158 | 1,231 | 203 | 0.3864 | 3 | ||
מועצה אזורית מרחבים | מועצה אזורית | הדרום | 136 | 14,603 | 7 | 500,970 | 242 | 29.1 | 135 | 0.4143 | 6 | 27 | 17 |
כאבול | מועצה מקומית | הצפון | 138 | 14,457 | 165 | 7,010 | 114 | 2,062 | 178 | 0.3959 | 3 | ||
אבו סנאן | מועצה מקומית | הצפון | 139 | 14,446 | 169 | 6,660 | 109 | 2,169 | 188 | 0.3925 | 3 | ||
מועצה אזורית עמק המעיינות | מועצה אזורית | הצפון | 139 | 14,344 | 14 | 250,430 | 237 | 57.3 | 138 | 0.4129 | 6 | 15 | 24 |
מועצה אזורית עמק הירדן | מועצה אזורית | הצפון | 140 | 14,273 | 18 | 183,870 | 232 | 77.6 | 84 | 0.4395 | 6 | 20 | 22 |
אבן יהודה | מועצה מקומית | המרכז | 141 | 14,274 | 148 | 8,250 | 141 | 1,730 | 7 | 0.5170 | 9 | ||
תל מונד | מועצה מקומית | המרכז | 142 | 14,022 | 163 | 7,050 | 122 | 1,989 | 9 | 0.5138 | 9 | ||
מועצה אזורית זבולון | מועצה אזורית | חיפה | 144 | 13,780 | 42 | 62,820 | 206 | 219 | 23 | 0.4892 | 5 | 29 | 14 |
מועצה אזורית לכיש | מועצה אזורית | הדרום | 144 | 13,692 | 10 | 378,600 | 241 | 36.2 | 145 | 0.4098 | 7 | 24 | 19 |
עין מאהל | מועצה מקומית | הצפון | 145 | 13,692 | 190 | 5,200 | 87 | 2,633 | 243 | 0.3628 | 2 | ||
אעבלין | מועצה מקומית | הצפון | 147 | 13,677 | 109 | 12,190 | 169 | 1,122 | 216 | 0.3818 | 3 | ||
רכסים | מועצה מקומית | חיפה | 145 | 13,750 | 218 | 3,250 | 46 | 4,231 | 88 | 0.4377 | 2 | ||
פוריידיס | מועצה מקומית | חיפה | 148 | 13,547 | 208 | 4,060 | 68 | 3,337 | 251 | 0.3537 | 3 | ||
נחף | מועצה מקומית | הצפון | 149 | 13,550 | 177 | 6,110 | 105 | 2,218 | 189 | 0.3923 | 2 | ||
אזור | מועצה מקומית | תל אביב | 150 | 13,439 | 233 | 2,210 | 26 | 6,081 | 123 | 0.4196 | 7 | ||
מועצה אזורית נווה מדבר | מועצה אזורית | הדרום | 151 | 13,259 | 61 | 32,700 | 190 | 405 | 253 | 0.3436 | 1 | 51 | 4 |
דיר אל-אסד | מועצה מקומית | הצפון | 152 | 12,918 | 189 | 5,260 | 95 | 2,456 | 192 | 0.3918 | 3 | ||
מועצה אזורית הגליל התחתון | מועצה אזורית | הצפון | 154 | 12,818 | 17 | 192,990 | 235 | 66.4 | 98 | 0.4351 | 7 | 26 | 18 |
מועצה אזורית שפיר | מועצה אזורית | הדרום | 153 | 12,892 | 39 | 81,860 | 220 | 157 | 115 | 0.4243 | 5 | 29 | 14 |
עספיא | מועצה מקומית | חיפה | 155 | 12,706 | 161 | 7,150 | 138 | 1,777 | 95 | 0.4356 | 4 | ||
ג'ת | מועצה מקומית | חיפה | 156 | 12,453 | 164 | 7,030 | 139 | 1,771 | 163 | 0.4001 | 4 | ||
בית ג'ן | מועצה מקומית | הצפון | 157 | 12,258 | 170 | 6,650 | 130 | 1,843 | 74 | 0.4455 | 4 | ||
מועצה אזורית מגידו | מועצה אזורית | הצפון | 158 | 12,232 | 23 | 173,420 | 233 | 70.5 | 36 | 0.4767 | 7 | 35 | 13 |
אפרת | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 159 | 11,811 | 172 | 6,490 | 133 | 1,820 | 50 | 0.4635 | 7 | ||
שגב-שלום | מועצה מקומית | הדרום | 160 | 11,691 | 178 | 6,010 | 126 | 1,945 | 252 | 0.3530 | 1 | ||
מועצה אזורית בני שמעון | מועצה אזורית | הדרום | 161 | 11,460 | 9 | 394,120 | 242 | 29.1 | 106 | 0.4284 | 7 | 35 | 13 |
מג'דל שמס | מועצה מקומית | הצפון | 163 | 11,408 | 92 | 15,870 | 179 | 719 | 96 | 0.4352 | 3 | ||
מועצה אזורית מעלה יוסף | מועצה אזורית | הצפון | 163 | 11,282 | 38 | 92,950 | 226 | 121 | 129 | 0.4172 | 7 | 20 | 22 |
קריית עקרון | מועצה מקומית | המרכז | 165 | 11,016 | 230 | 2,330 | 40 | 4,728 | 158 | 0.4027 | 5 | ||
מועצה אזורית שדות נגב | מועצה אזורית | הדרום | 164 | 11,053 | 31 | 117,350 | 229 | 94.2 | 147 | 0.4087 | 5 | 28 | 16 |
ירוחם | מועצה מקומית | הדרום | 166 | 10,983 | 45 | 56,050 | 210 | 196 | 139 | 0.4127 | 4 | ||
דבורייה | מועצה מקומית | הצפון | 167 | 10,781 | 186 | 5,460 | 124 | 1,974 | 156 | 0.4029 | 3 | ||
דייר חנא | מועצה מקומית | הצפון | 169 | 10,590 | 140 | 8,960 | 164 | 1,182 | 180 | 0.3954 | 3 | ||
מיתר | מועצה מקומית | הדרום | 169 | 10,511 | 54 | 39,280 | 203 | 268 | 63 | 0.4518 | 9 | ||
ג'לג'וליה | מועצה מקומית | המרכז | 170 | 10,499 | 236 | 2,070 | 34 | 5,072 | 233 | 0.3719 | 3 | ||
בסמ"ה | מועצה מקומית | חיפה | 171 | 10,489 | 209 | 4,010 | 89 | 2,616 | 211 | 0.3851 | 2 | ||
כפר יאסיף | מועצה מקומית | הצפון | 172 | 10,311 | 225 | 2,700 | 55 | 3,819 | 139 | 0.4127 | 4 | ||
מועצה אזורית נחל שורק | מועצה אזורית | המרכז | 173 | 10,141 | 69 | 28,340 | 195 | 358 | 42 | 0.4704 | 5 | 43 | 7 |
בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | הצפון | 174 | 10,124 | 162 | 7,090 | 148 | 1,428 | 199 | 0.3885 | 2 | ||
ביר אל-מכסור | מועצה מקומית | הצפון | 176 | 9,952 | 202 | 4,500 | 107 | 2,212 | 236 | 0.3684 | 2 | ||
מועצה אזורית הר חברון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 175 | 10,094 | 124 | 0.4191 | 5 | 29 | 14 | ||||
חצור הגלילית | מועצה מקומית | הצפון | 177 | 9,771 | 188 | 5,350 | 131 | 1,826 | 175 | 0.3964 | 4 | ||
קרני שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 178 | 9,651 | 157 | 7,250 | 153 | 1,331 | 107 | 0.4271 | 6 | ||
מועצה אזורית שער הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 179 | 9,177 | 20 | 180,780 | 239 | 50.8 | 125 | 0.4186 | 7 | 39 | 12 |
מועצה אזורית יואב | מועצה אזורית | הדרום | 180 | 9,167 | 16 | 198,970 | 240 | 46.1 | 65 | 0.4512 | 8 | 35 | 13 |
כסרא-סמיע | מועצה מקומית | הצפון | 181 | 9,108 | 101 | 14,240 | 182 | 640 | 166 | 0.3990 | 3 | ||
אורנית | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 182 | 9,106 | 232 | 2,230 | 51 | 4,084 | 78 | 0.4422 | 9 | ||
כוכב יאיר צור יגאל | מועצה מקומית | המרכז | 183 | 8,969 | 221 | 3,100 | 78 | 2,893 | 19 | 0.4940 | 9 | ||
עילוט | מועצה מקומית | הצפון | 184 | 8,622 | 220 | 3,160 | 84 | 2,729 | 241 | 0.3655 | 2 | ||
משהד | מועצה מקומית | הצפון | 185 | 8,599 | 158 | 7,240 | 162 | 1,188 | 229 | 0.3767 | 2 | ||
בענה | מועצה מקומית | הצפון | 186 | 8,530 | 217 | 3,430 | 93 | 2,487 | 173 | 0.3968 | 2 | ||
מועצה אזורית רמת נגב | מועצה אזורית | הדרום | 187 | 8,439 | 1 | 4,099,240 | 247 | 2.06 | 132 | 0.4150 | 6 | 29 | 14 |
זרזיר | מועצה מקומית | הצפון | 188 | 8,403 | 206 | 4,130 | 117 | 2,035 | 250 | 0.3542 | 2 | ||
מועצה אזורית אל-בטוף | מועצה אזורית | הצפון | 189 | 8,347 | 212 | 3,760 | 104 | 2,220 | 232 | 0.3732 | 2 | 51 | 4 |
מועצה אזורית בוסתן אל-מרג' | מועצה אזורית | הצפון | 190 | 8,112 | 141 | 8,920 | 173 | 909 | 217 | 0.3813 | 3 | 51 | 4 |
בסמת טבעון | מועצה מקומית | הצפון | 192 | 8,058 | 210 | 3,920 | 116 | 2,056 | 235 | 0.3711 | 3 | ||
מועצה אזורית ברנר | מועצה אזורית | המרכז | 193 | 8,002 | 57 | 36,910 | 207 | 217 | 44 | 0.4689 | 9 | 48 | 6 |
רמת ישי | מועצה מקומית | הצפון | 193 | 7,999 | 229 | 2,340 | 64 | 3,419 | 56 | 0.4575 | 9 | ||
